# 获利筹码为核心 · 日常指标组合策略研究
> 样本 4,966 只 A 股 · 700 根日线(约 2024-01 → 2026-09-07) · T 日收盘信号 → T 日收盘成交 · 双边成本 0.15% · 单标的同一时间一仓
## 01|第一步:WINNER(获利筹码)复现校验
用你给的四方股份(601126)2026-08-24 → 09-11 共 15 个交易日的通达信获利筹码读数反解模型参数。模型:每日成交量按三角分布铺在 [low, high]、众数 (H+L)/2,历史权重按 exp(-0.035×距今根数) 衰减,截断窗口 160 根。
| 日期 | 你的通达信 | 本库 WINNER | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 08-24 | 26.34 | 25.86 | -0.48 |
| 08-25 | 27.83 | 27.83 | +0.00 |
| 08-26 | 24.09 | 24.02 | -0.07 |
| 08-27 | 20.93 | 20.80 | -0.13 |
| 08-28 | 12.02 | 11.68 | -0.34 |
| 08-31 | 15.02 | 14.98 | -0.04 |
| 09-01 | 8.97 | 8.98 | +0.01 |
| 09-02 | 6.99 | 6.98 | -0.01 |
| 09-03 | 14.34 | 14.12 | -0.22 |
| 09-04 | 10.07 | 9.76 | -0.31 |
| 09-07 | 12.39 | 12.19 | -0.20 |
| 09-08 | 6.12 | 5.82 | -0.30 |
| 09-09 | 36.19 | 36.28 | +0.09 |
| 09-10 | 20.55 | 20.57 | +0.02 |
| 09-11 | 7.24 | 6.92 | -0.32 |
MAE 0.35pp · 最大偏差 0.76pp · 相关系数 0.9996(n=15) —— 参数已固化进 `indicator-library/scripts/winner.py::VERIFIED_PARAMS`,可直接用于生产信号。
## 02|入场组合排名(纯收益口径,卖点统一=持有40日、无止损)
| 入场条件 | 样本数 | 胜率 | 每笔均值 | 中位 | 盈亏比 | 最差单笔 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④量比≥1.2 | 11561 | 70.1% | +11.44% | +8.2% | 4.75 | -81.8% | 19.8% | -19.3% | 1.03 |
| ⑦ADX≥25&振幅≥8% | 12721 | 69.4% | +10.06% | +7.37% | 4.17 | -83.0% | 22.6% | -18.4% | 1.23 |
| ②ADX≥25(过滤横盘) | 12847 | 69.3% | +10.0% | +7.32% | 4.17 | -83.0% | 19.4% | -20.7% | 0.94 |
| ①清洗转进场+获利筹码≤30回升 | 27469 | 64.9% | +9.49% | +6.0% | 3.6 | -81.8% | 14.4% | -22.1% | 0.66 |
| BASE_GS金叉 | 49253 | 56.1% | +6.02% | +2.2% | 2.3 | -79.7% | 9.2% | -35.0% | 0.26 |
| BASE_任意日入场 | 64558 | 54.7% | +4.75% | +1.55% | 1.97 | -83.8% | 1.6% | -16.9% | 0.09 |
读法:★ 行为有效组合;`BASE_任意日入场` 是「完全不择时」的基准,`BASE_GS金叉` 是「最朴素技术信号」基准。凡是低于这两行的组合,都等于没有加值。
## 03|横盘杂波过滤:各过滤条件的边际效果(卖点=持有20日)
| 入场条件 | 样本数 | 相对内核 | 胜率 | 每笔均值 | 中位 | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①内核:清洗转进场+获利筹码≤30回升 | 33235 | 100% | 57.4% | +3.74% | +1.93% | 2.14 |
| ②+ADX≥25(趋势强度,去横盘) | 14644 | 44% | 63.9% | +5.3% | +3.95% | 2.84 |
| ③+20日振幅≥8% | 32272 | 97% | 57.5% | +3.81% | +2.02% | 2.15 |
| ④+量比≥1.2(放量确认) | 12615 | 38% | 66.7% | +6.76% | +5.26% | 3.4 |
| ⑦+ADX≥25 且 振幅≥8%(双过滤) | 14465 | 44% | 64.1% | +5.36% | +4.02% | 2.86 |
| ⑧+20日不创新低 | 25897 | 78% | 61.3% | +4.88% | +3.52% | 2.47 |
| ⑥+站上变色趋势线(与低位互斥,样本极少) | 246 | 1% | 52.8% | +4.15% | +0.67% | 2.05 |
| 基准:任意日入场 | 119184 | 359% | 51.7% | +2.62% | +0.42% | 1.69 |
| 基准:GS 金叉 | 77692 | 234% | 54.8% | +3.28% | +1.2% | 1.89 |
结论:ADX≥25 与 量比≥1.2 是唯一两个「砍样本还提质量」的过滤项:分别砍掉 56% / 62% 的信号,胜率各提 6.5pp / 9.3pp。振幅≥8% 与「不创新低」几乎无增益,「站上趋势线」与「获利筹码低位」本质上互斥(只剩 246 个样本),不要叠加。
## 04|卖点对比(入场=①内核,无止损)
| 卖点 | 样本数 | 胜率 | 每笔均值 | 中位 | 盈亏比 | 平均持有 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有 10 日 | 41731 | 55.0% | +1.54% | +0.79% | 1.58 | 10.0d |
| 持有 20 日 | 33235 | 57.4% | +3.74% | +1.93% | 2.14 | 19.9d |
| 持有 40 日 | 27469 | 64.9% | +9.49% | +6.0% | 3.6 | 39.5d |
| 破 MA20 卖 | 32856 | 62.3% | +4.8% | +1.82% | 2.8 | 24.6d |
| 破 MA10 卖 | 40038 | 56.3% | +2.32% | +0.65% | 1.95 | 13.5d |
| 吊灯止损线 15日-3ATR | 69445 | 46.1% | +1.07% | +-0.22% | 1.83 | 4.8d |
| 获利筹码高位回落(曾≥70 跌破 60) | 68638 | 53.5% | +0.76% | +0.19% | 1.81 | 1.8d |
| 主力出货(清洗由进转出) | 61557 | 57.4% | +0.35% | +0.4% | 1.34 | 1.7d |
结论:成长型标的用「持有 40 日 / 破 MA20」卖;不要用吊灯与「主力出货」——前者胜率只有 46%,后者平均持有 1.7 天就跑了,等于把利润让给市场。
## 05|止损与资金曲线(组合口径:等权、最多 20 仓)
| 入场 | 卖点 | 止损 | 胜率 | 每笔均值 | 最差单笔 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④量比≥1.2 | 破MA20 | 止损-12% | 62.9% | +5.48% | -12.2% | 22.6% | -18.1% | 1.25 |
| ⑦ADX≥25&振幅≥8% | hold40 | 无止损 | 69.4% | +10.06% | -83.0% | 22.6% | -18.4% | 1.23 |
| ②ADX≥25(过滤横盘) | hold40 | 止损-12% | 61.3% | +7.92% | -12.2% | 21.3% | -18.2% | 1.17 |
| ②ADX≥25(过滤横盘) | 破MA20 | 止损-8% | 54.5% | +3.1% | -8.2% | 21.3% | -15.2% | 1.41 |
| ④量比≥1.2 | 破MA20 | 止损-8% | 54.4% | +3.9% | -8.2% | 21.3% | -22.2% | 0.96 |
| ④量比≥1.2 | 破MA20 | 无止损 | 67.4% | +6.64% | -78.8% | 21.2% | -18.2% | 1.17 |
| ②ADX≥25(过滤横盘) | 破MA20 | 无止损 | 67.0% | +5.6% | -89.3% | 20.1% | -19.1% | 1.05 |
| ④量比≥1.2 | hold40 | 无止损 | 70.1% | +11.44% | -81.8% | 19.8% | -19.3% | 1.03 |
| ⑦ADX≥25&振幅≥8% | hold40 | 止损-12% | 61.3% | +7.96% | -12.2% | 19.7% | -19.8% | 0.99 |
| ②ADX≥25(过滤横盘) | hold40 | 无止损 | 69.3% | +10.0% | -83.0% | 19.4% | -20.7% | 0.94 |
对照:`任意日入场+hold40+无止损` CAGR 1.6%、MDD -16.9%、Calmar 0.09;`GS金叉+hold40+无止损` CAGR 9.2%、MDD -35.0%、Calmar 0.26。
## 06|推荐组合(按场景选)
## 07|局限与证伪条件
## 08|统计指标说明