# 主升浪 × 超跌反弹买点研究 · 第二阶段
> 确认窗口 59.3 万观测 · 回测 41.5 万笔交易 · 5,815 只标的 · 2020-01 ~ 2026-09 · Hermes Agent
## 01| 第二阶段口径
## 02| 确认窗口:等确认没有正价值
同一批起点,"立刻买" vs "等 1/2/3/5/8/10 天再买"(窗口末收益):
| 子样本 | 类别 | k=0 | k=3 | k=5 | 成浪率k=0 | 成浪率k=3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主板 ATR>4%+深回撤 | 真起点 | +54.0% | +40.4% | +35.8% | 100% | 60% |
| 主板 ATR>4%+深回撤 | 失败对照 | -7.3% | -11.0% | -11.9% | 0% | 0% |
| 双创 新低+深回撤 | 真起点 | +54.1% | +41.4% | +36.3% | 100% | 65% |
| 双创 新低+深回撤 | 失败对照 | -6.6% | -10.7% | -11.4% | 0% | 0% |
| ETF B族买点 | 真起点 | +36.5% | +31.2% | +24.1% | 100% | 81% |
| ETF B族买点 | 失败对照 | -1.4% | -4.2% | -4.9% | 0% | 0% |
## 03| 端到端回测:规则与基准(T日收盘入场,破MA20/灾难线出场,含费)
| 规则 | 笔数 | 事件日 | 笔胜率 | 笔均 | 日均(等权) | 日均胜率 | 正收益日 | 持有 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主板: ATR>4%+深回撤+首阳+大盘防守 | 17,626 | 212 | 65.6% | +5.67% | +2.85% | 53.1% | 61% | 21日 |
| 主板: 同上,去掉大盘防守 | 40,396 | 1545 | 54.4% | +2.57% | -0.26% | 41.6% | 45% | 20日 |
| 主板: +BTS买点(替代首阳) | 15,316 | 1301 | 55.3% | +3.52% | +0.71% | 42.8% | 49% | 18日 |
| 双创: 新低+深回撤+首阳+大盘防守 | 7,302 | 153 | 70.9% | +6.04% | +3.67% | 64.7% | 66% | 23日 |
| 双创: 同上,去掉大盘防守 | 14,960 | 939 | 57.9% | +2.46% | +0.29% | 51.2% | 49% | 23日 |
| 双创: 新低+深回撤+BTS买点+大盘防守 | 1,649 | 111 | 77.6% | +9.82% | +4.34% | 65.5% | 68% | 22日 |
| ETF: BTS买点+高波动+大盘防守 | 1,384 | 104 | 65.0% | +5.41% | +3.59% | 55.1% | 63% | 22日 |
| ETF: BTS买点+高波动(无大盘防守) | 3,756 | 425 | 49.5% | +3.09% | +1.22% | 39.2% | 42% | 17日 |
| ETF: B族买点+高波动 | 7,530 | 626 | 34.0% | +1.90% | +0.64% | 30.2% | 34% | 13日 |
| 基准: 随机日入场(每40日) | 181,367 | 1595 | 42.7% | +1.08% | +0.82% | 40.9% | 49% | 16日 |
| 基准: 纯GS金叉 | 246,505 | 1617 | 29.1% | +0.91% | +0.41% | 26.4% | 44% | 11日 |
| ETF: B族∩BTS | 1,151 | 203 | 38.7% | +3.06% | +0.39% | 27.4% | 32% | 14日 |
要点:
## 04| 分年表现(笔均)
| 规则 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主板·防守 | +5.4% | +3.0% | +5.4% | +1.2% | +5.1% | +10.1% | +5.2% |
| 双创·防守 | +4.2% | +4.6% | +4.1% | +1.8% | +7.5% | +13.7% | +5.6% |
| 双创·BTS防守 | +1.2% | +5.6% | +9.6% | +2.3% | +15.4% | +12.0% | +8.2% |
| ETF·BTS防守 | +1.4% | +2.7% | +4.4% | +0.1% | +12.1% | +4.5% | +6.7% |
| 基准·随机 | -0.5% | +1.5% | +1.4% | +0.1% | +1.3% | +3.3% | -0.1% |
## 05| 参数网格稳健性(主板规则)
| 参数 | 笔数 | 胜率 | 笔均 | 持有 |
|---|---|---|---|---|
| atr0.03 / dd-0.20 | 31,956 | 62.7% | +4.43% | 20日 |
| atr0.03 / dd-0.25 | 23,729 | 63.7% | +4.71% | 21日 |
| atr0.03 / dd-0.30 | 16,206 | 64.4% | +5.14% | 21日 |
| atr0.04 / dd-0.20 | 22,535 | 63.8% | +4.97% | 21日 |
| atr0.04 / dd-0.25 | 17,249 | 65.0% | +5.25% | 21日 |
| atr0.04 / dd-0.30 | 12,286 | 65.7% | +5.62% | 21日 |
| atr0.05 / dd-0.20 | 14,446 | 65.0% | +5.70% | 21日 |
| atr0.05 / dd-0.25 | 11,252 | 67.0% | +6.03% | 21日 |
| atr0.05 / dd-0.30 | 8,201 | 68.1% | +6.49% | 21日 |
| BTS买点(替代首阳) | 6,015 | 63.6% | +5.62% | 19日 |
| MX3(替代首阳) | 21,556 | 62.3% | +4.73% | 21日 |
| 出场改破MA10 | 18,854 | 61.9% | +4.06% | 12日 |
| 出场改破MA30 | 16,145 | 66.5% | +5.96% | 27日 |
| 去掉大盘防守 | 39,568 | 54.1% | +2.39% | 20日 |
## 06| 诚实性说明(必读)
## 07| 交付:TDX 选股公式(分资产三件套)
同名文件已生成:`选股公式_主升浪猎手_20260915.txt`(个股主板 / 双创 / ETF,含变体与注意事项)。
## 08| 局限与生产接入建议