# 主升浪 × 超跌反弹买点研究 · 全局共同点
> 全市场 10,015 只 · 个股 5,306 + ETF 1,228(含高波动 452) · 样本 2020-01 ~ 2026-09 · 起点特征严格 ≤ T0 · Hermes Agent
## 01| 研究口径
## 02| 结论先行
## 03| 主升浪买点:量化的共同点
下表全部为"加权真实概率"(对照组按抽样权重还原到全样本)。P(主升浪|条件) 是与基准对比后的绝对起涨率。
| 资产组 | 条件(T0及以前可观测) | 条件命中率 | 起涨率 P | 相对基准 | IS / OOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 主板个股 | ATR高位>4% + 深回撤 | 29.2% | 41.2% | ×2.38 | ×2.07 / ×2.08 |
| 主板个股 | 深回撤+MX3+大盘防守 | 16.3% | 38.1% | ×2.10 | ×1.79 / ×3.66 |
| 主板个股 | 深回撤 + 机构活跃 | 40.2% | 34.5% | ×1.79 | ×1.46 / ×2.01 |
| 主板个股 | 深回撤(单独) | 45.9% | 31.8% | ×1.58 | ×1.31 / ×1.82 |
| 双创个股 | 60日新低 + 深回撤 | 27.7% | 48.1% | ×1.62 | ×1.11 / ×2.79 |
| 双创个股 | 60日新低 + 机构活跃 | 29.3% | 44.9% | ×1.43 | ×1.01 / ×2.44 |
| 高波动ETF | B族买点(GB/B_gs,5日内) | 12.0% | 41.0% | ×1.86 | ×1.64 / ×1.65 |
| 高波动ETF | bts_buy(5日内) | 12.7% | 39.0% | ×1.70 | ×2.69 / ×2.06 |
怎么读:以主板"ATR>4% + 深回撤"为例——在所有满足该条件的局部低点中,41.2% 在60日内走出 ≥50% 的主升浪(基准22.7%);该优势在 2020-23(×2.07)与 2024-26(×2.08)两段完全一致。
### 特征层面(连续性证据)
| 特征 | 起点中位 | 对照中位 | 判别力AUC |
|---|---|---|---|
| 起点前ATR%(波动) | 4.3% | 3.4% | 0.649 |
| 距120日高点回撤 | -23.5% | -19.0% | 0.386 |
| 机构活跃度 MX3(20日次数) | 9 | 6 | 0.632 |
| 距MA60偏离 | -6.5% | -4.4% | ~0.40 |
| 20日振幅 | 21.8% | 17.6% | 0.614 |
(AUC>0.5 表示该特征值越大越容易起涨;<0.5 表示越小越容易。上表为主板口径。)
## 04| 起点当时的指标数据(信号快照)
起点当天到前5日,各信号的出现率(up组 vs 对照组):
高波动ETF(最有用的一组)
| 信号 | 起点前5日命中 | 对照 | 提升 |
|---|---|---|---|
| bts_buy | 12.7% | 6.7% | ×1.89 |
| B_gs | 12.0% | 7.3% | ×1.63 |
| GB | 12.0% | 7.3% | ×1.63 |
| B_gs_std | 13.1% | 8.2% | ×1.60 |
| B_x4_std | 21.4% | 14.8% | ×1.44 |
| B_ch | 37.7% | 26.3% | ×1.43 |
| B_x4 | 20.0% | 14.3% | ×1.40 |
| shi | 40.9% | 29.8% | ×1.37 |
主板个股
| 信号 | 起点前5日命中 | 对照 | 提升 |
|---|---|---|---|
| MX6 | 37.3% | 24.6% | ×1.52 |
| bts_buy | 9.4% | 7.3% | ×1.29 |
| MX3 | 83.1% | 70.3% | ×1.18 |
| lahgao | 5.1% | 4.8% | ×1.06 |
| shi | 31.3% | 29.5% | ×1.06 |
| xihuo | 56.6% | 55.1% | ×1.03 |
要点:
## 05| 超跌反弹买点:另一种语言
反弹起点的特征与主升浪不同——它是"急跌 + 波动爆发":
| 特征 | 反弹起点中位 | 对照中位 | 判别力AUC |
|---|---|---|---|
| 距MA10偏离 | -8.3% | -4.0% | 0.252(越小越易反弹) |
| ATR14%(波动强度) | 5.5% | 3.9% | 0.746(越大越易反弹) |
| ATR衍生波动率P | 4.3 | 3.3 | 0.735(越大越易反弹) |
| 起点前5日涨跌 | -10.2% | -4.6% | 0.266(越小越易反弹) |
| 距MA20偏离 | -12.6% | -6.9% | 0.273(越小越易反弹) |
| 距MA5偏离 | -3.8% | -1.7% | 0.281(越小越易反弹) |
| 波动率自历史分位 | 79.6 | 51.2 | 0.707(越大越易反弹) |
| 起点前10日涨跌 | -13.5% | -7.5% | 0.296(越小越易反弹) |
## 06| 高波动ETF 专章(452只,年化波动≥30%)
## 07| 稳定性与证伪清单
通过 IS(2020-23) / OOS(2024-26) 双段验证(方向一致):
未通过(样本内强、样本外反号,已剔除):
注意:本表所有条件均为"提升判别",非独立策略;实际收益还需叠加卖出规则、费用与仓位管理(第二阶段回测验证)。
## 08| 案例(组合条件命中,样本期2024-2026)
| 标的 | 起点日 | 组合 | 起点后20日 | 起点后60日 | 当日上证20日 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh603042 | 2025-04-09 | 个股·深回撤×MX3×大盘防守 | +24.3% | +44.4% | -5.7% |
| sh603985 | 2024-09-18 | 个股·深回撤×MX3×大盘防守 | +33.4% | +51.4% | -6.1% |
| sz301568 | 2024-09-18 | 双创·新低深回撤×大盘防守 | +50.4% | +44.5% | -6.1% |
| sz300913 | 2024-09-18 | 双创·新低深回撤×大盘防守 | +43.8% | +67.1% | -6.1% |
| sh561330 | 2025-08-04 | ETF·B族买点 | +24.7% | +38.1% | +3.2% |
| sh560860 | 2025-06-23 | ETF·B族买点 | +16.0% | +48.7% | +1.0% |
| sh588060 | 2024-09-24 | ETF·bts_buy×新低 | +46.0% | +51.9% | +0.3% |
| sh588020 | 2024-09-24 | ETF·bts_buy×新低 | +39.8% | +51.5% | +0.3% |
(sh603985 / sz301568 / sz300913 等案例:2024-09-18 大盘恐慌最深处起涨;sh603042:2025-04-09 关税冲击日。ETF 案例:588060/588020 于 2024-09-24 bts_buy+新低共振。)
## 09| 局限与下一步