# 英杰电气 300820 vs 思源电气 002028 —— 单股轮动实测
> 口径与生产席位一致:`ql_indicators()`(获利筹码 W / 量比 / 清洗 / 副图 K-D)→ 买点 = 筹码版B30 / A30 / A30+副图
> 执行:信号 T 日收盘 → T+1 开盘全仓买入 → 持有 30 日收盘卖 或 −30% 灾难线 → 再等下一次信号
> 成本:滑点 0.10%/边 + 佣金印花税 0.15% 双边;10 万启动;前复权
## 英杰电气 300820
> 样本 2020-02-13 → 2026-09-10 · 获利筹码现值 W=59.8 · 60 日区间分位 31%
| 方式 | 轮数 | 胜率 | 每轮均收益 | 终值 | 全市场分位 | 最大回撤 | 年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筹码版B30 轮动 | 4 | 75% | +17.81% | 176,572 | 93% | -49.2% | 16.6% |
| A30 轮动 | 8 | 38% | +0.00% | 77,469 | 10% | -54.3% | -4.4% |
| A30+副图共振 轮动 | 7 | 71% | +11.66% | 172,833 | 92% | -54.3% | 10.3% |
| *B30 首次信号进场后死拿* | — | — | — | +14.5% | — | — | — |
| *A30 首次信号进场后死拿* | — | — | — | +231.3% | — | — | — |
| *A30+副图 首次信号进场后死拿* | — | — | — | +326.4% | — | — | — |
| *全段死拿(2020-02 起)* | — | — | — | +368.4% | — | — | — |
### 筹码版B30 逐轮明细
| 信号日 | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 持有 | 收益 | 出场原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 2022-12-27 | 50.21 | 2023-02-15 | 63.27 | 30日 | +25.74% | 30日到期 |
| 2023-10-24 | 2023-10-25 | 48.13 | 2023-12-06 | 57.44 | 30日 | +19.06% | 30日到期 |
| 2024-02-06 | 2024-02-07 | 34.50 | 2024-03-28 | 50.20 | 30日 | +45.20% | 30日到期 |
| 2024-05-27 | 2024-05-28 | 42.84 | 2024-07-10 | 34.90 | 30日 | -18.77% | 30日到期 |
### A30 逐轮明细
| 信号日 | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 持有 | 收益 | 出场原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | 2021-01-11 | 17.36 | 2021-03-01 | 15.20 | 30日 | -12.70% | 30日到期 |
| 2022-11-30 | 2022-12-01 | 54.12 | 2023-01-13 | 46.87 | 30日 | -13.63% | 30日到期 |
| 2023-08-18 | 2023-08-21 | 62.87 | 2023-10-10 | 55.10 | 30日 | -12.59% | 30日到期 |
| 2023-10-24 | 2023-10-25 | 48.13 | 2023-12-06 | 57.44 | 30日 | +19.06% | 30日到期 |
| 2023-12-21 | 2023-12-22 | 51.38 | 2024-02-01 | 35.96 | 28日 | -30.22% | 灾难线-30% |
| 2024-02-05 | 2024-02-06 | 30.54 | 2024-03-27 | 48.97 | 30日 | +60.04% | 30日到期 |
| 2024-05-27 | 2024-05-28 | 42.84 | 2024-07-10 | 34.90 | 30日 | -18.77% | 30日到期 |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | 52.44 | 2026-09-02 | 57.21 | 30日 | +8.83% | 30日到期 |
### A30+副图共振 逐轮明细
| 信号日 | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 持有 | 收益 | 出场原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-04 | 2021-02-05 | 13.49 | 2021-03-26 | 15.81 | 30日 | +16.94% | 30日到期 |
| 2022-12-26 | 2022-12-27 | 50.21 | 2023-02-15 | 63.27 | 30日 | +25.74% | 30日到期 |
| 2023-10-24 | 2023-10-25 | 48.13 | 2023-12-06 | 57.44 | 30日 | +19.06% | 30日到期 |
| 2023-12-21 | 2023-12-22 | 51.38 | 2024-02-01 | 35.96 | 28日 | -30.22% | 灾难线-30% |
| 2024-02-05 | 2024-02-06 | 30.54 | 2024-03-27 | 48.97 | 30日 | +60.04% | 30日到期 |
| 2024-05-27 | 2024-05-28 | 42.84 | 2024-07-10 | 34.90 | 30日 | -18.77% | 30日到期 |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | 52.44 | 2026-09-02 | 57.21 | 30日 | +8.83% | 30日到期 |
## 思源电气 002028
> 样本 2020-01-02 → 2026-09-11 · 获利筹码现值 W=2.3 · 60 日区间分位 0%
| 方式 | 轮数 | 胜率 | 每轮均收益 | 终值 | 全市场分位 | 最大回撤 | 年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筹码版B30 轮动 | 4 | 100% | +11.28% | 151,232 | 86% | -39.3% | 9.9% |
| A30 轮动 | 8 | 62% | +2.38% | 109,461 | 51% | -39.3% | 2.0% |
| A30+副图共振 轮动 | 3 | 67% | +0.59% | 92,984 | 26% | -36.4% | -1.6% |
| *B30 首次信号进场后死拿* | — | — | — | +422.9% | — | — | — |
| *A30 首次信号进场后死拿* | — | — | — | +206.3% | — | — | — |
| *A30+副图 首次信号进场后死拿* | — | — | — | +279.7% | — | — | — |
| *全段死拿(2020-01 起)* | — | — | — | +1066.0% | — | — | — |
### 筹码版B30 逐轮明细
| 信号日 | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 持有 | 收益 | 出场原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-27 | 2022-04-28 | 25.75 | 2022-06-15 | 32.85 | 30日 | +27.32% | 30日到期 |
| 2022-10-25 | 2022-10-26 | 34.25 | 2022-12-07 | 36.73 | 30日 | +6.97% | 30日到期 |
| 2023-10-20 | 2023-10-23 | 46.45 | 2023-12-04 | 47.67 | 30日 | +2.38% | 30日到期 |
| 2026-07-03 | 2026-07-06 | 168.47 | 2026-08-17 | 183.15 | 30日 | +8.46% | 30日到期 |
### A30 逐轮明细
| 信号日 | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 持有 | 收益 | 出场原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | 2022-01-07 | 43.94 | 2022-02-25 | 44.26 | 30日 | +0.47% | 30日到期 |
| 2022-03-16 | 2022-03-17 | 35.45 | 2022-04-25 | 24.82 | 25日 | -30.22% | 灾难线-30% |
| 2022-04-27 | 2022-04-28 | 25.75 | 2022-06-15 | 32.85 | 30日 | +27.32% | 30日到期 |
| 2022-10-25 | 2022-10-26 | 34.25 | 2022-12-07 | 36.73 | 30日 | +6.97% | 30日到期 |
| 2024-06-28 | 2024-07-01 | 65.77 | 2024-08-12 | 65.83 | 30日 | -0.15% | 30日到期 |
| 2024-12-12 | 2024-12-13 | 72.40 | 2025-01-27 | 79.58 | 30日 | +9.65% | 30日到期 |
| 2026-07-03 | 2026-07-06 | 168.47 | 2026-08-17 | 183.15 | 30日 | +8.46% | 30日到期 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 139.14 | 2026-09-11 | 134.67 | 9日 | -3.46% | 30日到期 |
### A30+副图共振 逐轮明细
| 信号日 | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 持有 | 收益 | 出场原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | 2022-03-17 | 35.45 | 2022-04-25 | 24.82 | 25日 | -30.22% | 灾难线-30% |
| 2022-04-27 | 2022-04-28 | 25.75 | 2022-06-15 | 32.85 | 30日 | +27.32% | 30日到期 |
| 2026-07-13 | 2026-07-14 | 161.66 | 2026-08-25 | 169.60 | 30日 | +4.66% | 30日到期 |
## 核心结论
1. 两只都是长期大牛,轮动只吃到一小段:英杰全段 +368%、思源全段 +1066%;
而 B30 轮动只有 ×1.77 / ×1.51。在这类长期趋势票上做 30 日轮动 = 巨大的机会成本。
2. 思源电气最典型:B30 四轮全胜(+27.3% / +7.0% / +2.4% / +8.5%),胜率 100%,
但首信号进场后躺着不动是 +422.9% —— 每一次「到期卖出」都在丢掉后面的主升。
3. 英杰电气:B30 完胜 A30(×1.77 / 胜率 75% vs ×0.77 / 胜率 38%)——
A30 的 8 轮里连吃三次 −12% 和一次 −30% 灾难线;A30 在英杰这种高波动票上会被反复打脸。
4. 轮动的适用边界:只适合「没有长趋势、反复大波动」的票;对英杰/思源这种台阶式上行的票,
正确做法是 用买点择时进场、然后用长期持有/跟踪止盈离场,而不是 30 日强制到期卖。
## 当前状态(2026-09-14)
| 标的 | 获利筹码 W | 状态 | 最近一轮 | 下一轮触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| 英杰电气 300820 | 59.8 | 筹码偏高,无信号 | 07-21 信号 → 08-18 买 → 09-02 卖出 +8.8% | 需先跌到 W≤30(再跌约 30 个点)才可能出 B30 |
| 思源电气 002028 | 2.3 | 筹码极低(60日区间最低) | 08-28 信号 → 08-31 买 139.14 → 09-11 134.67 −3.5% | W 已达标,只等跳升≥8pp + 量比≥1.0 + 清洗即触发 B30 |
读法:思源电气当前是「筹码极低 + 价格在区间最低」的状态,属于 B30/A30 最关注的埋伏位;
它历史上 5 次 B30 信号全部盈利(平均 +11.3%),值得放进观察池盯跳升。
英杰电气筹码还在 60 附近,短期不会给信号,且它是你持仓里的票 —— 按现有席位(筹码版B30 + 30日)就够,不必单独加轮次。
## 指标说明