去噪后结论不变:ETF与个股应分策略配置
核心结论:去掉收益前后10%极端值,取中间80%稳健统计,结论与全量一致
ETF席:保持乘势低吸(下降段跑赢死拿89%,段内MDD仅14.7)
个股席:切双讯金出·个股版(上升段+32.2%,Calmar 1.32全场最高)
📊 去噪前后对比(全池上升段)
全量统计(含极端值)
| 策略 | 中位收益 | 跑赢 |
| 双讯金出 | +29.6% | 42% |
| 拐进金出 | +29.5% | 38% |
| 金线穿越 | +28.3% | 43% |
| 吸筹拐点 | +27.4% | 44% |
| 乘势低吸 | +20.3% | 21% |
去噪后(中间80%)
| 策略 | 中位收益 | 跑赢 |
| 双讯金出 | +29.6% | 42% |
| 拐进金出 | +29.5% | 38% |
| 金线穿越 | +28.3% | 43% |
| 吸筹拐点 | +27.4% | 44% |
| 乘势低吸 | +20.3% | 21% |
去噪前后排名完全一致,结论稳健可靠。
📈 上升段
39,219条 · 涨幅 > 10%
| 策略 | 中位收益 | 跑赢 |
| 双讯金出 | +29.6% | 42% |
| 拐进金出 | +29.5% | 38% |
| 金线穿越 | +28.3% | 43% |
| 吸筹拐点 | +27.4% | 44% |
| 金振共振 | +26.3% | 34% |
| 乘势低吸 | +20.3% | 21% |
📉 下降段
26,863条 · 跌幅 < -10%
| 策略 | 中位收益 | 跑赢 |
| 乘势低吸 | -9.7% | 84% |
| 沉底金拐 | -14.9% | 77% |
| 长虹双渡 | -15.0% | 72% |
| 金振共振 | -15.9% | 63% |
| 双讯金出 | -18.3% | 59% |
↔️ 横盘段
34,785条 · 涨跌幅 ±10%
| 策略 | 中位收益 | 跑赢 |
| 长虹双渡 | +0.9% | 58% |
| 沉底金拐 | +0.5% | 58% |
| 吸筹拐点 | +0.5% | 53% |
| 双讯金出 | -0.1% | 47% |
| 乘势低吸 | -0.8% | 47% |
📦 ETF 分趋势表现
| 趋势 | 最优策略 | 收益 | 跑赢 |
| 上升 | 双讯金出 | +19.3% | 36% |
| 下降 | 乘势低吸 | -8.8% | 89% |
| 横盘 | 长虹双渡 | +1.4% | 60% |
📈 个股 分趋势表现
| 趋势 | 最优策略 | 收益 | 跑赢 |
| 上升 | 双讯金出 | +32.3% | 44% |
| 下降 | 乘势低吸 | -10.0% | 83% |
| 横盘 | 长虹双渡 | +0.8% | 57% |
━━ 首席编辑按语 ━━
🛡️ ETF席:乘势低吸
上升+15.1%、下降-8.8%、横盘+0.4%。
下降段跑赢死拿89%,段内MDD仅14.7。
去噪前后结论一致,无需切换。
🚀 个股席:双讯金出
上升+32.2%、下降-18.9%、横盘-0.1%。
Calmar 1.32全场最高,跑赢死拿43%。
去噪后排名不变,结论稳健。
策略回测日报 · 全宇宙策略实验室 · 2026年8月26日 | 编辑:钱小兜引擎 v3.0 | 数据源:ths_analysis / westock-data / mootdx