# 筹码获利副图(原版)最终对拍 · 读法已确认
> 用户确认:K 上穿 D = 买入(红箭头)· D 上穿 K = 卖出。
> 即代码里的 `DRAWICON(LONGCROSS(K,D,0.1),K,1)` = 买(图标号 1 的箭头颜色不受后面 COLOR 影响),`DRAWICON(LONGCROSS(D,K,0.1),D,2)` = 卖。
> 口径:同池 3555 只 · 末 1600 根 · 20 席等权 · 双边成本 0.15% · −30% 灾难线 · 随机分配×40 取中位
| KPI | 副图最佳用法 | 当过滤器,不当入场 | A30 × 副图共振 Calmar 0.86(A30 单用 0.71) |
|---|---|---|---|
| KPI | 副图当入场 | 需要过滤才有价值 | 买点+清洗(20日)0.69;裸买点 20 日仅 0.16 |
| KPI | 副图当卖点 | 负贡献,禁用 | ①卖(D↑K)事件卖 → Calmar 0.12、回撤 -40.5% |
| KPI | 主线不变 | 个股 B30 · ETF A30 | B30 0.83 · A30 0.71 |
## 01|副图买点(K↑D)单独使用
| 组合 | 笔数 | 胜率 | 每笔 | 持有中位 | CAGR | 回撤 | Calmar | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副图买点(s2)+固定10日 | 290,300 | 48.9% | +0.57% | 10.0日 | 7.5% | -34.5% | 0.21 | 0.1 |
| 副图买点(s2)+固定20日 | 180,607 | 48.0% | +1.03% | 20.0日 | 6.4% | -36.2% | 0.16 | 0.05 |
| 副图买点(s2)+固定30日 | 132,981 | 49.1% | +1.86% | 30.0日 | 12.5% | -29.0% | 0.41 | 0.28 |
| 副图买点+筹码≤30+固定20日 | 95,130 | 50.9% | +1.64% | 20.0日 | 16.9% | -31.9% | 0.55 | 0.41 |
| 副图买点+清洗+固定20日 | 36,577 | 54.8% | +2.71% | 20.0日 | 19.1% | -29.3% | 0.69 | 0.47 |
| 副图买点+筹码≤30&清洗+固定20日 | 34,535 | 55.2% | +2.82% | 20.0日 | 19.2% | -28.9% | 0.65 | 0.45 |
| 副图①卖(D↑K)事件卖 | 194,402 | 36.4% | +0.58% | 5.0日 | 4.6% | -40.5% | 0.12 | -0.0 |
读法:副图买点必须先过滤。加「主力清洗转进场」后 Calmar 从 0.16 升到 0.69(每笔 +1.03% → +2.71%)——再次印证「筹码/主力位置才是 alpha,K/D 只是节奏」。
## 02|共振测试:副图买点当 B30 / A30 的过滤器
| 组合 | 笔数 | 胜率 | 每笔 | CAGR | 回撤 | Calmar | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30(基准) | 12,548 | 56.0% | +4.21% | 22.2% | -26.1% | 0.83 | 0.59 |
| B30 & 副图买点(同日) | 8,059 | 56.8% | +4.78% | 20.6% | -27.8% | 0.74 | 0.59 |
| B30 & 副图买点(±3日) | 9,247 | 55.8% | +4.46% | 20.3% | -26.5% | 0.77 | 0.63 |
| B30 & 副图买点(±5日) | 9,981 | 56.1% | +4.43% | 22.4% | -27.9% | 0.8 | 0.64 |
| A30(基准) | 30,446 | 57.6% | +4.0% | 20.1% | -29.4% | 0.71 | 0.53 |
| A30 & 副图买点(±3日) | 18,457 | 58.0% | +4.45% | 24.1% | -27.9% | 0.86 | 0.63 |
发现:
⚠️ 这条发现需要再验证(多重比较风险 + 笔数下降 39%):建议在分段/OOS 与随机起点上复核后,再决定要不要写进生产。
## 03|最终排序(同一口径)
| 排名 | 组合 | Calmar | 每笔 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A30 × 副图买点共振(±3日)(待验证) | 0.86 | +4.45% | -27.9% |
| 2 | B30(个股生产候选) | 0.83 | +4.21% | -26.1% |
| 3 | A30(ETF 生产候选) | 0.71 | +4.0% | -29.4% |
| 4 | 副图买点+清洗(20日) | 0.69 | +2.71% | -29.3% |
| 5 | 副图买点+筹码≤30(20日) | 0.55 | +1.64% | -31.9% |
| 6 | 生产 潜龙吸水·双闸(个股席在役) | 0.47 | +1.41% | -32.5% |
| — | 副图裸买点(20日) | 0.16 | +1.03% | -36.2% |
## 04|实务建议
| 项 | 用法 |
|---|---|
| 副图(筹码获利空间) | 留在通达信里做节奏确认:出现 K↑D 红标 = 该标的进入可买节奏区间 |
| 个股入场 | B30(筹码跳升 ≥8pp)—— 不要再叠加副图过滤(会减少机会、Calmar 略降) |
| ETF 入场 | A30(低位回升)—— 可考虑叠加副图共振(±3 日),但需先做分段/OOS 验证 |
| 副图卖点 | 不要用(①D↑K 事件卖:Calmar 0.12、回撤 −40.5%) |
| 卖点 | 固定 30 日到期卖 + −30% 灾难线 |
## 05|局限