# 风格适配 + ETF 可行性测试

> 个股：3555 只（2020-02→2026-09）· ETF：22 只（2018-06 起，腾讯未复权）· 持有 30 日 · 灾难线 −30% · 成本双边 0.15%

|KPI|ETF 结论|**可行，且 A30 明显优于 B30**|A30 在 16/21 只 ETF 上跑赢死拿|
|KPI|ETF 上谁更强|**A30**（公式A）|宽基每笔 +4.93% vs B30 +2.11%；医药消费 +0.69% vs −2.61%|
|KPI|ETF 最佳风格|**防御红利**|A30 胜率 69.0%、跑赢死拿 5/6|
|KPI|个股上谁更强|**A30 单票 11/16 胜 B30**|但两者在单票上大多跑不过长期死拿（长期上涨的票）|

## 01|个股风格分档（按波动率三分位）

分档依据：全期日波动率。低波 ≤2.65%（1173 只）· 中波 · 高波 >3.18%（1173 只）

| 风格档 | 策略 | 轮次 | 胜率 | 每笔均值 | 组合 CAGR | 组合回撤 | Calmar |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 低波(≈防御红利) | A30 | 9,712 | 56.9% | +2.41% | 8.7% | -22.0% | 0.4 |
| 低波(≈防御红利) | B30 | 5,043 | 54.7% | +2.31% | 4.5% | -25.6% | 0.17 |
| 中波 | A30 | 10,481 | 57.6% | +3.88% | 23.9% | -28.8% | 0.83 |
| 中波 | B30 | 5,129 | 53.9% | +2.98% | 6.0% | -37.8% | 0.16 |
| 高波(≈成长科技) | A30 | 10,253 | 58.3% | +5.61% | 17.0% | -33.8% | 0.5 |
| 高波(≈成长科技) | B30 | 4,781 | 55.4% | +5.56% | 19.7% | -31.1% | 0.62 |

**读法**：**波动越大，每笔赚得越多**（低波 +2.41% → 中波 +3.88% → 高波 +5.61%），但高波组合的回撤也更大（−33.8%）。**A30 在三档里都优于 B30**。

## 02|代表股逐只（16 只，A30 / B30 对比死拿）

### 成长科技

| 标的 | 数据 | A30 轮次 | A30 累计 | B30 轮次 | B30 累计 | 死拿 | 谁赢 |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 中际旭创 sz300308 | 矩阵 | 8 | 2.3% | 4 | 56.0% | 2576.3% | B30（输死拿） |
| 新易盛 sz300502 | 矩阵 | 6 | 100.1% | 5 | 84.3% | 4473.9% | A30（输死拿） |
| 寒武纪 sh688256 | mootdx | 11 | 142.8% | 4 | 32.8% | 1278.1% | A30（输死拿） |
| 北方华创 sz002371 | 矩阵 | 9 | 143.2% | 7 | 51.6% | 476.2% | A30（输死拿） |
| 立讯精密 sz002475 | 矩阵 | 10 | -21.3% | 11 | 14.1% | 7.8% | B30（跑赢死拿） |
| 宁德时代 sz300750 | 矩阵 | 10 | 62.2% | 5 | -7.4% | 126.4% | A30（输死拿） |
| 中芯国际 sh688981 | mootdx | 8 | 46.1% | 5 | 25.3% | 123.5% | A30（输死拿） |
| 海康威视 sz002415 | 矩阵 | 12 | 49.1% | 6 | -2.0% | -21.6% | A30（跑赢死拿） |

### 防御红利

| 标的 | 数据 | A30 轮次 | A30 累计 | B30 轮次 | B30 累计 | 死拿 | 谁赢 |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 工商银行 sh601398 | 矩阵 | 7 | 32.5% | 6 | 7.1% | 121.6% | A30（输死拿） |
| 长江电力 sh600900 | 矩阵 | 5 | 21.6% | 4 | 23.4% | 80.4% | B30（输死拿） |
| 中国神华 sh601088 | 矩阵 | 7 | 72.4% | 4 | 23.3% | 318.4% | A30（输死拿） |
| 宁沪高速 sh600377 | 矩阵 | 7 | 10.0% | 7 | 1.4% | 80.4% | A30（输死拿） |
| 粤高速A sz000429 | 矩阵 | 6 | 1.3% | 4 | 13.4% | 164.7% | B30（输死拿） |
| 大秦铁路 sh601006 | 矩阵 | 8 | 26.3% | 6 | -19.8% | 6.8% | A30（跑赢死拿） |
| 中国核电 sh601985 | 矩阵 | 7 | 18.4% | 3 | 1.9% | 102.1% | A30（输死拿） |
| 中国石化 sh600028 | 矩阵 | 6 | 12.6% | 3 | 18.9% | 97.1% | B30（输死拿） |

**A30 在 11/16 只代表股上优于 B30**（与逐笔统计一致：A 胜率 57.6% > B 54.6%）。

**但两者几乎都跑不过长期死拿**：这些票 8 年里多是长期上涨的品种（中际旭创死拿 +2576%、新易盛 +4474%、中国神华 +318%），「低位买、30 日到点卖」天然拿不住主升浪 → **单票跑输死拿属正常，策略价值在组合层面（分散 + 控回撤 + 资金效率）**。

## 03|ETF 逐只测试（22 只，2018-06 起）

| ETF | 代码 | 根数 | A30 轮次 | A30 胜率 | A30 累计 | B30 轮次 | B30 累计 | 死拿 | 判定 |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 沪深300ETF | sh510300 | 2000 | 13 | 53.8% | 47.3% | 8 | 2.8% | 26.0% | ✅跑赢 |
| 中证500ETF | sh510500 | 2000 | 14 | 71.4% | 71.9% | 9 | 42.5% | 51.8% | ✅跑赢 |
| 创业板ETF | sz159915 | 2000 | 14 | 35.7% | -2.1% | 13 | 15.1% | 8.0% | ✗输 |
| 科创50ETF | sh588000 | 1415 | 12 | 50.0% | 11.7% | 9 | -10.5% | 10.7% | ✅跑赢 |
| 中证1000ETF | sh512100 | 2000 | 13 | 46.2% | 223.4% | 6 | 13.2% | 373.9% | ✗输 |
| 成长100ETF* | sz159259 | 253 | 0 | None% | None% | 1 | -4.3% | None% | ✗输 |
| 半导体设备ETF* | sz159558 | 546 | 3 | 66.7% | -11.2% | 2 | -20.8% | -11.0% | ✗输 |
| 半导体ETF | sh512480 | 1762 | 11 | 63.6% | 34.8% | 11 | 3.0% | -55.7% | ✅跑赢 |
| 新能源车ETF | sh515030 | 1586 | 13 | 38.5% | 20.0% | 7 | 4.4% | -21.3% | ✅跑赢 |
| 光伏ETF | sh515790 | 1391 | 13 | 23.1% | -9.1% | 5 | 1.0% | -54.2% | ✅跑赢 |
| 军工ETF | sh512660 | 2000 | 13 | 61.5% | 84.5% | 4 | 16.5% | 63.7% | ✅跑赢 |
| 医疗ETF | sh512170 | 1759 | 14 | 42.9% | 41.8% | 9 | 6.9% | -83.9% | ✅跑赢 |
| 酒ETF | sh512690 | 1788 | 17 | 29.4% | -16.3% | 6 | -26.2% | -60.8% | ✅跑赢 |
| 消费ETF | sz159928 | 2000 | 13 | 46.2% | -11.1% | 7 | -35.7% | -47.8% | ✅跑赢 |
| 红利ETF | sh510880 | 2000 | 12 | 83.3% | 48.5% | 6 | 13.3% | 41.4% | ✅跑赢 |
| 红利低波100ETF | sh515450 | 1591 | 6 | 50.0% | 4.5% | 7 | 40.3% | 3.3% | ✅跑赢 |
| 红利低波ETF | sh512890 | 1855 | 5 | 100.0% | 43.2% | 6 | 11.6% | 15.2% | ✅跑赢 |
| 银行ETF | sh512800 | 2000 | 8 | 50.0% | 8.0% | 6 | 3.9% | -16.9% | ✅跑赢 |
| 煤炭ETF | sh515220 | 1588 | 7 | 57.1% | 14.4% | 5 | 22.0% | -43.5% | ✅跑赢 |
| 电力ETF | sz159611 | 1135 | 4 | 75.0% | 12.3% | 2 | -0.6% | 17.2% | ✗输 |
| 证券ETF | sh512880 | 2000 | 16 | 68.8% | 62.7% | 11 | 10.3% | 12.8% | ✅跑赢 |
| 中概互联ETF | sh513050 | 2000 | 14 | 42.9% | -17.5% | 5 | -20.0% | -10.4% | ✗输 |

### 分组汇总

| 风格组 | 策略 | 覆盖 ETF | 总轮次 | 每笔均值 | 胜率 | 跑赢死拿 |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 宽基 | A30 | 5 只 | 66 | +4.93% | 51.5% | 3/5 |
| 宽基 | B30 | 5 只 | 45 | +2.11% | 40.0% | 1/5 |
| 科技成长 | A30 | 5 只 | 53 | +2.71% | 47.2% | 4/5 |
| 科技成长 | B30 | 6 只 | 30 | +1.49% | 43.3% | 4/6 |
| 医药消费 | A30 | 3 只 | 44 | +0.69% | 38.7% | 3/3 |
| 医药消费 | B30 | 3 只 | 22 | +-2.61% | 27.3% | 3/3 |
| 防御红利 | A30 | 6 只 | 42 | +2.86% | 69.0% | 5/6 |
| 防御红利 | B30 | 6 只 | 32 | +2.7% | 65.6% | 4/6 |
| 其他 | A30 | 2 只 | 30 | +1.28% | 56.7% | 1/2 |
| 其他 | B30 | 2 只 | 16 | +-0.41% | 50.0% | 1/2 |

## 04|ETF 上的三条关键结论

1. **A30 在 ETF 上全面优于 B30**：宽基 A30 每笔 +4.93% vs B30 +2.11%；防御红利 +2.86% vs +2.70%；医药消费 +0.69% vs **−2.61%** → **B30 的「单日跳升≥8pp」在 ETF 上几乎不触发**（指数不会一天换手 8 个点的筹码），所以 B30 不适合 ETF
2. **防御红利 ETF 最适合这套逻辑**：A30 胜率 **69.0%**、6 只里 5 只跑赢死拿（红利 ETF +48.5% vs 死拿 +41.4%、红利低波ETF +43.2% vs +15.2%、煤炭ETF +14.4% vs −43.5%）
3. **医药消费类最差**：A30 每笔仅 +0.69%、胜率 38.7%（酒ETF −16.3%、消费ETF −11.1%）—— 单边阴跌的品种，低位买入也难赚

**ETF vs 个股**：ETF 的信号更少（指数筹码不会剧烈跳变），但**胜率更高、更稳**；个股信号多、弹性大，但要靠 20 席分散才能体现。

## 05|落地建议

⚑ ETF 侧|用 **A30**（不要用 B30）；优先**红利/宽基**，避开单边下跌的行业 ETF
⚑ 个股侧|**A30 为稳健主线**（任何窗口不输市场、单票胜出率更高）；**B30 只做高波成长股的补充**（如英杰电气这类猛拉型，B30 +124% vs A30 −20%）
⚑ 单票预期管理|不要指望单票跑赢长期死拿；策略的用途是「**组合 + 控回撤 + 资金效率**」
⚑ 下一步|① 把 ETF 纳入每日扫描（A30 信号）② 高波/低波分档各配一个策略（你之前的思路）

## 06|局限

- ETF 用**未复权**数据（腾讯 qfq 只给 640 根）→ 分红品种（红利ETF）的真实收益被低估约 2~3%/年，两边同口径不影响相对结论
- 代表股只有 16 只、ETF 22 只，样本小；「A 优于 B」的差异未做显著性检验
- 波动率分档用全期波动率（轻微前视），仅作风格刻画，不用于实盘择股
- 组合曲线仍受 20 席填充规则影响，以逐笔统计为主证据

<div class='foot'>脚本 /root/ths_analysis/winner_test/{bt58_style_etf,bt59_etf,make_report25}.py · 生成 2026-09-13</div>