🎯 策略性价比v7 — 交易级概率加权
生成时间: 2026-08-31 00:09 | 6,786只标的 | 27套策略(注册+未注册) | 每笔交易按入场时点的滚动波动率分层(无后视镜)
VP性价比公式 = 单笔期望收益 ÷ |尾部5%分位亏损| × 胜率
• 单笔期望 = 所有交易的平均收益(每笔独立) → 直接回答"每进一单平均赚多少"
• 尾部5% = 最差5%交易的平均亏损 → 真实尾部风险, 比MDD更能反映单次入场最坏情况
• 胜率权重 → 概率修正: 同期望下, 赢面大的更值
• 与Calmar区别: Calmar=总区间收益/总区间MDD(一杆子买卖), VP=每笔交易独立计价, 无时间复利扭曲
ETF — 总排名 (交易级VP)
| # | 策略 | 交易数 | 胜率% | 盈亏比 | 单笔期望% | 单笔中位% | P80% | P20% | 尾部5% | 均持仓天 | VP |
| 1 | 沉底金拐 | 7008 | 60.3 | 2.01 | 6.54 | 1.06 | 13.86 | -4.54 | -17.56 | 125.8 | 0.2244 |
| 2 | 三重共振 | 10611 | 51.2 | 2.0 | 1.82 | 0.2 | 5.18 | -3.51 | -6.21 | 8.3 | 0.1501 |
| 3 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 25226 | 47.7 | 1.95 | 1.41 | -0.24 | 5.62 | -3.52 | -6.76 | 10.5 | 0.0998 |
| 4 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 26231 | 47.8 | 1.92 | 1.39 | -0.21 | 5.54 | -3.5 | -6.8 | 10.5 | 0.0974 |
| 5 | 潜龙吸水10·三重吸筹 | 28758 | 47.7 | 1.83 | 1.24 | -0.21 | 5.25 | -3.47 | -6.99 | 10.6 | 0.0845 |
| 6 | 吸筹拐点 | 7668 | 46.8 | 2.08 | 3.68 | -0.06 | 10.46 | -7.53 | -20.71 | 125.8 | 0.0833 |
| 7 | 主力共振 | 20110 | 45.1 | 2.05 | 0.99 | -0.18 | 3.67 | -2.92 | -5.36 | 8.4 | 0.0829 |
| 8 | 潜龙吸水短·七全版 | 25960 | 43.4 | 2.17 | 0.94 | -0.2 | 3.65 | -2.79 | -5.32 | 8.7 | 0.0769 |
| 9 | 双讯金出 | 8172 | 45.6 | 2.06 | 3.46 | -0.2 | 11.74 | -8.18 | -20.67 | 134.1 | 0.0762 |
| 10 | 潜龙吸水·七全版 | 27638 | 43.8 | 2.11 | 0.9 | -0.16 | 3.57 | -2.73 | -5.32 | 8.6 | 0.0742 |
| 11 | 金振共振 | 6741 | 42.8 | 2.25 | 3.31 | -0.72 | 12.06 | -8.22 | -21.21 | 130.7 | 0.0668 |
| 12 | 潜龙吸水·主力版 | 36324 | 43.7 | 2.01 | 0.88 | -0.19 | 3.96 | -2.97 | -6.26 | 10.1 | 0.0615 |
ETF — 波动率分层节点
📌 按每笔交易入场当天的60日滚动波动率分层(决策时可知, 无后视镜)。每层内VP最优 = 该环境下的策略节点。
高波(入场时年化>40%)
| # | 策略 | 交易数 | 胜率% | 盈亏比 | 单笔期望% | 单笔中位% | P80% | P20% | 尾部5% | 均持仓天 | VP |
| 1 | 潜龙吸水·主力版 | 1661 | 57.4 | 1.47 | 1.8 | 1.17 | 6.92 | -3.38 | -6.86 | 12.5 | 0.1502 |
| 2 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 1768 | 61.1 | 1.32 | 2.31 | 1.82 | 8.63 | -3.14 | -10.24 | 14.5 | 0.1377 |
| 3 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 1885 | 60.1 | 1.36 | 2.22 | 1.65 | 8.47 | -3.06 | -10.37 | 14.1 | 0.1283 |
| 4 | 潜龙吸水10·三重吸筹 | 2302 | 59.1 | 1.39 | 2.04 | 1.48 | 7.91 | -2.87 | -9.64 | 13.5 | 0.1251 |
| 5 | 潜龙吸水5·主力版 | 1874 | 55.2 | 1.51 | 1.6 | 0.87 | 6.76 | -3.31 | -7.38 | 12.2 | 0.1194 |
| 6 | 沉底金拐 | 337 | 61.7 | 1.24 | 4.68 | 1.67 | 15.35 | -7.04 | -24.43 | 117.2 | 0.1183 |
| 7 | 潜龙吸水10·主力版 | 2331 | 54.1 | 1.52 | 1.44 | 0.61 | 6.39 | -3.24 | -7.39 | 12.3 | 0.1055 |
| 8 | 避追高·短窗口 | 2099 | 57.0 | 1.34 | 1.73 | 1.03 | 8.18 | -3.24 | -10.46 | 14.9 | 0.0944 |
| 9 | 潜龙吸水·短窗口 | 2106 | 57.2 | 1.32 | 1.72 | 1.04 | 8.19 | -3.27 | -10.44 | 14.9 | 0.094 |
| 10 | 避追高·标准 | 2259 | 56.7 | 1.32 | 1.63 | 0.98 | 8.03 | -3.38 | -10.65 | 14.9 | 0.0867 |
| 11 | 五信号投票 | 2307 | 56.7 | 1.32 | 1.59 | 0.94 | 7.94 | -3.27 | -10.44 | 14.5 | 0.0864 |
| 12 | 潜龙吸水 | 2271 | 56.9 | 1.3 | 1.6 | 0.99 | 8.04 | -3.39 | -10.66 | 14.9 | 0.0856 |
中波(20-40%)
| # | 策略 | 交易数 | 胜率% | 盈亏比 | 单笔期望% | 单笔中位% | P80% | P20% | 尾部5% | 均持仓天 | VP |
| 1 | 沉底金拐 | 3635 | 61.1 | 2.02 | 8.1 | 1.61 | 18.61 | -5.3 | -20.4 | 127.0 | 0.2428 |
| 2 | 三重共振 | 7339 | 52.9 | 2.01 | 2.0 | 0.39 | 5.66 | -3.45 | -6.44 | 8.4 | 0.1646 |
| 3 | 主力共振 | 10349 | 51.9 | 1.91 | 1.59 | 0.27 | 4.86 | -3.23 | -5.9 | 8.7 | 0.14 |
| 4 | 潜龙吸水短·七全版 | 12984 | 49.8 | 1.96 | 1.5 | -0.01 | 5.06 | -3.23 | -6.19 | 9.3 | 0.1211 |
| 5 | 潜龙吸水·七全版 | 13822 | 50.1 | 1.89 | 1.43 | 0.05 | 4.91 | -3.15 | -6.25 | 9.3 | 0.1146 |
| 6 | 长虹双渡 | 6592 | 48.1 | 2.2 | 3.37 | -0.2 | 8.2 | -4.99 | -14.92 | 65.1 | 0.1085 |
| 7 | 吸筹拐点 | 3838 | 48.0 | 2.15 | 5.05 | -0.32 | 15.41 | -8.8 | -23.22 | 127.5 | 0.1044 |
| 8 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 16226 | 48.1 | 1.9 | 1.5 | -0.19 | 6.21 | -3.86 | -7.25 | 10.8 | 0.0993 |
| 9 | 筹码增强·短窗 | 14277 | 49.0 | 1.81 | 1.27 | -0.08 | 5.13 | -3.55 | -6.32 | 9.6 | 0.0988 |
| 10 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 16920 | 48.4 | 1.87 | 1.47 | -0.16 | 6.13 | -3.83 | -7.34 | 10.8 | 0.0969 |
| 11 | 筹码增强·吸筹 | 14911 | 48.6 | 1.77 | 1.17 | -0.12 | 5.02 | -3.58 | -6.43 | 9.6 | 0.0887 |
| 12 | 双讯金出 | 3939 | 46.0 | 2.12 | 4.61 | -0.79 | 16.14 | -9.77 | -24.73 | 136.2 | 0.0857 |
低波(<20%)
| # | 策略 | 交易数 | 胜率% | 盈亏比 | 单笔期望% | 单笔中位% | P80% | P20% | 尾部5% | 均持仓天 | VP |
| 1 | 沉底金拐 | 3036 | 59.1 | 2.11 | 4.87 | 0.63 | 9.83 | -3.42 | -14.09 | 125.2 | 0.2043 |
| 2 | 三重共振 | 2326 | 46.7 | 2.67 | 2.05 | -0.48 | 4.77 | -3.37 | -4.8 | 7.1 | 0.1996 |
| 3 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 7232 | 43.3 | 2.2 | 1.01 | -0.54 | 3.88 | -3.02 | -5.31 | 9.0 | 0.0823 |
| 4 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 7426 | 43.3 | 2.18 | 0.98 | -0.54 | 3.87 | -3.02 | -5.31 | 9.0 | 0.08 |
| 5 | 潜龙吸水10·三重吸筹 | 7915 | 43.4 | 2.11 | 0.92 | -0.5 | 3.74 | -3.0 | -5.32 | 9.1 | 0.0748 |
| 6 | 吸筹拐点 | 3441 | 45.7 | 2.06 | 2.48 | -0.02 | 6.84 | -6.61 | -15.61 | 126.3 | 0.0724 |
| 7 | 双讯金出 | 3694 | 45.1 | 2.02 | 2.39 | -0.01 | 7.37 | -6.68 | -16.12 | 132.0 | 0.0668 |
| 8 | 金振共振 | 2845 | 40.9 | 2.22 | 2.01 | -0.29 | 6.79 | -6.92 | -16.33 | 127.9 | 0.0504 |
| 9 | 主力共振 | 8816 | 36.6 | 2.27 | 0.39 | -0.54 | 2.15 | -2.6 | -4.29 | 7.7 | 0.0331 |
| 10 | 潜龙吸水·主力版 | 16614 | 37.4 | 2.23 | 0.4 | -0.26 | 2.13 | -2.31 | -4.78 | 9.1 | 0.0316 |
| 11 | 潜龙吸水短·七全版 | 11802 | 35.6 | 2.37 | 0.37 | -0.37 | 2.02 | -2.37 | -4.18 | 7.8 | 0.0313 |
| 12 | 潜龙吸水5·主力版 | 17480 | 37.9 | 2.17 | 0.39 | -0.21 | 2.11 | -2.28 | -4.88 | 9.3 | 0.0305 |
个股 — 总排名 (交易级VP)
| # | 策略 | 交易数 | 胜率% | 盈亏比 | 单笔期望% | 单笔中位% | P80% | P20% | 尾部5% | 均持仓天 | VP |
| 1 | 沉底金拐 | 41346 | 53.5 | 2.05 | 9.18 | 0.68 | 20.32 | -12.77 | -32.59 | 139.6 | 0.1509 |
| 2 | 主力共振 | 131675 | 48.0 | 1.67 | 1.35 | -0.28 | 6.34 | -4.89 | -9.67 | 8.5 | 0.067 |
| 3 | 三重共振 | 119284 | 47.6 | 1.67 | 1.37 | -0.38 | 6.75 | -5.28 | -10.19 | 8.3 | 0.064 |
| 4 | 潜龙吸水·主力版 | 231114 | 46.6 | 1.72 | 1.41 | -0.55 | 6.97 | -5.17 | -10.99 | 10.5 | 0.0599 |
| 5 | 筹码增强·短窗 | 182246 | 46.8 | 1.69 | 1.27 | -0.53 | 6.63 | -5.05 | -10.12 | 9.4 | 0.0588 |
| 6 | 潜龙吸水短·七全版 | 167532 | 46.2 | 1.72 | 1.23 | -0.59 | 6.32 | -4.91 | -9.88 | 8.9 | 0.0577 |
| 7 | 筹码增强·吸筹 | 190286 | 47.0 | 1.66 | 1.24 | -0.49 | 6.56 | -5.02 | -10.21 | 9.4 | 0.0572 |
| 8 | 潜龙吸水5·主力版 | 244119 | 46.9 | 1.67 | 1.36 | -0.49 | 6.92 | -5.19 | -11.29 | 10.7 | 0.0563 |
| 9 | 潜龙吸水·七全版 | 177785 | 46.1 | 1.71 | 1.19 | -0.58 | 6.2 | -4.86 | -9.92 | 8.8 | 0.0553 |
| 10 | 吸筹拐点 | 44443 | 41.5 | 2.11 | 4.39 | -2.31 | 14.99 | -17.07 | -36.2 | 139.8 | 0.0503 |
| 11 | 潜龙吸水10·主力版 | 278781 | 47.4 | 1.58 | 1.24 | -0.39 | 6.79 | -5.24 | -11.9 | 11.2 | 0.0492 |
| 12 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 242481 | 46.6 | 1.63 | 1.33 | -0.56 | 7.75 | -5.47 | -13.25 | 11.9 | 0.0468 |
个股 — 波动率分层节点
📌 按每笔交易入场当天的60日滚动波动率分层(决策时可知, 无后视镜)。每层内VP最优 = 该环境下的策略节点。
高波(入场时年化>40%)
| # | 策略 | 交易数 | 胜率% | 盈亏比 | 单笔期望% | 单笔中位% | P80% | P20% | 尾部5% | 均持仓天 | VP |
| 1 | 沉底金拐 | 21513 | 54.2 | 2.07 | 10.65 | 1.0 | 23.47 | -14.11 | -35.42 | 135.6 | 0.163 |
| 2 | 主力共振 | 64832 | 49.2 | 1.61 | 1.65 | -0.11 | 8.05 | -6.0 | -11.3 | 8.9 | 0.072 |
| 3 | 潜龙吸水·主力版 | 111386 | 47.9 | 1.73 | 1.96 | -0.47 | 9.22 | -6.23 | -13.06 | 11.0 | 0.0719 |
| 4 | 筹码增强·短窗 | 88203 | 48.4 | 1.65 | 1.7 | -0.34 | 8.58 | -6.15 | -11.76 | 9.9 | 0.0701 |
| 5 | 筹码增强·吸筹 | 91954 | 48.5 | 1.63 | 1.66 | -0.31 | 8.49 | -6.12 | -11.88 | 9.9 | 0.0679 |
| 6 | 三重共振 | 66942 | 48.7 | 1.61 | 1.6 | -0.24 | 8.06 | -6.11 | -11.47 | 8.8 | 0.0679 |
| 7 | 潜龙吸水5·主力版 | 117999 | 47.9 | 1.68 | 1.85 | -0.44 | 9.1 | -6.3 | -13.5 | 11.2 | 0.0656 |
| 8 | 潜龙吸水短·七全版 | 81302 | 47.4 | 1.67 | 1.57 | -0.54 | 8.18 | -6.03 | -11.66 | 9.3 | 0.0638 |
| 9 | 潜龙吸水·七全版 | 86221 | 47.1 | 1.66 | 1.48 | -0.57 | 8.02 | -5.99 | -11.78 | 9.2 | 0.0594 |
| 10 | 潜龙吸水10·主力版 | 136061 | 48.3 | 1.58 | 1.65 | -0.32 | 8.85 | -6.36 | -14.43 | 11.7 | 0.0551 |
| 11 | 吸筹拐点 | 23787 | 41.7 | 2.14 | 5.16 | -2.54 | 17.64 | -18.8 | -39.31 | 136.0 | 0.0548 |
| 12 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 125433 | 47.3 | 1.59 | 1.57 | -0.54 | 9.42 | -6.59 | -15.72 | 13.0 | 0.0473 |
中波(20-40%)
| # | 策略 | 交易数 | 胜率% | 盈亏比 | 单笔期望% | 单笔中位% | P80% | P20% | 尾部5% | 均持仓天 | VP |
| 1 | 沉底金拐 | 17937 | 53.1 | 2.03 | 8.05 | 0.51 | 17.7 | -11.82 | -29.76 | 144.3 | 0.1435 |
| 2 | 主力共振 | 60058 | 47.1 | 1.71 | 1.11 | -0.37 | 5.23 | -4.24 | -7.84 | 8.2 | 0.0667 |
| 3 | 三重共振 | 49807 | 46.4 | 1.72 | 1.11 | -0.49 | 5.39 | -4.53 | -8.2 | 7.8 | 0.0629 |
| 4 | 潜龙吸水短·七全版 | 77076 | 45.2 | 1.75 | 0.97 | -0.63 | 5.15 | -4.24 | -7.96 | 8.5 | 0.055 |
| 5 | 潜龙吸水·七全版 | 81783 | 45.3 | 1.75 | 0.97 | -0.6 | 5.09 | -4.17 | -7.96 | 8.5 | 0.0549 |
| 6 | 筹码增强·短窗 | 84062 | 45.5 | 1.68 | 0.92 | -0.67 | 5.44 | -4.4 | -8.42 | 9.0 | 0.0497 |
| 7 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 108940 | 45.9 | 1.69 | 1.12 | -0.59 | 6.54 | -4.62 | -10.52 | 10.9 | 0.0489 |
| 8 | 筹码增强·吸筹 | 87919 | 45.7 | 1.65 | 0.9 | -0.61 | 5.38 | -4.38 | -8.53 | 9.1 | 0.0483 |
| 9 | 吸筹拐点 | 18709 | 41.5 | 2.08 | 3.8 | -2.11 | 13.37 | -15.83 | -32.66 | 144.7 | 0.0482 |
| 10 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 113623 | 46.2 | 1.67 | 1.11 | -0.53 | 6.46 | -4.59 | -10.6 | 11.0 | 0.0481 |
| 11 | 潜龙吸水·主力版 | 107145 | 45.6 | 1.66 | 0.94 | -0.62 | 5.67 | -4.49 | -9.2 | 10.0 | 0.0466 |
| 12 | 潜龙吸水5·主力版 | 112825 | 46.0 | 1.63 | 0.93 | -0.56 | 5.65 | -4.49 | -9.34 | 10.2 | 0.046 |
低波(<20%)
| # | 策略 | 交易数 | 胜率% | 盈亏比 | 单笔期望% | 单笔中位% | P80% | P20% | 尾部5% | 均持仓天 | VP |
| 1 | 沉底金拐 | 1896 | 50.4 | 1.65 | 3.32 | 0.13 | 9.77 | -8.75 | -24.5 | 141.4 | 0.0682 |
| 2 | 主力共振 | 6785 | 45.0 | 1.72 | 0.53 | -0.36 | 3.05 | -2.58 | -4.64 | 7.9 | 0.0514 |
| 3 | 潜龙吸水5·主力版 | 13295 | 45.4 | 1.66 | 0.56 | -0.38 | 3.4 | -2.68 | -5.68 | 9.7 | 0.0443 |
| 4 | 潜龙吸水短·七全版 | 9154 | 43.5 | 1.77 | 0.48 | -0.53 | 3.02 | -2.57 | -4.78 | 8.1 | 0.0441 |
| 5 | 潜龙吸水·主力版 | 12583 | 44.7 | 1.7 | 0.55 | -0.44 | 3.38 | -2.67 | -5.56 | 9.5 | 0.044 |
| 6 | 潜龙吸水·七全版 | 9781 | 44.0 | 1.74 | 0.48 | -0.47 | 2.97 | -2.55 | -4.83 | 8.1 | 0.0439 |
| 7 | 筹码增强·吸筹 | 10413 | 43.8 | 1.68 | 0.43 | -0.49 | 3.18 | -2.65 | -5.12 | 8.7 | 0.037 |
| 8 | 筹码增强·短窗 | 9981 | 43.3 | 1.71 | 0.43 | -0.53 | 3.19 | -2.66 | -5.08 | 8.6 | 0.0368 |
| 9 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 8489 | 45.2 | 1.58 | 0.52 | -0.44 | 3.97 | -3.03 | -6.81 | 8.7 | 0.0345 |
| 10 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 8108 | 44.8 | 1.59 | 0.5 | -0.5 | 3.98 | -3.06 | -6.8 | 8.7 | 0.0332 |
| 11 | 三重共振 | 2535 | 42.8 | 1.68 | 0.39 | -0.59 | 2.95 | -3.0 | -5.07 | 7.1 | 0.033 |
| 12 | 潜龙吸水10·主力版 | 15279 | 45.5 | 1.54 | 0.45 | -0.35 | 3.32 | -2.8 | -6.19 | 10.4 | 0.0329 |
核心结论
📌 ETF节点 (1,359只)
- 全场VP最优: 沉底金拐 (VP=0.2244, 胜率60.3%, 单笔期望6.54%)
- 高波ETF: 潜龙吸水·主力版 — 胜率57.4%, 期望1.8%
- 中低波ETF: 沉底金拐 — 期望4.9~8.1%/笔但持仓127天(长线), 短线选三重共振 (期望~2%, 持仓7-8天)
📌 个股节点 (5,351只)
- 全场VP最优: 沉底金拐 (VP=0.1509, 期望9.18%/笔)
- 注意: 沉底金拐期望最高但worst5=-32.6%, 尾部风险大 — 适合小仓试错
- 高波个股: 沉底金拐(期望10.65%/笔, 长线) / 主力共振(短线, 期望1.65%, worst5仅-11.3%)
- 低波个股: 全体策略期望骤降至0.5-3.3%, 低波个股不宜频繁交易
⚠️ Calmar失真与VP修正
- 旧中位Calmar混合极端值且总区间一杆计价 → v6/v4排名与v7交易级排名顺序不同
- VP把"概率×期望÷尾部"拆开, 高胜率+低尾部策略(三重共振/主力共振)排名上升
- 沉底金拐两 pool均第一但依赖低吸逻辑+长持仓, 适合底仓不适合全仓切换