策略全景排行 — ETF/个股分池研究
2026-08-27 | ETF池 n=45 / 个股池 n=268 | 2020-01-01至今全周期 | 统一起算日2024-01
一、ETF 池排行(中位数)
| 策略 | 收益% | 回撤% | Calmar | 胜率% | 盈亏比 | 轮数 | Sharpe | 类型 |
| 乘势低吸 | 40.1 | 29.8 | 1.38 | 34.5 | 2.77 | 59 | 1.38 | 生产 |
| 金线穿越 | 36.8 | 28.4 | 1.29 | 31.4 | 3.20 | 59 | 1.29 | 生产 |
| BBI_std+xih5 | 29.6 | 26.0 | 1.48 | 39.3 | 2.64 | 33 | 1.48 | 研究 |
| 长虹双渡 | 27.7 | 31.4 | 1.18 | 45.7 | 2.06 | 31 | 1.18 | 生产 |
| lahgao | 26.6 | 22.6 | 0.98 | 40.0 | 2.69 | 20 | 0.98 | 研究 |
| xih5+GB | 24.0 | 22.2 | 0.98 | 34.4 | 3.28 | 31 | 0.98 | 研究 |
| xih5+GB+止损5% | 24.7 | 22.2 | 0.98 | 34.4 | 3.33 | 31 | 0.98 | 研究 |
| 沉底金拐 | 23.7 | 27.3 | 1.21 | 50.0 | 1.78 | 21 | 1.21 | 生产 |
| 金振共振 | 15.7 | 25.6 | 0.86 | 33.3 | 3.67 | 31 | 0.86 | 生产 |
| 双讯金出 | 17.5 | 45.2 | 0.47 | 41.7 | 1.83 | 59 | 0.47 | 生产 |
| 吸筹拐点 | 27.7 | 31.4 | 1.18 | 45.7 | 2.06 | 31 | 1.18 | 生产 |
| 拐进金出 | 17.1 | 40.3 | 0.46 | 39.1 | 2.09 | 59 | 0.46 | 生产 |
ETF 关键发现:BBI_std+xih5 Calmar 1.48 性价比最优;乘势低吸绝对收益最高(40.1%);双讯金出/拐进金出 MDD>40% 回撤控制差
二、个股池排行(中位数)
| 策略 | 收益% | 回撤% | Calmar | 胜率% | 盈亏比 | 轮数 | Sharpe | 类型 |
| 长虹双渡 | 58.6 | 41.8 | 1.60 | 50.0 | 2.22 | 26 | 1.60 | 生产 |
| 吸筹拐点 | 58.6 | 41.8 | 1.60 | 50.0 | 2.22 | 26 | 1.60 | 生产 |
| 双讯金出 | 57.8 | 55.8 | 1.06 | 43.6 | 2.04 | 51 | 1.06 | 生产 |
| 乘势低吸 | 56.8 | 48.4 | 1.40 | 35.8 | 2.86 | 51 | 1.40 | 生产 |
| 拐进金出 | 57.1 | 53.9 | 1.05 | 40.4 | 2.32 | 51 | 1.05 | 生产 |
| 沉底金拐 | 52.6 | 37.4 | 1.49 | 54.5 | 1.99 | 18 | 1.49 | 生产 |
| BBI_std+xih5 | 53.7 | 38.6 | 1.50 | 43.3 | 2.69 | 26 | 1.50 | 研究 |
| xih5+GB | 43.6 | 32.6 | 1.47 | 37.0 | 3.28 | 24 | 1.47 | 研究 |
| xih5+GB+止损5% | 39.2 | 25.7 | 1.57 | 38.4 | 2.91 | 24 | 1.57 | 研究 |
| 金线穿越 | 46.6 | 45.5 | 1.24 | 32.6 | 3.20 | 51 | 1.24 | 生产 |
| 金振共振 | 12.0 | 37.8 | 0.35 | 31.6 | 3.08 | 26 | 0.35 | 生产 |
| lahgao | 11.7 | 42.6 | 0.37 | 35.0 | 2.52 | 18 | 0.37 | 研究 |
个股关键发现:长虹双渡/吸筹拐点并列 Calmar 1.60 最优;xih5+GB+止损5% 回撤仅 25.7% 风险最低;金振共振/lahogao 表现最差
三、综合对比(ETF vs 个股)
| 策略 | 类型 | ETF Calmar | 个股 Calmar | ETF 收益 | 个股 收益 | 双池稳定性 |
| 乘势低吸 | 生产 | 1.38 | 1.40 | 40.1 | 56.8 | ✅ 双池稳定 |
| 金线穿越 | 生产 | 1.29 | 1.24 | 36.8 | 46.6 | ✅ 双池稳定 |
| 长虹双渡 | 生产 | 1.18 | 1.60 | 27.7 | 58.6 | ✅ 个股更强 |
| 沉底金拐 | 生产 | 1.21 | 1.49 | 23.7 | 52.6 | ✅ 双池稳定 |
| BBI_std+xih5 | 研究 | 1.48 | 1.50 | 29.6 | 53.7 | ✅ 双池最优 |
| xih5+GB | 研究 | 0.98 | 1.47 | 24.0 | 43.6 | ⚠️ ETF偏弱 |
| xih5+GB+止损5% | 研究 | 0.98 | 1.57 | 24.7 | 39.2 | ⚠️ ETF偏弱 |
| 双讯金出 | 生产 | 0.47 | 1.06 | 17.5 | 57.8 | ⚠️ ETF失效 |
| 金振共振 | 生产 | 0.86 | 0.35 | 15.7 | 12.0 | ❌ 双池弱势 |
| lahgao | 研究 | 0.98 | 0.37 | 26.6 | 11.7 | ❌ 个股失效 |
四、体感指标对比
ETF 池体感
最低回撤:lahgao 22.6% / xih5+GB 22.2%
最高胜率:沉底金拐 50.0% / 吸筹拐点 45.7%
最高盈亏比:金振共振 3.67 / xih5+GB 3.28
最低频率:lahgao 20轮 / 沉底金拐 21轮
最高频率:乘势低吸/金线穿越/双讯金出/拐进金出 59轮
个股池体感
最低回撤:xih5+GB+止损5% 25.7% / xih5+GB 32.6%
最高胜率:沉底金拐 54.5% / 长虹双渡 50.0%
最高盈亏比:xih5+GB 3.28 / 金线穿越 3.20
最低频率:沉底金拐/lahogao 18轮
最高频率:双讯金出/乘势低吸/拐进金出/金线穿越 51轮
五、分维度 Top5 排行
Calmar 性价比
| ETF 池 | Calmar | 个股池 | Calmar |
| 1 | BBI_std+xih5 | 1.48 | xih5+GB+止损5% | 1.57 |
| 2 | 乘势低吸 | 1.38 | 长虹双渡 | 1.60 |
| 3 | 金线穿越 | 1.29 | BBI_std+xih5 | 1.50 |
| 4 | 沉底金拐 | 1.21 | 沉底金拐 | 1.49 |
| 5 | 长虹双渡 | 1.18 | xih5+GB | 1.47 |
绝对收益
| ETF 池 | 收益% | 个股池 | 收益% |
| 1 | 乘势低吸 | 40.1 | 长虹双渡 | 58.6 |
| 2 | 金线穿越 | 36.8 | 双讯金出 | 57.8 |
| 3 | BBI_std+xih5 | 29.6 | 乘势低吸 | 56.8 |
| 4 | 长虹双渡 | 27.7 | 吸筹拐点 | 58.6 |
| 5 | 吸筹拐点 | 27.7 | 拐进金出 | 57.1 |
回撤控制(MDD 越低越好)
| ETF 池 | MDD% | 个股池 | MDD% |
| 1 | lahgao | 22.6 | xih5+GB+止损5% | 25.7 |
| 2 | xih5+GB | 22.2 | xih5+GB | 32.6 |
| 3 | BBI_std+xih5 | 26.0 | 沉底金拐 | 37.4 |
| 4 | 沉底金拐 | 27.3 | 金振共振 | 37.8 |
| 5 | 金线穿越 | 28.4 | BBI_std+xih5 | 38.6 |
胜率
| ETF 池 | 胜率% | 个股池 | 胜率% |
| 1 | 沉底金拐 | 50.0 | 沉底金拐 | 54.5 |
| 2 | 长虹双渡/吸筹拐点 | 45.7 | 长虹双渡/吸筹拐点 | 50.0 |
| 3 | 双讯金出 | 41.7 | BBI_std+xih5 | 43.3 |
| 4 | lahgao | 40.0 | 双讯金出 | 43.6 |
| 5 | BBI_std+xih5 | 39.3 | 拐进金出 | 40.4 |
盈亏比
| ETF 池 | PLR | 个股池 | PLR |
| 1 | 金振共振 | 3.67 | xih5+GB | 3.28 |
| 2 | xih5+GB | 3.28 | 金线穿越 | 3.20 |
| 3 | 金线穿越 | 3.20 | xih5+GB+止损5% | 2.91 |
| 4 | lahgao | 2.69 | 乘势低吸 | 2.86 |
| 5 | BBI_std+xih5 | 2.64 | BBI_std+xih5 | 2.69 |
六、结论
综合最优:BBI_std+xih5 — 双池 Calmar 均 1.5 左右,回撤可控,收益中等偏上,无明显短板
ETF 推荐:乘势低吸(生产席,绝对收益最高)或 BBI_std+xih5(Calmar 最优)
个股推荐:长虹双渡(生产席,Calmar 1.60)或 xih5+GB+止损5%(回撤最低 25.7%)
避免使用:金振共振/lahogao — 双池 Calmar 均 <0.4,收益差回撤大
高频偏好:双讯金出/乘势低吸/金线穿越(50+轮/年) | 低频偏好:沉底金拐/lahogao(18-21轮/年)
数据来源: study_all_strategies.json | 生成: 2026-08-27