策略全景排行 — 完整七轮迭代

155个策略 × 全池中位数 · R1(12) R2(60) R3(54) R4(24) R5(5) · 2026-08-27

R1 单信号 (12个)

轮次买点信号卖点信号 标的数中位收益胜率盈亏比MDDCalmar轮数
R1 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 313 0.0% 49.6% 1.28
R1 时空BS卖 GS死叉(默认) 通用 313 -0.1% 48.5% 1.21
R1 主力吸货 GS死叉(默认) 通用 313 0.4% 52.3% 1.28
R1 主力拉高 GS死叉(默认) 通用 313 -0.7% 45.1% 1.29
R1 主力出货 GS死叉(默认) 通用 313 -0.2% 48.2% 1.24
R1 5日吸货 GS死叉(默认) 通用 313 0.3% 52.2% 1.29
R1 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 313 -0.1% 48.5% 1.26
R1 机构活跃6日 GS死叉(默认) 通用 299 -0.4% 47.5% 1.24
R1 GS修正链买 GS死叉(默认) 通用 310 0.2% 50.6% 1.39
R1 GS修正链卖 GS死叉(默认) 通用 310 -0.1% 48.5% 1.27
R1 始交叉 GS死叉(默认) 通用 311 0.0% 49.4% 1.29
R1 终逃顶 GS死叉(默认) 通用 311 -0.3% 47.6% 1.22

R2 双信号 (Top30 / 60)

轮次买点信号卖点信号 标的数中位收益胜率盈亏比MDDCalmar轮数
R2 主力吸货 且 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 312 0.6% 53.0% 1.34
R2 主力吸货 后3日内触发 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 312 0.6% 53.0% 1.34
R2 5日吸货 且 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 312 0.5% 52.7% 1.35
R2 5日吸货 后3日内触发 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 312 0.5% 52.6% 1.35
R2 GS修正链买 且 主力吸货 GS死叉(默认) 通用 298 0.5% 53.1% 1.59
R2 主力吸货 后3日内触发 始交叉 GS死叉(默认) 通用 305 0.5% 53.0% 1.4
R2 GS修正链买 后3日内触发 主力吸货 GS死叉(默认) 通用 300 0.5% 52.8% 1.57
R2 主力吸货 且 始交叉 GS死叉(默认) 通用 304 0.5% 52.7% 1.38
R2 5日吸货 且 GS修正链买 GS死叉(默认) 通用 300 0.5% 53.3% 1.59
R2 5日吸货 且 始交叉 GS死叉(默认) 通用 305 0.5% 52.9% 1.4
R2 5日吸货 后3日内触发 GS修正链买 GS死叉(默认) 通用 303 0.4% 52.9% 1.58
R2 5日吸货 后3日内触发 始交叉 GS死叉(默认) 通用 308 0.4% 52.7% 1.38
R2 主力吸货 且非B 始交叉 GS死叉(默认) 通用 313 0.4% 52.3% 1.28
R2 5日吸货 且 主力吸货 GS死叉(默认) 通用 313 0.4% 52.3% 1.28
R2 5日吸货 后3日内触发 主力吸货 GS死叉(默认) 通用 313 0.4% 52.3% 1.28
R2 时空BS买 且 主力吸货 GS死叉(默认) 通用 308 0.4% 52.2% 1.4
R2 5日吸货 且 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 308 0.4% 52.2% 1.4
R2 5日吸货 且非B 始交叉 GS死叉(默认) 通用 313 0.3% 52.1% 1.29
R2 GS修正链买 或 主力吸货 GS死叉(默认) 通用 313 0.3% 52.1% 1.28
R2 5日吸货 且非B 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 313 0.3% 52.2% 1.29
R2 5日吸货 或 主力吸货 GS死叉(默认) 通用 313 0.3% 52.2% 1.29
R2 5日吸货 且非B GS修正链买 GS死叉(默认) 通用 313 0.3% 52.1% 1.28
R2 时空BS买 后3日内触发 主力吸货 GS死叉(默认) 通用 308 0.3% 51.9% 1.39
R2 5日吸货 或 GS修正链买 GS死叉(默认) 通用 313 0.3% 51.9% 1.29
R2 主力吸货 或 始交叉 GS死叉(默认) 通用 313 0.3% 51.8% 1.27
R2 5日吸货 且非B 主力吸货 GS死叉(默认) 通用 308 0.3% 50.8% 1.53
R2 时空BS买 或 主力吸货 GS死叉(默认) 通用 313 0.3% 51.7% 1.27
R2 5日吸货 或 始交叉 GS死叉(默认) 通用 313 0.3% 51.7% 1.28
R2 5日吸货 或 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 313 0.3% 51.6% 1.28
R2 5日吸货 后3日内触发 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 308 0.3% 51.8% 1.4

R3 三信号 (Top30 / 54)

轮次买点信号卖点信号 标的数中位收益胜率盈亏比MDDCalmar轮数
R3 5日吸货(7日) 且 GS修正链买(5日) 且 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 178 0.7% 55.1% 1.65
R3 5日吸货(7日) 且 GS修正链买(10日) 且 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 180 0.7% 54.9% 1.63
R3 5日吸货(7日) 且 GS修正链买(15日) 且 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 180 0.7% 54.9% 1.63
R3 5日吸货(3日) 且 GS修正链买(5日) 且 始交叉 GS死叉(默认) 通用 11 0.7% 53.0% 2.68
R3 5日吸货(3日) 且 GS修正链买(10日) 且 始交叉 GS死叉(默认) 通用 11 0.7% 53.0% 2.68
R3 5日吸货(3日) 且 GS修正链买(15日) 且 始交叉 GS死叉(默认) 通用 11 0.7% 53.0% 2.68
R3 5日吸货(5日) 且 GS修正链买(5日) 且 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 172 0.7% 54.8% 1.67
R3 5日吸货(3日) 且 GS修正链买(5日) 且 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 167 0.6% 54.6% 1.68
R3 5日吸货(5日) 且 GS修正链买(10日) 且 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 172 0.6% 54.6% 1.65
R3 5日吸货(5日) 且 GS修正链买(15日) 且 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 172 0.6% 54.6% 1.65
R3 5日吸货(3日) 且 GS修正链买(10日) 且 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 167 0.6% 54.4% 1.66
R3 5日吸货(3日) 且 GS修正链买(15日) 且 时空BS买 GS死叉(默认) 通用 167 0.6% 54.3% 1.66
R3 5日吸货(5日) 且 GS修正链买(5日) 且 始交叉 GS死叉(默认) 通用 12 0.6% 52.4% 2.35
R3 5日吸货(5日) 且 GS修正链买(10日) 且 始交叉 GS死叉(默认) 通用 12 0.6% 52.4% 2.35
R3 5日吸货(5日) 且 GS修正链买(15日) 且 始交叉 GS死叉(默认) 通用 12 0.6% 52.4% 2.35
R3 5日吸货(5日) 且非C GS修正链买(5日) 且非C 始交叉 GS死叉(默认) 通用 294 0.5% 53.2% 1.62
R3 5日吸货(7日) 且 GS修正链买(5日) 且 始交叉 GS死叉(默认) 通用 16 0.5% 52.0% 2.0
R3 5日吸货(7日) 且 GS修正链买(10日) 且 始交叉 GS死叉(默认) 通用 16 0.5% 52.0% 2.0
R3 5日吸货(7日) 且 GS修正链买(15日) 且 始交叉 GS死叉(默认) 通用 16 0.5% 52.0% 2.0
R3 5日吸货(3日) 且非C GS修正链买(5日) 且非C 始交叉 GS死叉(默认) 通用 293 0.5% 53.0% 1.62
R3 5日吸货(7日) 且非C GS修正链买(5日) 且非C 始交叉 GS死叉(默认) 通用 295 0.5% 52.9% 1.62
R3 5日吸货(3日) 且 GS修正链买(5日) 且 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 271 0.5% 52.6% 1.63
R3 5日吸货(3日) 且 GS修正链买(10日) 且 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 271 0.5% 52.6% 1.64
R3 5日吸货(3日) 且 GS修正链买(15日) 且 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 271 0.5% 52.6% 1.63
R3 5日吸货(5日) 且 GS修正链买(5日) 且 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 273 0.5% 52.7% 1.63
R3 5日吸货(5日) 且非C GS修正链买(10日) 且非C 始交叉 GS死叉(默认) 通用 293 0.5% 53.2% 1.63
R3 5日吸货(5日) 且 GS修正链买(10日) 且 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 273 0.5% 52.7% 1.64
R3 5日吸货(5日) 且非C GS修正链买(15日) 且非C 始交叉 GS死叉(默认) 通用 293 0.5% 53.2% 1.63
R3 5日吸货(5日) 且 GS修正链买(15日) 且 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 273 0.5% 52.7% 1.64
R3 5日吸货(7日) 且 GS修正链买(5日) 且 机构活跃3日 GS死叉(默认) 通用 278 0.5% 52.6% 1.64

R4 聚合回测 · ETF池 (n=45)

轮次买点信号卖点信号 标的数中位收益胜率盈亏比MDDCalmar轮数
R4 ? ? ETF 45 29.6% 39.3% 2.64 26.0% 1.48 33
R4 ? ? ETF 45 40.1% 34.5% 2.77 29.8% 1.38 59
R4 ? ? ETF 45 36.8% 31.4% 3.2 28.4% 1.29 59
R4 ? ? ETF 45 23.7% 50.0% 1.78 27.3% 1.21 21
R4 ? ? ETF 45 27.7% 45.7% 2.06 31.4% 1.18 31
R4 ? ? ETF 45 27.7% 45.7% 2.06 31.4% 1.18 31
R4 ? ? ETF 45 24.0% 34.4% 3.28 22.2% 0.98 31
R4 ? ? ETF 45 24.6% 34.4% 3.33 22.2% 0.98 31
R4 ? ? ETF 45 26.6% 40.0% 2.69 22.6% 0.98 20
R4 ? ? ETF 45 15.7% 33.3% 3.67 25.6% 0.86 31
R4 ? ? ETF 45 17.5% 41.7% 1.83 45.1% 0.47 59
R4 ? ? ETF 45 17.1% 39.1% 2.09 40.3% 0.46 59

R4 聚合回测 · 个股池 (n=268)

轮次买点信号卖点信号 标的数中位收益胜率盈亏比MDDCalmar轮数
R4 ? ? 个股 268 58.6% 50.0% 2.22 41.8% 1.6 25
R4 ? ? 个股 268 58.6% 50.0% 2.22 41.8% 1.6 25
R4 ? ? 个股 268 39.2% 38.4% 2.91 25.7% 1.57 23
R4 ? ? 个股 268 53.7% 43.3% 2.69 38.6% 1.5 25
R4 ? ? 个股 268 52.6% 54.5% 1.99 37.4% 1.49 18
R4 ? ? 个股 268 43.6% 37.0% 3.28 32.6% 1.47 23
R4 ? ? 个股 268 56.8% 35.8% 2.86 48.4% 1.4 51
R4 ? ? 个股 268 46.6% 32.6% 3.2 45.5% 1.24 51
R4 ? ? 个股 268 57.8% 43.6% 2.04 55.8% 1.06 50
R4 ? ? 个股 268 57.1% 40.4% 2.32 53.9% 1.05 50
R4 ? ? 个股 268 11.7% 35.0% 2.52 42.6% 0.37 18
R4 ? ? 个股 268 11.9% 31.6% 3.08 37.8% 0.35 26

R5 卖出优化 (5种)

轮次买点信号卖点信号 标的数中位收益胜率盈亏比MDDCalmar轮数
R5 (固定买点) GS_s|zhong(任一) 通用 313 31.5% 42.2% 2.42 22.5% 1.56 29
R5 (固定买点) zhong(逃顶) 通用 313 33.7% 50.0% 1.77 24.1% 1.52 23
R5 (固定买点) GS_s(死叉) 通用 313 38.1% 36.8% 3.28 31.0% 1.4 29
R5 (固定买点) GS_s+pch>0(高位死叉) 通用 313 38.1% 36.8% 3.28 31.0% 1.4 29
R5 (固定买点) zhong+xih5(逃顶+无吸货) 通用 313 49.2% 62.5% 1.36 42.8% 1.31 12
说明:R1~R3 使用 T+5 窗口统计(买入后持有5日的中位收益);R4 使用全周期回测(2020-01至今,统一起算日);R5 使用卖点变体对比。MDD和Calmar仅在R4/R5中计算。155个策略全部列出。