| 排名 | 代码 | 策略 | Calmar | 收益% | 最大回撤% | 胜率% | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601939 | 个股季军 | 779.81 | 29.8 | 0.0 | 85.7 | 7 |
| 2 | 605289 | 个股冠军 | 149.37 | 1384.3 | 9.3 | 86.2 | 29 |
| 3 | 605289 | 个股季军 | 63.85 | 1227.3 | 19.2 | 92.3 | 26 |
| 4 | 301308 | 个股季军 | 63.25 | 443.6 | 7.0 | 70.8 | 24 |
| 5 | 603663 | 个股极简版 | 56.89 | 635.7 | 11.2 | 71.0 | 31 |
| 6 | 2491 | 个股季军 | 56.54 | 773.8 | 13.7 | 69.6 | 23 |
| 7 | 301392 | 个股冠军 | 48.70 | 1025.8 | 21.1 | 65.7 | 35 |
| 8 | 600410 | 个股冠军 | 47.82 | 786.7 | 16.5 | 63.3 | 30 |
| 9 | 2491 | 个股极简版 | 47.80 | 873.8 | 18.3 | 60.0 | 30 |
| 10 | 301392 | 个股季军 | 41.06 | 932.8 | 22.7 | 66.7 | 30 |
| 11 | 1309 | 个股极简版 | 40.27 | 1268.7 | 31.5 | 63.6 | 33 |
| 12 | 2491 | 个股冠军 | 39.96 | 694.7 | 17.4 | 58.1 | 31 |
| 13 | 603629 | 个股极简版 | 33.93 | 1242.5 | 36.6 | 57.1 | 42 |
| 14 | 600410 | 个股季军 | 33.85 | 650.6 | 19.2 | 58.3 | 24 |
| 15 | 603663 | 个股季军 | 33.29 | 231.2 | 6.9 | 70.0 | 20 |
| 16 | 300604 | 个股极简版 | 32.78 | 642.6 | 19.6 | 51.4 | 37 |
| 17 | 603256 | 个股冠军 | 29.45 | 652.1 | 22.1 | 65.8 | 38 |
| 18 | 603256 | 个股季军 | 29.15 | 645.6 | 22.1 | 70.4 | 27 |
| 19 | 301308 | 个股极简版 | 28.81 | 813.9 | 28.3 | 72.7 | 33 |
| 20 | 600667 | 个股季军 | 28.67 | 268.5 | 9.4 | 68.0 | 25 |
| 21 | 600353 | 个股极简版 | 25.59 | 591.1 | 23.1 | 68.6 | 35 |
| 22 | 2851 | 个股极简版 | 24.25 | 613.2 | 25.3 | 61.1 | 36 |
| 23 | 600869 | 个股冠军 | 24.09 | 379.0 | 15.7 | 64.7 | 34 |
| 24 | 301308 | 个股冠军 | 23.86 | 322.1 | 13.5 | 57.6 | 33 |
| 25 | 600487 | 个股季军 | 23.85 | 298.6 | 12.5 | 64.0 | 25 |
| 26 | 603115 | 个股极简版 | 23.55 | 717.1 | 30.5 | 64.5 | 31 |
| 27 | 600673 | 个股极简版 | 23.01 | 531.7 | 23.1 | 62.5 | 40 |
| 28 | 300285 | 个股冠军 | 22.95 | 248.5 | 10.8 | 60.7 | 28 |
| 29 | 600667 | 个股冠军 | 22.93 | 214.8 | 9.4 | 64.3 | 28 |
| 30 | 301392 | 个股极简版 | 22.34 | 717.6 | 32.1 | 65.6 | 32 |
| 排名 | 代码 | 策略 | Calmar | 收益% | 最大回撤% | 胜率% | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518880 | ETF极简版 | 68.04 | 44.6 | 0.7 | 75.0 | 12 |
| 2 | 512400 | ETF极简版 | 49.88 | 93.5 | 1.9 | 61.5 | 13 |
| 3 | 159558 | ETF双重出场 | 49.40 | 83.4 | 1.7 | 88.9 | 9 |
| 4 | 159558 | ETF极简版 | 40.46 | 187.4 | 4.6 | 64.3 | 14 |
| 5 | 512400 | ETF-S1出场 | 36.23 | 53.2 | 1.5 | 83.3 | 6 |
| 6 | 516510 | ETF极简版 | 33.36 | 98.4 | 2.9 | 70.0 | 10 |
| 7 | 159206 | ETF极简版 | 31.76 | 49.1 | 1.5 | 62.5 | 8 |
| 8 | 159206 | ETF-S1出场 | 30.38 | 35.0 | 1.2 | 80.0 | 5 |
| 9 | 512400 | ETF双重出场 | 30.24 | 40.2 | 1.3 | 87.5 | 8 |
| 10 | 561760 | ETF双重出场 | 24.21 | 21.3 | 0.9 | 40.0 | 5 |
| 11 | 159558 | ETF-S1出场 | 22.24 | 80.9 | 3.6 | 66.7 | 9 |
| 12 | 518880 | ETF-S1出场 | 19.81 | 28.7 | 1.4 | 85.7 | 7 |
| 13 | 159824 | ETF-S1出场 | 16.74 | 85.4 | 5.1 | 66.7 | 9 |
| 14 | 159824 | ETF极简版 | 12.91 | 107.1 | 8.3 | 48.0 | 25 |
| 15 | 518880 | ETF双重出场 | 12.81 | 18.6 | 1.4 | 77.8 | 9 |
| 16 | 510300 | ETF-S1出场 | 12.13 | 9.3 | 0.8 | 60.0 | 5 |
| 17 | 515230 | ETF极简版 | 10.40 | 59.3 | 5.7 | 54.5 | 11 |
| 18 | 562800 | ETF双重出场 | 10.39 | 42.0 | 4.0 | 77.8 | 9 |
| 19 | 516010 | ETF极简版 | 10.29 | 43.8 | 4.3 | 50.0 | 14 |
| 20 | 510300 | ETF极简版 | 8.29 | 26.8 | 3.2 | 54.5 | 11 |
| 21 | 562800 | ETF-S1出场 | 8.05 | 35.1 | 4.4 | 75.0 | 8 |
| 22 | 516390 | ETF极简版 | 8.04 | 71.3 | 8.9 | 50.0 | 20 |
| 23 | 515700 | ETF极简版 | 7.98 | 51.4 | 6.4 | 53.8 | 13 |
| 24 | 159213 | ETF极简版 | 7.80 | 23.3 | 3.0 | 57.1 | 7 |
| 25 | 159213 | ETF-S1出场 | 7.74 | 16.3 | 2.1 | 40.0 | 5 |
| 26 | 516510 | ETF-S1出场 | 7.68 | 26.9 | 3.5 | 66.7 | 6 |
| 27 | 515000 | ETF双重出场 | 7.27 | 38.1 | 5.2 | 68.4 | 19 |
| 28 | 510300 | ETF双重出场 | 6.77 | 5.2 | 0.8 | 60.0 | 5 |
| 29 | 515700 | ETF-S1出场 | 6.59 | 14.5 | 2.2 | 66.7 | 6 |
| 30 | 512480 | ETF双重出场 | 6.12 | 44.9 | 7.3 | 55.6 | 18 |
个股Top1(Calmar 779.81)vs 中位数(1.86)差距327倍。ETF黄金(518880) Calmar 68 vs 成长100未进Top20。
个股季军(B1+MX3+zhong)中位数Calmar最高。ETF极简版(lahgao+S1)性价比最优。
✅ 半导体ETF(159558) 全池第3名
⚠️ 兴森/长电/英杰 未进Top30(中等)
❌ 成长100/通富/新泉/珂玛 表现偏弱