ETF策略对比
| 策略 | 类型 | 收益 | MDD | 胜率 | 盈亏比 | 轮数 | Sharpe |
| 乘势低吸(历史) | 历史 | 40.1% | 29.8% | 34.5% | 2.77 | 59 | 1.38 |
| 金线穿越(历史) | 历史 | 36.8% | 28.4% | 31.4% | 3.20 | 59 | 1.29 |
| BBI_std+xih5(新) | 新 | 29.6% | 26.0% | 39.3% | 2.64 | 33 | 1.48 |
| 长虹双渡(历史) | 历史 | 27.7% | 31.4% | 45.7% | 2.06 | 31 | 1.18 |
| 吸筹拐点(历史) | 历史 | 27.7% | 31.4% | 45.7% | 2.06 | 31 | 1.18 |
| lahgao(新) | 新 | 26.6% | 22.6% | 40.0% | 2.69 | 20 | 0.98 |
| xih5+GB+止损5%(新) | 新 | 24.6% | 22.2% | 34.4% | 3.33 | 31 | 0.98 |
| xih5+GB(新) | 新 | 24.0% | 22.2% | 34.4% | 3.28 | 31 | 0.98 |
| 沉底金拐(历史) | 历史 | 23.7% | 27.3% | 50.0% | 1.78 | 21 | 1.21 |
| 双讯金出(历史) | 历史 | 17.5% | 45.1% | 41.7% | 1.83 | 59 | 0.47 |
| 拐进金出(历史) | 历史 | 17.1% | 40.3% | 39.1% | 2.09 | 59 | 0.46 |
| 金振共振(历史) | 历史 | 15.7% | 25.6% | 33.3% | 3.67 | 31 | 0.86 |
个股策略对比
| 策略 | 类型 | 收益 | MDD | 胜率 | 盈亏比 | 轮数 | Sharpe |
| 长虹双渡(历史) | 历史 | 58.6% | 41.8% | 50.0% | 2.22 | 26 | 1.60 |
| 吸筹拐点(历史) | 历史 | 58.6% | 41.8% | 50.0% | 2.22 | 26 | 1.60 |
| 双讯金出(历史) | 历史 | 57.8% | 55.8% | 43.6% | 2.04 | 50 | 1.06 |
| 拐进金出(历史) | 历史 | 57.1% | 53.9% | 40.4% | 2.32 | 50 | 1.05 |
| 乘势低吸(历史) | 历史 | 56.8% | 48.4% | 35.8% | 2.86 | 51 | 1.40 |
| BBI_std+xih5(新) | 新 | 53.7% | 38.6% | 43.3% | 2.69 | 26 | 1.50 |
| 沉底金拐(历史) | 历史 | 52.6% | 37.4% | 54.5% | 1.99 | 18 | 1.49 |
| 金线穿越(历史) | 历史 | 46.6% | 45.5% | 32.6% | 3.20 | 51 | 1.24 |
| xih5+GB(新) | 新 | 43.6% | 32.6% | 37.0% | 3.28 | 24 | 1.47 |
| xih5+GB+止损5%(新) | 新 | 39.2% | 25.7% | 38.4% | 2.91 | 24 | 1.57 |
| 金振共振(历史) | 历史 | 11.9% | 37.8% | 31.6% | 3.08 | 26 | 0.35 |
| lahgao(新) | 新 | 11.7% | 42.6% | 35.0% | 2.52 | 18 | 0.37 |
核心发现
历史策略表现
- 乘势低吸(ETF): 收益40.1%, Sharpe 1.38, 绝对收益最高
- 长虹双渡(个股): 收益58.6%, Sharpe 1.60, 绝对收益最高
- 历史策略在绝对收益上普遍优于新策略
- 但回撤也相对较大(MDD 40-55%)
新研究发现
- xih5+GB+止损5%(个股): Sharpe 1.57, 风险调整最优
- BBI_std+xih5(ETF): Sharpe 1.48, 风险调整最优
- 新策略在Sharpe上普遍优于历史策略
- 回撤更低(MDD 22-33%), 但绝对收益也更低
最终建议
生产策略选择
| 资产类型 | 绝对收益优先 | 风险调整优先 | 当前生产 |
| ETF | 乘势低吸 (40.1%) | BBI_std+xih5 (Sharpe 1.48) | 乘势低吸 |
| 个股 | 长虹双渡 (58.6%) | xih5+GB+止损 (Sharpe 1.57) | 长虹双渡 |
策略对比研究报告 | 2026-08-26 | indicator-library