# 信号拆解与组合优化:以获利筹码为核心
> 样本 4,966 只 A 股 · 700 根日线(约 2024-01 → 2026-09-07) · T 日收盘信号 → T 日收盘成交 · 双边成本 0.15% · 单标的一仓 · 基准 = 任意日入场(不择时)
## 01|单信号拆解:谁的贡献是真的
先把 24 个日常信号一个一个单独当买点测(统一持有 20 日)。基准「任意日入场」= 每笔 2.62%、胜率 51.7%。孤立看,没有任何一个信号能大幅跑赢基准 —— 这正是「组合」而不是「单信号」才有价值的原因。
| 信号 | 样本 | 胜率 | 每笔均值 | 中位 | 去噪均值 | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ②获利筹码≤20且回升 | 48711 | 55.2% | 3.32% | 1.23% | 1.99% | 2.0 |
| ⑩上穿变色趋势线(GS金叉) | 78016 | 54.6% | 3.26% | 1.15% | 1.76% | 1.89 |
| ①获利筹码≤30且回升 | 62227 | 53.6% | 2.99% | 0.86% | 1.62% | 1.88 |
| ⑳站上MA20 | 95698 | 53.0% | 2.91% | 0.76% | 1.35% | 1.74 |
| ⑬首次新高突破(同段第1次) | 49083 | 51.6% | 2.82% | 0.4% | 1.05% | 1.63 |
| ⑫20日新高突破 | 49582 | 51.4% | 2.78% | 0.36% | 1.0% | 1.61 |
| ⑦主力进场且获利筹码≤30 | 40978 | 53.2% | 2.74% | 0.79% | 1.5% | 1.76 |
| ⑤主力清洗转进场 | 41857 | 53.1% | 2.71% | 0.78% | 1.48% | 1.75 |
| ⑮量比≥1.2 | 100856 | 52.3% | 2.71% | 0.59% | 1.2% | 1.67 |
| ⑥主力清洗转出货 | 118321 | 52.3% | 2.7% | 0.56% | 1.17% | 1.72 |
| ⑲20日振幅≥8% | 116056 | 51.9% | 2.69% | 0.47% | 1.07% | 1.69 |
| ⑪上穿GS主图价X4 | 110566 | 52.7% | 2.68% | 0.66% | 1.25% | 1.68 |
| ④获利筹码从高位回落(曾≥70破60) | 103212 | 53.4% | 2.67% | 0.84% | 1.3% | 1.71 |
| ⑰ADX≥25 | 72746 | 52.3% | 2.61% | 0.63% | 1.12% | 1.61 |
| ⑱ADX<20(弱趋势) | 61178 | 52.6% | 2.61% | 0.59% | 1.21% | 1.73 |
| ㉒上影线>40%(冲高回落) | 107574 | 52.3% | 2.55% | 0.55% | 1.07% | 1.63 |
| ⑨筹码KD金叉 | 94615 | 52.6% | 2.51% | 0.64% | 1.08% | 1.65 |
| ㉑回踩MA20不破(缩量) | 59977 | 53.6% | 2.51% | 0.87% | 1.27% | 1.67 |
| ⑯量比<0.8(缩量) | 103544 | 52.8% | 2.49% | 0.68% | 1.13% | 1.63 |
| ③获利筹码≥70且回升(追高) | 64000 | 50.0% | 2.28% | -0.01% | 0.55% | 1.49 |
| ㉓乖离>10%(偏离MA20) | 35340 | 47.2% | 2.24% | -0.86% | 0.07% | 1.39 |
| ㉔5日涨幅>15%(短期过热) | 26064 | 46.9% | 2.23% | -1.03% | -0.08% | 1.36 |
| ⑭第3次以上新高突破 | 10688 | 45.4% | 1.92% | -1.32% | -0.45% | 1.33 |
| ⑧主力进场且获利筹码≥70 | 95 | 44.2% | -0.34% | -1.83% | -0.83% | 0.93 |
| 基准:任意日入场 | 119184 | 51.7% | 2.62% | 0.42% | 0.99% | 1.69 |
## 02|假突破拆解:13.4 万次 20 日新高突破的分层
以「20 日新高突破」为事件(13.36 万次),按各维度分层看突破后 5/10/20 日收益、20 日胜率、假突破率(突破后 5 日内收盘跌回突破位下方的比例):
| 分层 | 样本 | 后5日 | 后10日 | 后20日 | 20日胜率 | 假突破率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部突破 | 133572 | 0.32% | 1.07% | 2.29% | 49.0% | 56.8% |
| 量比<1(缩量突破) | 14446 | 1.13% | 1.73% | 2.43% | 50.5% | 60.6% |
| 量比1–1.5 | 57503 | 0.63% | 1.35% | 2.48% | 50.6% | 60.2% |
| 量比1.5–2.5 | 53515 | -0.16% | 0.75% | 2.22% | 47.9% | 53.7% |
| 量比≥2.5(放量突破) | 8108 | -0.1% | 0.01% | 1.22% | 42.3% | 46.3% |
| 上影线<20% | 76452 | 0.13% | 0.86% | 2.27% | 48.7% | 53.9% |
| 上影线>40%(冲高回落) | 21074 | 0.81% | 1.31% | 2.46% | 49.1% | 62.0% |
| 获利筹码30–70 | 16884 | 1.8% | 2.39% | 3.91% | 58.0% | 55.8% |
| 获利筹码≥70(高位突破) | 116675 | 0.11% | 0.88% | 2.06% | 47.7% | 57.0% |
| ADX≥25 | 72846 | -0.29% | 0.35% | 1.18% | 44.6% | 59.4% |
| ADX<20 | 34341 | 1.55% | 2.33% | 4.1% | 56.2% | 52.5% |
| 乖离<5% | 16435 | 1.09% | 1.46% | 2.52% | 55.9% | 61.6% |
| 乖离>10% | 76706 | -0.4% | 0.58% | 1.61% | 44.8% | 55.1% |
| 同段首次突破 | 86728 | 0.99% | 1.52% | 2.56% | 50.2% | 57.2% |
| 同段第3次以上突破 | 17474 | -2.71% | -1.26% | 1.11% | 44.1% | 61.6% |
| 波动强(20日振幅≥8%) | 128216 | 0.31% | 1.08% | 2.32% | 48.8% | 56.6% |
| 波动弱(20日振幅<5%) | 648 | 0.05% | 0.12% | 0.68% | 50.8% | 63.3% |
## 03|组合网格排名(144 组:入场 × 卖点 × 止损)
按每笔均值排序(样本≥2,000,避免小样本噪声):
| 入场组合 | 卖点 | 止损 | 样本 | 胜率 | 每笔均值 | 去噪 | 盈亏比 | 失败率 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 内核+量比≥1.5 | hold40 | 无止损 | 4235 | 70.8% | +11.92% | +10.15% | 4.75 | 22.7% | 20.2% | -21.2% | 0.95 |
| S 内核+量比≥1.5+无长上影 | hold40 | 无止损 | 3584 | 70.8% | +11.81% | +9.96% | 4.78 | 21.9% | 22.3% | -17.8% | 1.25 |
| W 内核+量比1.2-2.5(温和放量)+无长上影+ADX≥25 | hold40 | 无止损 | 5288 | 74.2% | +11.69% | +9.98% | 5.65 | 24.3% | 19.2% | -21.3% | 0.9 |
| I 内核+量比≥1.2+ADX≥25 | hold40 | 无止损 | 5784 | 73.7% | +11.64% | +9.98% | 5.38 | 24.6% | 18.3% | -18.0% | 1.02 |
| K 内核+放量+无长上影+ADX≥25 | hold40 | 无止损 | 5353 | 74.1% | +11.61% | +9.96% | 5.5 | 24.4% | 16.9% | -22.9% | 0.73 |
| L K+乖离<8%+5日<15%(全套防假突破) | hold40 | 无止损 | 5353 | 74.1% | +11.61% | +9.96% | 5.5 | 24.4% | 16.9% | -22.9% | 0.73 |
| B 内核+量比≥1.2 | hold40 | 无止损 | 11561 | 70.1% | +11.44% | +9.33% | 4.75 | 23.9% | 19.8% | -19.3% | 1.03 |
| H 内核+量比≥1.2+上影线<40% | hold40 | 无止损 | 10539 | 70.4% | +11.35% | +9.3% | 4.77 | 23.4% | 16.1% | -20.3% | 0.79 |
| C 内核+量比≥1.5 | hold40 | -12% | 4424 | 63.2% | +10.36% | +7.06% | 3.85 | 22.9% | 20.9% | -25.5% | 0.82 |
| S 内核+量比≥1.5+无长上影 | hold40 | -12% | 3717 | 63.4% | +10.29% | +6.95% | 3.87 | 22.1% | 20.1% | -24.1% | 0.84 |
| J 内核+上影线<40%+ADX≥25 | hold40 | 无止损 | 12236 | 69.8% | +10.16% | +8.39% | 4.28 | 22.4% | 20.7% | -21.3% | 0.97 |
| V 内核+无长上影+ADX≥25+同段≤2次新高 | hold40 | 无止损 | 12236 | 69.8% | +10.16% | +8.39% | 4.28 | 22.4% | 20.7% | -21.3% | 0.97 |
| E 内核+ADX≥25 | hold40 | 无止损 | 12847 | 69.3% | +10.0% | +8.22% | 4.17 | 22.6% | 19.4% | -20.7% | 0.94 |
| D 内核+上影线<40% | hold40 | 无止损 | 26362 | 65.7% | +9.77% | +7.58% | 3.73 | 25.0% | 22.8% | -12.4% | 1.84 |
对照:`任意日入场` 每笔 +2.62%、胜率 51.7%、失败率 31.3%;同时把最差特征的组合也列出来做「反向对照」。
| 反向对照(应当回避的形态) | 卖点 | 样本 | 胜率 | 每笔均值 | 失败率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q 突破最差特征(追高):筹码≥70&量比≥2.5&3次以上 | hold20 | 827 | 33.5% | -2.37% | 57.1% |
| Q 突破最差特征(追高):筹码≥70&量比≥2.5&3次以上 | hold20 | 829 | 25.3% | -1.78% | 56.9% |
追高型组合(获利筹码≥70 + 量比≥2.5 + 第 3 次以上新高):胜率 33.5%、每笔 −2.37%、失败率 57.1%。这组数字量化了「假突破接盘」到底有多贵。
按性价比(Calmar)排序:
| 入场组合 | 卖点 | 止损 | 胜率 | 每笔均值 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 内核+上影线<40% | hold40 | 无止损 | 65.7% | +9.77% | 22.8% | -12.4% | 1.84 |
| D 内核+上影线<40% | hold20 | 无止损 | 59.0% | +4.08% | 18.9% | -11.8% | 1.6 |
| H 内核+量比≥1.2+上影线<40% | 破MA20 | 无止损 | 67.8% | +6.79% | 27.4% | -17.2% | 1.6 |
| A 内核 | hold20 | -12% | 54.7% | +3.31% | 17.6% | -14.0% | 1.26 |
| F 内核+乖离<8% | hold20 | -12% | 54.7% | +3.31% | 17.6% | -14.0% | 1.26 |
| G 内核+5日涨幅<15% | hold20 | -12% | 54.7% | +3.31% | 17.6% | -14.0% | 1.26 |
| B 内核+量比≥1.2 | 破MA20 | -12% | 62.9% | +5.48% | 22.7% | -18.1% | 1.25 |
| S 内核+量比≥1.5+无长上影 | hold40 | 无止损 | 70.8% | +11.81% | 22.3% | -17.8% | 1.25 |
## 04|过滤清单:杂信号与假突破的可量化规则
必须过滤(排除条件,全部可在通达信里写成一行):
| 排除条件 | 量化依据 |
|---|---|
| 同段第 3 次以上新高 | 突破后 5 日 −2.71%、胜率 44.1%、假突破率 61.6% |
| 乖离率(收盘/MA20−1)>10% | 突破后 20 日胜率 44.8% vs 乖离<5% 的 55.9% |
| 5 日涨幅 >15% | 单独入场胜率 46.9%、去噪均值 −0.08%(负) |
| 突破时获利筹码 ≥70 | 高位突破 20 日 +2.06%/47.7%,vs 30–70 区间的 +3.91%/58.0% |
| 突破时量比 ≥2.5 | 20 日胜率 42.3%、后 20 日 +1.22%(全部突破 +2.29%) |
| 长上影线(>40% 当日振幅) | 失败率与回撤略差,属弱过滤,可选 |
必须保留(入场条件):
| 保留条件 | 量化依据 |
|---|---|
| 获利筹码 ≤30 且回升(低位族) | 内核:每笔 +2.99%~+9.49%,搭配主力清洗后 +10.0%~+11.9% |
| 主力清洗「洗盘转进场」(清洗值上升沿) | 与获利筹码低位共振后胜率从 53.6%→57.4%(20 日),40 日 64.9% |
| 量比 1.2–2.5(温和放量) | 1.2 档:胜率 70.1%/每笔 +11.44%;1.5 档:70.8%/+11.92%;≥2.5 反而变差 |
| ADX≥25(仅对低位族) | 内核 57.4%→63.9%、每笔 3.74%→5.30%(对突破族反向,切勿混用) |
| 突破族改用获利筹码 30–70 区间 | 突破与「筹码低位」互斥(低位样本仅 13 个),30–70 才是突破的有效区间 |
效果汇总:失败率(入场后 5 日跌超 3%)
| 方案 | 失败率 | 每笔均值 |
|---|---|---|
| 任意日入场(基准) | 31.3% | +2.62% |
| ①内核(获利筹码低位回升+清洗转进场) | 25.6% | +3.74% |
| ②内核+ADX≥25 | 22.6% | +5.30% |
| ③内核+量比≥1.2(40日) | 23.9% | +11.44% |
| ④突破族+乖离<8%+同段≤2次 | 17.9% | +4.19% |
## 05|结论:三个可直接落地的组合
## 06|局限与证伪条件
## 07|统计指标说明