---
template: sheet
theme: shadcn
title: 2026-10-19 LXXG 盘后选股
subtitle: 海底捞月 · 门控选股与买点
cols: 2
source: 数据日 2026-10-19 · 门控 C/u
---

```kv cols=2
门控: C=115 / u=5122 = 2.25% (门槛 4.5%) → ⛔ 关闭，空仓等极端超跌日
上次门控打开: 2026-10-15（C=511 / C/u=9.97%），至今已空仓 2 个交易日（历史累计打开 138 次）
近5日候选数: 10-13=(55) · 10-14=(136) · 10-15=(511) · 10-16=(187) · 10-19=(115)
数据日: 20261019 · 信号库 SD≥9 池 582 只
```

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（10 只）

| 代码 | 名称 | 得分 | 深度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| `sh600392` | 盛和资源 | 5 | 10 | — |
| `sh603929` | 亚翔集成 | 5 | 10 | — |
| `sh605289` | 罗曼股份 | 5 | 10 | — |
| `sh605376` | 博迁新材 | 5 | 10 | — |
| `sz000657` | 中钨高新 | 5 | 10 | — |
| `sz002348` | 高乐股份 | 5 | 10 | — |
| `sz002645` | 华宏科技 | 5 | 10 | — |
| `sz300285` | 国瓷材料 | 5 | 10 | — |
| `sz300567` | 精测电子 | 5 | 10 | — |
| `sz300666` | 江丰电子 | 5 | 10 | — |

## ② 监管/风险剔除（2 只）

| 级别 | 代码 | 名称 | 公告 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| ⚠ B 实控人/高管被留置 | `sh600703` | 三安光电 | 2026-09-25 | 三安光电:三安光电股份有限公司关于公司实际控制人被留置的进展公告 |
| ❌ A 监管函 | `sz000711` | 京蓝科技 | 2026-09-02 | 深交所:京蓝科技_监管函 |

## ③ 立案专项（0）

> 窗口内无证监会立案。

## ④ 观察档 · SD≥9（541 只，不进场）

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh688106` | 金宏气体 | 实心红柱 | 10 | 5 | 20.35 | — |
| `sh688146` | 中船特气 | 实心红柱 | 10 | 5 | 151.76 | — |
| `sh688233` | 神工股份 | 实心红柱 | 10 | 5 | 67.39 | — |
| `sh688257` | 新锐股份 | 实心红柱 | 10 | 5 | 36.84 | — |
| `sh688305` | 科德数控 | 实心红柱 | 10 | 5 | 44.87 | — |
| `sh688347` | 华虹宏力 | 实心红柱 | 10 | 5 | 166.63 | — |
| `sh688371` | 菲沃泰 | 实心红柱 | 10 | 5 | 17.55 | — |
| `sh688498` | 源杰科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 1002.00 | — |
| `sh688629` | 华丰科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 77.70 | — |
| `sh688630` | 芯碁微装 | 实心红柱 | 10 | 5 | 300.25 | — |
| `sh688668` | 鼎通科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 157.94 | — |
| `sh688702` | 盛科通信-U | 实心红柱 | 10 | 5 | 227.45 | — |

## ⑤ 近5交易日跟踪 · SD/EF（加粗=实心红10且4+）

　每日SD≥9池 186/436/851/652/582 · 出手档 18/44/173/76/75 · 门控见上
| 标的 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| `sh600105` 永鼎股份 | 9/2 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 9/3 |
| `sh600114` 东睦股份 | 9/1 | 9/2 | **10/5** | 9/2 | 9/0 |
| `sh600141` 兴发集团 | 10/0 | **10/4** | **10/5** | 9/3 | 9/1 |
| `sh600378` 昊华科技 | 9/2 | 9/2 | **10/4** | 9/4 | 9/2 |
| `sh600498` 烽火通信 | 9/2 | 10/3 | **10/4** | 9/3 | 9/3 |
| `sh600549` 厦门钨业 | 9/2 | **10/5** | **10/5** | 9/4 | 9/4 |
| `sh600563` 法拉电子 | 9/2 | 9/2 | 10/3 | 9/2 | 9/1 |
| `sh601126` 四方股份 | 9/1 | 9/3 | **10/5** | 9/4 | 9/2 |
| `sh603005` 晶方科技 | 9/1 | 9/4 | **10/4** | 9/4 | 9/5 |
| `sh603031` 安孚科技 | **10/4** | **10/5** | **10/5** | **10/5** | 9/4 |
| `sh603115` 海星股份 | 9/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | **10/4** |
| `sh603256` 宏和科技 | 9/3 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | **10/4** |
| `sh603283` 赛腾股份 | 9/3 | **10/4** | **10/5** | 9/4 | 9/4 |
| `sh603530` 神马电力 | 9/1 | 9/1 | 10/2 | 9/0 | 9/0 |
　另 949 只仅单日上榜，已略（完整见网页版）

📄 [完整报告（网页版）](https://qpyjs.com/lxxg_daily_20261019.html)