# 筹码信号:买入后 10/20/30/40/60 天,收益到底是多少
> 全市场 3,555 只 A 股 · 2020-02-07 → 2026-09-07(1600 根日线)· 每种入场 2.5 万 ~ 11 万个信号
> 口径:T 日收盘出信号 → T 日收盘价成交;含双边成本 0.15%;固定持有 = 第 N 个交易日收盘卖出
> 基准:同日历「任意日买入」(同一可交易池、同为净口径)/GS 金叉(MA5 上穿 MA20)/全市场等权死拿
## 01|先给结论
1. 持有越久,收益越高,但其中大部分是市场给的。 C1 从 10 日 +1.49% 一路涨到 60 日 +6.78%;同期「随便哪天买」的基准也从 +0.41% 涨到 +2.78%。砍掉市场那一份,剩下的才是信号的功劳。
2. 信号的功劳在 40 天左右见顶。 C1 净超额:10 日 +0.69pp → 20 日 +1.23pp → 30 日 +1.31pp → 40 日 +1.58pp(峰) → 60 日 +1.32pp。持有太短(10 日)只用掉一半信息,持有到 60 日超额被摊薄。
3. 「上穿 20/25/30」在任何持有期都没有超额。 三个变体 × 五个持有期的净超额全部落在 -0.03 ~ +0.18pp 之间(40 日:上穿20 +0.02pp、上穿25 +0.01pp、上穿30 -0.01pp),胜率只有 50~53%、中位收益 +0.1% ~ +0.6% —— 它和你随便挑一天买入没有区别(同日历基准 40 日 +1.85%)。
4. 「按指标持续买卖」里,均线类卖出最差。 C1 改用破 MA20 卖:平均只拿 1.3 天、每笔 -0.10%、组合 -32.9%(Calmar -0.15);「筹码环比转跌就卖」也只 +23.7%。这两种卖出都是被日内噪音打掉。
5. 三个口径的赢家并不一致(这点必须说清):逐笔质量 → 持有 60 日最好(+4.83%);信号真本事(同日历净超额)→ 40 日见顶(+1.58pp);组合总收益 → 持有 10 日最高(+174.8%,Calmar 0.84,靠高周转复利);而唯一能打的「按指标卖出」是筹码跌破 60 卖(胜率 68.8%、组合 +177.0%)。
## 02|固定持有期收益矩阵(平均每笔净收益)
| 入场 | 样本(40 日) | 10 日 | 20 日 | 30 日 | 40 日 | 60 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 现行推荐 C1 | 36,063 | +1.49% | +3.40% | +4.31% | +5.32% | +6.78% |
| B 筹码跳升 C3 | 57,605 | +1.01% | +2.40% | +2.86% | +3.27% | +4.85% |
| C 上穿20 | 47,452 | +0.92% | +2.18% | +2.64% | +3.00% | +4.50% |
| D 上穿25 | 48,946 | +0.95% | +2.07% | +2.52% | +2.89% | +4.39% |
| E 上穿30 | 50,068 | +0.93% | +1.90% | +2.37% | +2.75% | +4.24% |
| F 熊市型上穿20 | 25,042 | +1.04% | +2.35% | +2.88% | +3.23% | +4.75% |
| 基准 任意日入场 | 3,502,231 | +0.41% | +0.94% | +1.42% | +1.85% | +2.78% |
| 基准 GS金叉(MA5上穿MA20) | 107,961 | +0.58% | +1.16% | +1.45% | +1.92% | +3.12% |
★ 同一行是同一批样本;绝对收益随持有期单调上升是全市场普遍现象,不是信号特征。
### 砍掉市场基准后的净超额(这才是信号的价值)
> 超额 = 信号平均净收益 − 同日历「任意日买入」平均净收益(两者都扣 0.15% 双边成本)
| 入场 | 10 日 | 20 日 | 30 日 | 40 日 | 60 日 | 峰值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 现行推荐 C1 | +0.69pp | +1.23pp | +1.31pp | +1.58pp | +1.32pp | 40 日 |
| B 筹码跳升 C3 | +0.20pp | +0.41pp | +0.46pp | +0.46pp | +0.55pp | 60 日 |
| C 上穿20 | +0.02pp | +0.12pp | +0.08pp | +0.02pp | +0.12pp | 20 日 |
| D 上穿25 | +0.01pp | +0.09pp | +0.05pp | +0.01pp | +0.14pp | 60 日 |
| E 上穿30 | -0.03pp | -0.00pp | -0.02pp | -0.01pp | +0.18pp | 60 日 |
| F 熊市型上穿20 | +0.05pp | +0.09pp | +0.12pp | +0.01pp | +0.03pp | 30 日 |
| 基准 任意日入场 | +0.00pp | +0.00pp | -0.00pp | -0.00pp | +0.00pp | 10 日 |
| 基准 GS金叉(MA5上穿MA20) | -0.07pp | -0.17pp | -0.26pp | -0.23pp | -0.15pp | 10 日 |
| 入场 | 10 日 | 20 日 | 30 日 | 40 日 | 60 日 | (上表为超额,下表为胜率) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 现行推荐 C1 | 54.8% | 57.2% | 58.9% | 58.9% | 57.9% | 胜率 |
| B 筹码跳升 C3 | 51.8% | 54.6% | 53.5% | 53.2% | 53.4% | 胜率 |
| C 上穿20 | 51.3% | 53.0% | 51.9% | 51.9% | 52.5% | 胜率 |
| D 上穿25 | 51.3% | 52.2% | 51.1% | 51.1% | 52.0% | 胜率 |
| E 上穿30 | 51.0% | 51.4% | 50.3% | 50.3% | 51.4% | 胜率 |
| F 熊市型上穿20 | 52.0% | 53.3% | 52.4% | 52.5% | 53.3% | 胜率 |
## 03|和「最朴素的基准」直接对比
| 基准 | 10 日 | 20 日 | 30 日 | 40 日 | 60 日 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准 任意日入场 | +0.41% | +0.94% | +1.42% | +1.85% | +2.78% | 全市场同一可交易池、同日历期望(净) |
| 基准 GS金叉(MA5上穿MA20) | +0.58% | +1.16% | +1.45% | +1.92% | +3.12% | 最朴素的均线金叉 |
| 全市场等权死拿 | — | — | — | — | +54.7% | 2021-03-03 → 2026-09-07,年化 +8.3% |
## 04|分市场状态:牛/熊/震荡下的持有期收益
| 入场 | 持有 10 日 牛/熊/震荡 | 持有 40 日 牛/熊/震荡 | 持有 60 日 牛/熊/震荡 |
|---|---|---|---|
| A 现行推荐 C1 | +0.41% / +1.96% / +2.34% | +3.34% / +7.96% / +2.41% | +3.96% / +10.80% / +1.22% |
| B 筹码跳升 C3 | +0.31% / +1.54% / +1.35% | +2.11% / +5.86% / +0.29% | +2.32% / +10.13% / -1.39% |
| C 上穿20 | +0.58% / +1.32% / +0.96% | +2.28% / +5.42% / -0.03% | +3.04% / +8.99% / -1.03% |
| D 上穿25 | +0.65% / +1.38% / +0.87% | +2.38% / +5.19% / -0.25% | +3.37% / +8.46% / -1.03% |
| E 上穿30 | +0.67% / +1.37% / +0.80% | +2.30% / +4.92% / -0.13% | +3.61% / +7.90% / -1.04% |
| F 熊市型上穿20 | +0.48% / +1.58% / +1.19% | +1.88% / +6.12% / +0.41% | +2.26% / +10.01% / -0.65% |
## 05|按指标持续买卖:8 种卖出规则 × 4 种入场(组合口径)
> 组合模型:等权最多 20 仓、状态仓位系数(牛 1.0 / 防守 0.7)、灾难线 −30%、同股不重叠
| 入场 | 卖出规则 | 轮数 | 平均持仓 | 胜率 | 每笔 | 组合总收益 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 现行推荐 C1 | ① 持有10日 | 28,457 | 10.0 天 | 53.6% | +1.17% | 174.8% | 16.7% | -19.8% | 0.84 |
| ② 持有20日 | 25,578 | 19.8 天 | 55.3% | +2.48% | 146.2% | 14.7% | -21.8% | 0.68 | |
| ★ ③ 持有40日 | 22,401 | 38.9 天 | 56.2% | +3.91% | 131.7% | 13.7% | -20.0% | 0.68 | |
| ★ ④ 持有60日(现行口径) | 20,162 | 56.8 天 | 55.5% | +4.83% | 148.2% | 14.9% | -20.1% | 0.74 | |
| ⑤ 破MA20卖 | 34,647 | 1.3 天 | 47.1% | -0.10% | -32.9% | -5.9% | -40.4% | -0.15 | |
| ⑥ 筹码转跌卖(W环比↓) | 34,401 | 2.4 天 | 37.8% | +0.41% | 23.7% | 3.3% | -23.4% | 0.14 | |
| ★ ⑦ 筹码跌破60卖 | 21,861 | 34.8 天 | 68.8% | +3.57% | 177.0% | 16.8% | -20.5% | 0.82 | |
| ⑧ GS死叉卖(MA5下穿MA20) | 24,363 | 33.0 天 | 54.9% | +3.30% | 93.0% | 10.5% | -21.5% | 0.49 | |
| B 筹码跳升 C3 | ① 持有10日 | 47,060 | 10.0 天 | 51.6% | +1.03% | 65.8% | 8.0% | -23.5% | 0.34 |
| ② 持有20日 | 40,319 | 19.8 天 | 54.3% | +2.36% | 75.4% | 8.9% | -22.5% | 0.4 | |
| ③ 持有40日 | 32,991 | 39.0 天 | 53.6% | +3.15% | 45.2% | 5.9% | -24.3% | 0.24 | |
| ④ 持有60日(现行口径) | 27,911 | 57.0 天 | 53.3% | +3.99% | 103.3% | 11.4% | -20.4% | 0.56 | |
| ⑤ 破MA20卖 | 57,415 | 3.4 天 | 39.3% | +0.38% | 19.5% | 2.8% | -32.0% | 0.09 | |
| ⑥ 筹码转跌卖(W环比↓) | 57,162 | 2.1 天 | 35.1% | +0.52% | 125.6% | 13.2% | -30.8% | 0.43 | |
| ⑦ 筹码跌破60卖 | 33,230 | 29.8 天 | 69.2% | +2.62% | 94.8% | 10.7% | -17.9% | 0.6 | |
| ⑧ GS死叉卖(MA5下穿MA20) | 39,553 | 28.1 天 | 48.5% | +2.58% | 62.7% | 7.7% | -22.2% | 0.35 | |
| C 上穿20 | ① 持有10日 | 42,418 | 10.0 天 | 51.3% | +0.91% | 89.2% | 10.2% | -27.8% | 0.37 |
| ② 持有20日 | 37,436 | 19.8 天 | 53.1% | +2.16% | 63.7% | 7.8% | -20.8% | 0.38 | |
| ③ 持有40日 | 31,294 | 39.0 天 | 52.0% | +2.60% | 62.7% | 7.7% | -22.2% | 0.35 | |
| ④ 持有60日(现行口径) | 26,901 | 57.1 天 | 52.4% | +3.76% | 29.4% | 4.0% | -23.4% | 0.17 | |
| ⑤ 破MA20卖 | 48,498 | 5.5 天 | 35.1% | +0.74% | 1.8% | 0.3% | -34.2% | 0.01 | |
| ⑥ 筹码转跌卖(W环比↓) | 48,737 | 2.0 天 | 34.9% | +0.49% | 149.9% | 15.0% | -24.5% | 0.61 | |
| ⑦ 筹码跌破60卖 | 33,208 | 26.0 天 | 67.1% | +1.92% | 107.5% | 11.8% | -20.4% | 0.58 | |
| ⑧ GS死叉卖(MA5下穿MA20) | 37,980 | 25.3 天 | 44.7% | +2.07% | 57.3% | 7.1% | -22.6% | 0.32 | |
| D 上穿25 | ① 持有10日 | 43,912 | 10.0 天 | 51.2% | +0.92% | 47.8% | 6.1% | -36.0% | 0.17 |
| ② 持有20日 | 38,981 | 19.8 天 | 52.4% | +2.00% | 39.8% | 5.2% | -36.6% | 0.14 | |
| ③ 持有40日 | 32,344 | 39.0 天 | 51.3% | +2.41% | 33.5% | 4.5% | -28.0% | 0.16 | |
| ④ 持有60日(现行口径) | 27,729 | 57.1 天 | 51.8% | +3.66% | 24.3% | 3.4% | -41.0% | 0.08 | |
| ⑤ 破MA20卖 | 49,691 | 6.7 天 | 33.5% | +0.88% | -10.1% | -1.6% | -36.9% | -0.04 | |
| ⑥ 筹码转跌卖(W环比↓) | 50,372 | 2.0 天 | 34.7% | +0.47% | 96.8% | 10.9% | -25.5% | 0.43 | |
| ⑦ 筹码跌破60卖 | 35,895 | 23.4 天 | 65.5% | +1.74% | 103.2% | 11.4% | -20.5% | 0.56 | |
| ⑧ GS死叉卖(MA5下穿MA20) | 40,113 | 23.6 天 | 43.0% | +1.90% | 68.0% | 8.2% | -19.5% | 0.42 |
★ C1 现行推荐下三个可用的卖出规则
### 纯收益排名(C1 现行推荐,按每笔净收益)
| 排名 | 卖出规则 | 每笔 | 胜率 | 平均持仓 | 组合总收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ 持有60日(现行口径) | +4.83% | 55.5% | 56.8 天 | 148.2% |
| 2 | ③ 持有40日 | +3.91% | 56.2% | 38.9 天 | 131.7% |
| 3 | ⑦ 筹码跌破60卖 | +3.57% | 68.8% | 34.8 天 | 177.0% |
| 4 | ⑧ GS死叉卖(MA5下穿MA20) | +3.30% | 54.9% | 33.0 天 | 93.0% |
| 5 | ② 持有20日 | +2.48% | 55.3% | 19.8 天 | 146.2% |
| 6 | ① 持有10日 | +1.17% | 53.6% | 10.0 天 | 174.8% |
| 7 | ⑥ 筹码转跌卖(W环比↓) | +0.41% | 37.8% | 2.4 天 | 23.7% |
| 8 | ⑤ 破MA20卖 | -0.10% | 47.1% | 1.3 天 | -32.9% |
## 06|新泉股份个案(你举例的「13 变 42」那只)
> sh603179 · 2017-03-17 → 2026-09-11(2307 根)· 同期死拿 +267.1% (单票样本少,只作感受参照,不进结论)
| 入场 | 10 日 | 20 日 | 30 日 | 40 日 | 60 日 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 现行推荐C1(W≤30+回升+量比1.2+清洗) | +6.61% | +10.59% | +13.66% | +16.24% | +18.68% | 24 |
| B 筹码跳升C3(W≤30+跳升≥8pp+量比1.0) | +4.50% | +7.24% | +6.65% | +6.90% | +6.77% | 43 |
| C 上穿20(量比1.2) | +2.04% | +4.33% | +3.75% | +3.50% | +2.74% | 44 |
| D 上穿25(量比1.2) | +2.94% | +4.74% | +3.81% | +3.06% | +3.48% | 46 |
| E 上穿30(量比1.2) | +2.96% | +3.99% | +4.69% | +2.61% | +3.44% | 48 |
| F 熊市型上穿20(起点≤15+量比1.2) | +1.01% | +4.01% | +3.66% | +5.80% | +3.88% | 28 |
| 基准 GS金叉(MA5上穿MA20) | -0.20% | +1.09% | +0.19% | +0.87% | +6.16% | 65 |
§ 口径差异|上表是全部信号(同一只票的重叠信号也计入);下面「指标持续买卖」是同股不重叠的逐轮口径,所以同一规则的两个数字会略有差异(例:C1 持有 40 日本表 +16.24% / 下表 +14.50%),属正常。
### 新泉上「指标持续买卖」的逐轮串联收益(%)
| 入场 | 持有10日 | 持有20日 | 持有40日 | 持有60日 | 破MA20卖 | 筹码转跌卖 | 筹码跌破60卖 | GS死叉卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 现行推荐C1(W≤30+回升+量比1.2+清洗) | +275.6 | +415.7 | +633.2 | +338.4 | +41.1 | +6.8 | +353.1 | +438.0 |
| B 筹码跳升C3(W≤30+跳升≥8pp+量比1.0) | +192.2 | +299.9 | +367.2 | +82.6 | +289.1 | +67.7 | +298.9 | +374.0 |
| C 上穿20(量比1.2) | +62.7 | +205.8 | +89.2 | +14.3 | +42.6 | +23.3 | +237.1 | +116.6 |
| D 上穿25(量比1.2) | +113.7 | +235.6 | +155.6 | +26.9 | +164.0 | +10.0 | +273.4 | +295.4 |
| E 上穿30(量比1.2) | +113.9 | +89.9 | +16.3 | +56.8 | +80.1 | -20.8 | +151.8 | +261.1 |
| F 熊市型上穿20(起点≤15+量比1.2) | +7.8 | +32.6 | +64.4 | -40.6 | +13.2 | +25.7 | +122.8 | +33.7 |
## 07|建议(按你的持仓口径落地)
⚑ 推荐(唯一值得进一步检验的一条)|「筹码 W 从 ≥60 跌破 60 就卖」:每笔 +3.57%(低于 60 日到期的 +4.83%),但胜率 68.8%(vs 55.5%)、平均持仓 34.8 天(vs 56.8 天)、组合 +177.0%、Calmar 0.82。它是本次唯一「按指标卖出」跑赢现行口径的规则,且在新泉个案上一致(胜率 82.4%)。
⚑ 下一步(按你的规矩)|上面所有差异都还只是描述性的,没做随机窗口 + 逐笔成对检验。要落地(例如给现行 60 日加一条「筹码跌破 60 提前卖」),必须先补:① 随机 1 年窗口胜出率 ② 同一入场下的逐笔成对检验(提前卖 ON vs OFF)③ 多重比较修正。要我做就说一声。
## 08|局限(必须一起看)