# 入场 × 持有期 矩阵回测(10 / 20 / 30 / 40 / 60 日)
> 8 种入场 × 5 种持有期 = 40 格 · T日收盘成交 · 灾难线 −30% · 仓位系数牛1.0/防守0.7 · 等权最多20仓 · 双边成本 0.15% · 窗口 2020-02→2026-09(3555 只)
| KPI | 最佳格 | H 行业基准 × 20日 | Calmar 1.05 / CAGR 20.1%(与 G×40日 1.01/21.4% 接近) |
|---|---|---|---|
| KPI | 次佳 | G 纯底放量 × 40日 | Calmar 1.01 / CAGR 21.4%(全表最高收益) |
| KPI | 基准对照 | 全市场等权 | Calmar 0.49 / CAGR 12.6% |
| KPI | ⚠️ 重大发现 | 持有期与入场强耦合 | 「去掉ADX」等结论只在 60 日口径成立 |
## 01|三条主结论
1. 持有期是比入场更大的变量:同一个入场,换持有期能让 Calmar 从 0.05 跳到 1.02(E 上穿30:30日 0.05 → 10日 0.22;A 公式A:30日 0.62 → 10日 1.02)。
2. 之前 60 日口径的结论不能直接搬到短持有期:60 日下最强的是 A 公式A(Calmar 0.89)与 H 行业基准(0.99),但 H 是含 ADX≥25 的旧口径 —— 20 日持有下 H 反而是全表最优(1.05)(我们之前在 60 日下得出「去掉ADX」的结论,在短持有期不成立)。
3. ⚠️ 40 格网格存在选择偏差:下面的「最优格」是从 5 格里挑出来的,必须过随机入场对照 + walk-forward 才能真正采纳;目前只有「A 公式A × 60日」这一格做过严格验证(随机入场 p<0.0005)。
## 02|完整矩阵
### 持有 10 日
| 入场 | 轮次 | 年交易 | 胜率 | 每笔 | 去噪 | 累计收益 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 公式A | 28,457 | 5,182 | 53.6% | +1.17% | 0.82% | 174.8% | 20.2% | -19.8% | 1.02 |
| F 上穿20低位 | 23,670 | 4,310 | 51.9% | +1.02% | 0.53% | 135.7% | 16.9% | -20.1% | 0.84 |
| H 行业基准 | 31,607 | 5,755 | 55.1% | +1.3% | 0.98% | 141.2% | 17.4% | -23.6% | 0.74 |
| G 纯底放量 | 12,085 | 2,201 | 54.1% | +1.28% | 0.87% | 125.1% | 15.9% | -22.4% | 0.71 |
| C 上穿20 | 42,418 | 7,724 | 51.3% | +0.91% | 0.4% | 89.2% | 12.3% | -27.8% | 0.44 |
| B 筹码跳升 | 6,744 | 1,228 | 54.0% | +1.89% | 1.22% | 46.1% | 7.1% | -20.5% | 0.35 |
| E 上穿30 | 45,178 | 8,226 | 51.0% | +0.92% | 0.34% | 57.0% | 8.6% | -39.7% | 0.22 |
| D 上穿25 | 43,912 | 7,996 | 51.2% | +0.92% | 0.38% | 47.8% | 7.4% | -36.0% | 0.21 |
### 持有 20 日
| 入场 | 轮次 | 年交易 | 胜率 | 每笔 | 去噪 | 累计收益 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 行业基准 | 26,016 | 4,737 | 56.5% | +2.65% | 1.92% | 173.4% | 20.1% | -19.1% | 1.05 |
| A 公式A | 25,578 | 4,657 | 55.3% | +2.48% | 1.77% | 146.2% | 17.8% | -21.8% | 0.82 |
| G 纯底放量 | 11,550 | 2,103 | 56.2% | +2.48% | 1.88% | 118.1% | 15.3% | -20.1% | 0.76 |
| B 筹码跳升 | 6,576 | 1,197 | 56.1% | +3.7% | 2.59% | 81.6% | 11.5% | -18.2% | 0.63 |
| F 上穿20低位 | 21,854 | 3,979 | 53.5% | +2.3% | 1.3% | 69.6% | 10.1% | -19.5% | 0.52 |
| C 上穿20 | 37,436 | 6,817 | 53.1% | +2.16% | 1.17% | 63.7% | 9.4% | -20.8% | 0.45 |
| D 上穿25 | 38,981 | 7,098 | 52.4% | +2.0% | 1.0% | 39.8% | 6.3% | -36.6% | 0.17 |
| E 上穿30 | 40,145 | 7,310 | 51.2% | +1.77% | 0.72% | 24.1% | 4.0% | -33.5% | 0.12 |
### 持有 30 日
| 入场 | 轮次 | 年交易 | 胜率 | 每笔 | 去噪 | 累计收益 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 纯底放量 | 11,250 | 2,049 | 57.1% | +3.37% | 2.51% | 142.0% | 17.5% | -19.6% | 0.89 |
| H 行业基准 | 23,361 | 4,254 | 58.2% | +3.68% | 2.78% | 122.3% | 15.7% | -19.6% | 0.8 |
| F 上穿20低位 | 20,534 | 3,739 | 52.3% | +2.72% | 1.33% | 110.3% | 14.5% | -18.7% | 0.77 |
| A 公式A | 23,805 | 4,335 | 56.3% | +3.22% | 2.34% | 93.1% | 12.7% | -20.4% | 0.62 |
| D 上穿25 | 35,519 | 6,468 | 51.3% | +2.3% | 0.96% | 70.2% | 10.2% | -29.6% | 0.34 |
| C 上穿20 | 34,122 | 6,213 | 52.1% | +2.49% | 1.21% | 46.4% | 7.2% | -25.1% | 0.29 |
| B 筹码跳升 | 6,450 | 1,174 | 56.1% | +3.89% | 2.67% | 36.0% | 5.8% | -22.6% | 0.26 |
| E 上穿30 | 36,488 | 6,644 | 50.3% | +2.09% | 0.7% | 9.7% | 1.7% | -33.8% | 0.05 |
### 持有 40 日
| 入场 | 轮次 | 年交易 | 胜率 | 每笔 | 去噪 | 累计收益 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 纯底放量 | 10,964 | 1,996 | 56.9% | +4.06% | 2.87% | 190.0% | 21.4% | -21.1% | 1.01 |
| H 行业基准 | 21,888 | 3,986 | 58.5% | +4.38% | 3.26% | 147.0% | 17.9% | -19.0% | 0.94 |
| A 公式A | 22,401 | 4,079 | 56.2% | +3.91% | 2.69% | 131.7% | 16.5% | -20.0% | 0.83 |
| B 筹码跳升 | 6,354 | 1,157 | 55.9% | +4.13% | 2.63% | 98.9% | 13.3% | -21.0% | 0.64 |
| C 上穿20 | 31,294 | 5,698 | 52.0% | +2.6% | 1.17% | 62.7% | 9.3% | -22.2% | 0.42 |
| D 上穿25 | 32,344 | 5,890 | 51.3% | +2.41% | 0.93% | 33.5% | 5.4% | -28.0% | 0.19 |
| F 上穿20低位 | 19,418 | 3,536 | 52.5% | +2.83% | 1.3% | 31.3% | 5.1% | -28.6% | 0.18 |
| E 上穿30 | 33,110 | 6,029 | 50.1% | +2.22% | 0.69% | 15.0% | 2.6% | -28.6% | 0.09 |
### 持有 60 日
| 入场 | 轮次 | 年交易 | 胜率 | 每笔 | 去噪 | 累计收益 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 行业基准 | 19,717 | 3,590 | 55.4% | +4.82% | 2.97% | 134.6% | 16.8% | -17.0% | 0.99 |
| A 公式A | 20,162 | 3,671 | 55.5% | +4.83% | 3.0% | 148.2% | 18.0% | -20.1% | 0.89 |
| B 筹码跳升 | 6,127 | 1,116 | 57.4% | +6.39% | 4.26% | 89.0% | 12.3% | -19.5% | 0.63 |
| G 纯底放量 | 10,381 | 1,890 | 56.0% | +4.98% | 3.2% | 106.5% | 14.1% | -23.4% | 0.6 |
| E 上穿30 | 28,359 | 5,164 | 51.3% | +3.52% | 1.34% | 42.8% | 6.7% | -30.6% | 0.22 |
| F 上穿20低位 | 17,527 | 3,191 | 52.9% | +3.93% | 1.88% | 41.2% | 6.5% | -28.9% | 0.22 |
| C 上穿20 | 26,901 | 4,898 | 52.4% | +3.76% | 1.68% | 29.4% | 4.8% | -23.4% | 0.21 |
| D 上穿25 | 27,729 | 5,049 | 51.8% | +3.66% | 1.49% | 24.3% | 4.0% | -41.0% | 0.1 |
## 03|各入场的最优持有期
| 入场 | 最优(Calmar) | 最优(CAGR) | 10日 | 20日 | 30日 | 40日 | 60日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 公式A | 10日 | 10日 | 1.02 | 0.82 | 0.62 | 0.83 | 0.89 |
| B 筹码跳升 | 40日 | 40日 | 0.35 | 0.63 | 0.26 | 0.64 | 0.63 |
| C 上穿20 | 20日 | 10日 | 0.44 | 0.45 | 0.29 | 0.42 | 0.21 |
| D 上穿25 | 30日 | 30日 | 0.21 | 0.17 | 0.34 | 0.19 | 0.1 |
| E 上穿30 | 10日 | 10日 | 0.22 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.22 |
| F 上穿20低位 | 10日 | 10日 | 0.84 | 0.52 | 0.77 | 0.18 | 0.22 |
| G 纯底放量 | 40日 | 40日 | 0.71 | 0.76 | 0.89 | 1.01 | 0.6 |
| H 行业基准 | 20日 | 20日 | 0.74 | 1.05 | 0.8 | 0.94 | 0.99 |
(表内数字为 Calmar;粗体为该入场的最优持有期)
## 04|每个持有期下的排名
| 持有期 | 排名(按 Calmar,括号内为 CAGR) |
|---|---|
| 10日 | A 公式A(1.02, 20.2%) → F 上穿20低位(0.84, 16.9%) → H 行业基准(0.74, 17.4%) → G 纯底放量(0.71, 15.9%) → C 上穿20(0.44, 12.3%) → B 筹码跳升(0.35, 7.1%) → E 上穿30(0.22, 8.6%) → D 上穿25(0.21, 7.4%) |
| 20日 | H 行业基准(1.05, 20.1%) → A 公式A(0.82, 17.8%) → G 纯底放量(0.76, 15.3%) → B 筹码跳升(0.63, 11.5%) → F 上穿20低位(0.52, 10.1%) → C 上穿20(0.45, 9.4%) → D 上穿25(0.17, 6.3%) → E 上穿30(0.12, 4.0%) |
| 30日 | G 纯底放量(0.89, 17.5%) → H 行业基准(0.8, 15.7%) → F 上穿20低位(0.77, 14.5%) → A 公式A(0.62, 12.7%) → D 上穿25(0.34, 10.2%) → C 上穿20(0.29, 7.2%) → B 筹码跳升(0.26, 5.8%) → E 上穿30(0.05, 1.7%) |
| 40日 | G 纯底放量(1.01, 21.4%) → H 行业基准(0.94, 17.9%) → A 公式A(0.83, 16.5%) → B 筹码跳升(0.64, 13.3%) → C 上穿20(0.42, 9.3%) → D 上穿25(0.19, 5.4%) → F 上穿20低位(0.18, 5.1%) → E 上穿30(0.09, 2.6%) |
| 60日 | H 行业基准(0.99, 16.8%) → A 公式A(0.89, 18.0%) → B 筹码跳升(0.63, 12.3%) → G 纯底放量(0.6, 14.1%) → E 上穿30(0.22, 6.7%) → F 上穿20低位(0.22, 6.5%) → C 上穿20(0.21, 4.8%) → D 上穿25(0.1, 4.0%) |
## 05|与之前 60 日结论的冲突(必须看清)
| 之前(60日口径)的结论 | 本矩阵的修正 |
|---|---|
| 去掉 ADX≥25(H 行业基准最差) | ❌ 只在 60 日成立;10 日下 H 0.74、20 日下 1.05(全表最优) |
| 量比阈值锯齿、取 ≥1.0 最松最优 | ⚠️ 该结论同样来自 60 日;短持有期未重测阈值 |
| 「纯底放量 G 更差」 | ❌ 60 日下 G 0.60,但 40 日下 G 1.01(最高收益 21.4%) |
含义:之前那些「A 比 B 好、ADX 该删」的结论全部绑定在 60 日持有期上。换持有期必须重新做一次完整对比,不能跨期搬运。
## 06|成本敏感性(短持有的隐藏风险)
| 持有期(A 公式A) | 每笔均值 | 年交易数 | 每笔里成本占比 | 加 0.1%/边滑点后每笔 |
|---|---|---|---|---|
| 10日 | +1.17% | 5,182 | 11% | +0.97%(−27% 收益) |
| 20日 | +2.48% | 4,657 | 6% | +2.28%(−13% 收益) |
| 30日 | +3.22% | 4,335 | 4% | +3.02%(−10% 收益) |
| 40日 | +3.91% | 4,079 | 4% | +3.71%(−9% 收益) |
| 60日 | +4.83% | 3,671 | 3% | +4.63%(−7% 收益) |
⚠ 10 日持有每笔只有 +1.17%,成本已吃掉 13%;一旦加 0.1%/边滑点,每笔净额再降约 17%,而年交易数高达 5,182 笔 —— 短持有对成本和滑点极度敏感,实盘打折会比回测大得多。
## 07|落地建议
⚑ 若沿用现有生产体系(长持有)|A 公式A × 60日(已验证:随机入场对照 p<0.0005、跑赢等权 7/10 段)
⚑ 若要短持有|A 公式A × 10日 值得做一次专项验证(本研究未验证),注意成本敏感度
⚑ 若要兼顾|H 行业基准 × 20日(Calmar 1.05)与 G 纯底放量 × 40日(CAGR 21.4%)进入待验名单
⚑ 必须做|任何「最优格」上生产前,都要过:① 随机入场对照 ② 10 段 walk-forward ③ 20 轮随机起点 ④ 加滑点重测
## 08|局限