| 策略 | 买点 | 卖点 | 中位 | 胜率 | 轮数 |
|---|---|---|---|---|---|
| xih5+GS | xih5 | GS | 1.3% | 45.7% | 122 |
| lahgao+zhong | lahgao | zhong | 0.1% | 48.6% | 605 |
| MX3+GS | MX3 | GS | -1.1% | 43.1% | 566 |
| B1+GS | B1 | GS | -1.6% | 40.5% | 551 |
| BBI_std+GS | BBI_std | GS | -1.6% | 40.2% | 556 |
| CTA3+GS | CTA3 | GS | -1.6% | 39.4% | 534 |
| CTA5+CTA7+GS | CTA5 | CTA7+GS | -1.6% | 39.2% | 562 |
| CTA1+GS | CTA1 | GS | -1.9% | 39.0% | 494 |
| 策略 | 买点 | 卖点 | 中位 | 胜率 | 轮数 |
|---|---|---|---|---|---|
| xih5+GS | xih5 | GS | 1.7% | 58.9% | 208 |
| lahgao+zhong | lahgao | zhong | 0.4% | 48.8% | 469 |
| CTA3+GS | CTA3 | GS | -0.3% | 44.5% | 564 |
| CTA1+GS | CTA1 | GS | -0.4% | 42.9% | 527 |
| MX3+GS | MX3 | GS | -0.5% | 44.1% | 510 |
| B1+GS | B1 | GS | -0.8% | 42.2% | 558 |
| GB+GS | GB | GS | -0.9% | 39.3% | 538 |
| CTA5+CTA7+GS | CTA5 | CTA7+GS | -0.9% | 41.6% | 560 |
| 策略 | 买点 | 卖点 | 中位 | 胜率 | 轮数 |
|---|---|---|---|---|---|
| xih5+GS | xih5 | GS | 1.4% | 56.5% | 619 |
| lahgao+zhong | lahgao | zhong | 0.4% | 53.5% | 588 |
| CTA3+GS | CTA3 | GS | 0.1% | 47.3% | 1062 |
| B1+GS | B1 | GS | 0.0% | 45.7% | 1083 |
| CTA1+GS | CTA1 | GS | 0.0% | 45.0% | 1017 |
| MX3+GS | MX3 | GS | -0.0% | 50.0% | 848 |
| BBI_std+GS | BBI_std | GS | -0.2% | 45.0% | 1086 |
| CTA5+CTA7+GS | CTA5 | CTA7+GS | -0.2% | 45.2% | 1109 |
| 策略 | 买点 | 卖点 | 中位 | 胜率 | 轮数 |
|---|---|---|---|---|---|
| xih5+GS | xih5 | GS | 0.6% | 52.9% | 402 |
| lahgao+zhong | lahgao | zhong | 0.1% | 52.8% | 178 |
| CTA1+GS | CTA1 | GS | -0.3% | 45.6% | 532 |
| CTA3+GS | CTA3 | GS | -0.3% | 47.6% | 561 |
| MX3+GS | MX3 | GS | -0.3% | 48.7% | 526 |
| BBI_std+GS | BBI_std | GS | -0.5% | 43.6% | 583 |
| CTA5+CTA7+GS | CTA5 | CTA7+GS | -0.5% | 44.9% | 575 |
| B1+GS | B1 | GS | -0.7% | 45.4% | 569 |
| 策略 | 买点 | 卖点 | 中位 | 胜率 | 轮数 |
|---|---|---|---|---|---|
| lahgao+zhong | lahgao | zhong | 3.6% | 70.0% | 13 |
| xih5+GS | xih5 | GS | 3.4% | 62.1% | 112 |
| MX3+GS | MX3 | GS | 1.6% | 56.9% | 135 |
| CTA1+GS | CTA1 | GS | 0.9% | 51.5% | 119 |
| B1+GS | B1 | GS | 0.6% | 48.0% | 120 |
| CTA3+GS | CTA3 | GS | 0.3% | 46.7% | 123 |
| BBI_std+GS | BBI_std | GS | 0.1% | 41.9% | 112 |
| CTA5+CTA7+GS | CTA5 | CTA7+GS | -0.2% | 37.1% | 114 |
xih5+GS在全市场环境下均有正收益, 胜率在45-62%之间。