样本外30%数据, T+1开盘成交, 统一摩擦成本 — 最终排名依据
| # | 策略 | 年化 | MDD | Calmar | 夏普 | 胜率 | 盈亏比 | 持仓日 | 连亏 | 失效% | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1&xih5+终止卖 | 3.5% | 30.3% | 0.133 | 0.07 | 46% | 1.66 | 10 | 4 | 4% | 7992 |
| 2 | 潜龙吸水·主力版 | 3.7% | 31.2% | 0.117 | 0.07 | 47% | 1.51 | 10 | 4 | 6% | 7728 |
| 3 | 三重奏BTS(双卖) | 4.5% | 43.4% | 0.111 | 0.12 | 57% | 1.27 | 33 | 2 | 11% | 3154 |
| 4 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 4.1% | 36.1% | 0.110 | 0.13 | 47% | 1.56 | 12 | 4 | 8% | 7863 |
| 5 | 三重奏BTS(终卖) | 4.8% | 43.7% | 0.103 | 0.12 | 57% | 1.30 | 34 | 2 | 11% | 3154 |
| 6 | 潜龙吸水·七全版 | 2.1% | 26.4% | 0.083 | 0.02 | 47% | 1.48 | 9 | 3 | 2% | 6000 |
| 7 | 乘势低吸v3.0 | -2.5% | 45.9% | -0.050 | 0.17 | 34% | 2.13 | 12 | 6 | 4% | 11388 |
| 8 | GS金叉死叉 | -4.7% | 42.5% | -0.114 | 0.14 | 31% | 2.30 | 10 | 6 | 3% | 11364 |
样本外30%数据, T+1开盘成交, 统一摩擦成本
| # | 策略 | 年化 | MDD | Calmar | 夏普 | 胜率 | 盈亏比 | 持仓日 | 连亏 | 失效% | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重奏BTS(终卖) | 2.3% | 17.7% | 0.188 | -0.07 | 50% | 1.80 | 30 | 1 | 0% | 213 |
| 2 | 三重奏BTS(双卖) | 1.1% | 17.3% | 0.146 | -0.07 | 50% | 1.78 | 29 | 1 | 0% | 213 |
| 3 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 2.6% | 14.3% | 0.142 | -0.06 | 50% | 1.71 | 11 | 2 | 0% | 496 |
| 4 | 潜龙吸水·主力版 | 1.1% | 13.5% | 0.104 | -0.06 | 43% | 1.60 | 10 | 3 | 0% | 734 |
| 5 | 潜龙吸水·七全版 | 1.4% | 11.0% | 0.101 | -0.14 | 42% | 1.31 | 9 | 2 | 0% | 576 |
| 6 | B1&xih5+终止卖 | -1.8% | 13.2% | -0.135 | -0.07 | 40% | 1.57 | 9 | 3 | 0% | 785 |
| 7 | 乘势低吸v3.0 | -3.2% | 21.7% | -0.172 | -0.00 | 33% | 2.28 | 13 | 4 | 0% | 1169 |
| 8 | GS金叉死叉 | -4.2% | 18.4% | -0.256 | -0.04 | 29% | 2.26 | 11 | 4 | 0% | 1164 |
对比样本内Calmar与样本外Calmar, 衰减>30%标记过拟合风险
| 策略 | IS Calmar | OOS Calmar | 衰减 | 衰减% | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1&xih5+终止卖 | 0.033 | 0.133 | +0.100 | +303% | ✅稳健 |
| 潜龙吸水·主力版 | 0.060 | 0.117 | +0.057 | +95% | ✅稳健 |
| 三重奏BTS(双卖) | 0.030 | 0.111 | +0.081 | +270% | ✅稳健 |
| 潜龙吸水·三重吸筹 | 0.055 | 0.110 | +0.055 | +100% | ✅稳健 |
| 三重奏BTS(终卖) | 0.035 | 0.103 | +0.068 | +194% | ✅稳健 |
| 潜龙吸水·七全版 | 0.034 | 0.083 | +0.049 | +144% | ✅稳健 |
| 乘势低吸v3.0 | -0.070 | -0.050 | +0.020 | +29% | ✅稳健 |
| GS金叉死叉 | -0.080 | -0.114 | -0.034 | -43% | 🔴过拟合 |