# 定时任务 · 看板总览（2026-09-16 17:44）

## 一、Hermes 定时任务（8 个，正常 8）

| 任务 | 时间 | 类型 | 模型 | 交付 | 最近运行 | 状态 | 下次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每周六经验簿审核(投料看板) | 周六 10:00 | 脚本(无LLM) | — | 仅落盘 | 09-12 10:00 | 正常 | 09-19 10:00 |
| 早盘速览(盘前8:08) | 工作日 08:08 | Agent | deepseek-flash · 跟随主模型 | 飞书 | 09-16 08:15 | 正常 | 09-17 08:08 |
| 持仓每日信号(ETF+个股,14:45) | 工作日 14:45 | 脚本(无LLM) | — | 飞书 | 09-16 14:46 | 正常 | 09-17 14:45 |
| 持仓K线缓存更新(盘后15:30) | 工作日 15:30 | 脚本(无LLM) | — | 仅落盘 | 09-16 15:30 | 正常 | 09-17 15:30 |
| 复盘兜底巡检(16:45/17:45) | 工作日 16/17:45 | 脚本(无LLM) | — | 飞书 | 09-16 16:45 | 正常 | 09-16 17:45 |
| 每日收盘复盘 | 工作日 16:23 | Agent · qianxiaodou-market-review | deepseek-flash · 跟随主模型 | 飞书 | 09-16 16:29 | 正常 | 09-17 16:23 |
| 引擎缓存过期清理(20交易日) | 工作日 16:35 | 脚本(无LLM) | — | 仅落盘 | 09-16 16:35 | 正常 | 09-17 16:35 |
| Hy-Memory夜间整理(凌晨3点) | 每天 03:00 | 脚本(无LLM) | — | 仅落盘 | 09-16 03:00 | 正常 | 09-17 03:00 |

## 二、系统 crontab（2 条）

- `0 23 * * *` — cd /root/ths_analysis && /usr/bin/python3 update_active_strategy.py
- `0 8 * * *` — cd /root/web_reports && /usr/bin/python3 cleanup.py >> /root/web_reports/cleanup.log 2>&1

## 三、看板 default 板（共 27 张卡）

- 状态分布：已完成 25，归档 2

| 卡片 | 状态 | 创建 | 完成 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 引擎缓存过期清理 2026-09-16 | 已完成 | 09-16 16:35 | 09-16 16:44 | 9分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-09-15 | 已完成 | 09-15 16:35 | 09-15 16:45 | 9分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-09-14 | 已完成 | 09-14 16:35 | 09-14 16:42 | 6分 |
| 复盘链路兜底整改：16:23 cron 失败重试 + 昨日基线日期标注 + 规则行禁止人工添加 | 已完成 | 09-12 10:22 | 09-12 11:23 | 59分 |
| 每周经验簿审查 2026-09-12 | 已完成 | 09-12 10:00 | 09-12 10:23 | 21分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-09-11 | 已完成 | 09-11 16:35 | 09-11 16:40 | 4分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-09-10 | 已完成 | 09-10 16:35 | 09-10 16:40 | 3分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-09-09 | 已完成 | 09-09 16:35 | 09-09 16:39 | 2分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-09-08 | 已完成 | 09-08 16:35 | 09-08 16:38 | 2分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-09-07 | 已完成 | 09-07 16:35 | 09-16 17:39 | 13023分 |
| 每周经验簿审查 2026-09-05 | 已完成 | 09-05 10:00 | 09-05 10:06 | 5分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-09-04 | 已完成 | 09-04 16:35 | 09-04 16:42 | 6分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-09-03 | 已完成 | 09-03 16:35 | 09-03 16:40 | 4分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-09-02 | 已完成 | 09-02 16:35 | 09-02 16:38 | 2分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-09-01 | 已完成 | 09-01 16:35 | 09-01 16:39 | 2分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-08-31 | 已完成 | 08-31 16:35 | 08-31 16:42 | 6分 |
| 每周经验簿审查 2026-08-29 | 已完成 | 08-29 10:00 | 08-29 10:37 | 36分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-08-28 | 已完成 | 08-28 16:35 | 08-28 16:38 | 3分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-08-27 | 已完成 | 08-27 16:35 | 08-27 16:42 | 6分 |
| 引擎缓存过期清理 2026-08-26 | 已完成 | 08-26 16:35 | 08-26 16:41 | 4分 |

> 生成 2026-09-16 17:44 · MD/HTML 双份 · HTML: http://47.113.231.110/cron_kanban_overview_20260916.html