# 10 万启动资金 · 全仓串联具体收益表
> 口径:全仓单仓串联(同一时间只持一只,100% 资金)· 同日多信号随机抽取 20 次取中位 · −30% 灾难线 · 双边成本已扣 · 信号日收盘成交 · 空仓期资金闲置
> T+N = 最多持有 N 个交易日(事件卖策略为「最多 N 日或提前触发卖点」)
## 00|一句话结论
| KPI | 全仓单仓最优(个股) | B30+副图共振 | 3年 T+5 → 582,190 元(5.82 倍)· 回撤 -40.31% · 115 笔 · 胜率 50.87% |
|---|---|---|---|
| KPI | 最大回撤幅度 | −40% ~ −70% | 全仓单仓集中持有,回撤远大于 20 席组合(−26%);10 万可能一度只剩 3~6 万 |
| KPI | 基准对照 | 等权死拿 全段 | +101.0% → 200,994 元 · 回撤 −27.4% · 即:多数全仓单仓组合跑不赢「买一篮子死拿」 |
| KPI | ETF | 跨 ETF 串联最优 | A30+副图共振 3年 T+30 → 157,120 元(回撤仅 −8.2%) |
## 01|基准(等权死拿,10 万起)
| 标的 | 回测周期 | 总收益率 | 年化 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个股(全池等权) | 1年 | +6.0% | +6.0% | -21.6% | 25,778元 | 106,016元 |
| 个股(全池等权) | 3年 | +49.4% | +14.3% | -27.4% | 36,337元 | 149,442元 |
| 个股(全池等权) | 5年 | +69.3% | +11.1% | -27.4% | 41,163元 | 169,288元 |
| 个股(全池等权) | 全段 | +101.0% | +13.6% | -27.4% | 48,872元 | 200,994元 |
| ETF(21只等权) | 1年 | -1.4% | -1.4% | -13.9% | 15,823元 | 98,613元 |
| ETF(21只等权) | 3年 | +11.0% | +3.5% | -22.0% | 21,984元 | 110,970元 |
| ETF(21只等权) | 5年 | -8.6% | -1.8% | -38.1% | 39,601元 | 91,419元 |
| ETF(21只等权) | 全段 | +66.8% | +6.4% | -38.1% | 72,275元 | 166,848元 |
## 02|个股 · 各策略具体收益表
### 个股 · B30 筹码跳升
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 39 | 47.44% | -23.72% | -23.72% | 0.9 | -43.53% | 47,671元 | 76,284元 |
| 1年 | T+10 | 22 | 40.91% | -20.71% | -20.71% | 1.28 | -39.44% | 44,711元 | 79,290元 |
| 1年 | T+20 | 12 | 41.67% | -2.34% | -2.34% | 1.42 | -38.68% | 54,869元 | 97,662元 |
| 1年 | T+30 | 8 | 50.0% | -9.07% | -9.07% | 1.02 | -31.35% | 35,242元 | 90,929元 |
| 3年 | T+5 | 117 | 48.29% | +153.11% | +36.28% | 1.67 | -46.97% | 131,754元 | 253,114元 |
| 3年 | T+10 | 65 | 49.23% | -16.12% | -5.71% | 1.09 | -54.17% | 81,519元 | 83,881元 |
| 3年 | T+20 | 35 | 48.57% | +58.84% | +16.63% | 1.68 | -38.77% | 40,682元 | 158,842元 |
| 3年 | T+30 | 24 | 45.83% | +77.63% | +21.10% | 2.17 | -37.43% | 69,741元 | 177,628元 |
| 5年 | T+5 | 196 | 46.94% | +95.35% | +14.33% | 1.46 | -63.41% | 76,133元 | 195,348元 |
| 5年 | T+10 | 109 | 45.87% | -55.88% | -15.10% | 1.09 | -66.74% | 84,427元 | 44,121元 |
| 5年 | T+20 | 59 | 47.46% | +21.57% | +3.93% | 1.28 | -61.20% | 83,412元 | 121,569元 |
| 5年 | T+30 | 40 | 60.0% | +136.52% | +18.70% | 1.2 | -49.94% | 105,372元 | 236,518元 |
| 全段 | T+5 | 215 | 45.12% | +108.18% | +14.28% | 1.45 | -62.34% | 87,143元 | 208,178元 |
| 全段 | T+10 | 120 | 50.83% | +17.91% | +3.01% | 1.15 | -69.52% | 128,433元 | 117,910元 |
| 全段 | T+20 | 64 | 51.56% | +275.09% | +27.21% | 1.64 | -50.58% | 90,069元 | 375,095元 |
| 全段 | T+30 | 43 | 45.35% | -30.97% | -6.54% | 1.25 | -65.91% | 84,443元 | 69,031元 |
### 个股 · B30+副图共振
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 39 | 53.85% | +0.71% | +0.71% | 0.91 | -34.85% | 43,244元 | 100,711元 |
| 1年 | T+10 | 22 | 45.45% | +46.21% | +46.21% | 2.02 | -27.61% | 41,475元 | 146,211元 |
| 1年 | T+20 | 12 | 41.67% | -4.37% | -4.37% | 1.77 | -35.89% | 40,592元 | 95,635元 |
| 1年 | T+30 | 8 | 62.5% | +27.16% | +27.16% | 1.16 | -29.94% | 41,004元 | 127,163元 |
| 3年 | T+5 | 115 | 50.87% | +482.19% | +79.86% | 1.78 | -40.31% | 176,668元 | 582,190元 |
| 3年 | T+10 | 64 | 50.0% | +138.51% | +33.61% | 1.72 | -37.56% | 77,167元 | 238,511元 |
| 3年 | T+20 | 35 | 52.86% | +56.22% | +16.02% | 1.48 | -38.89% | 41,510元 | 156,216元 |
| 3年 | T+30 | 24 | 47.92% | +189.46% | +42.48% | 2.91 | -32.44% | 69,133元 | 289,455元 |
| 5年 | T+5 | 192 | 50.26% | +258.91% | +29.12% | 1.41 | -55.72% | 91,996元 | 358,910元 |
| 5年 | T+10 | 107 | 50.47% | +156.21% | +20.69% | 1.46 | -62.38% | 102,816元 | 256,210元 |
| 5年 | T+20 | 58 | 51.72% | +37.74% | +6.61% | 1.26 | -51.41% | 77,874元 | 137,743元 |
| 5年 | T+30 | 41 | 58.54% | +252.30% | +28.64% | 1.62 | -52.85% | 93,527元 | 352,299元 |
| 全段 | T+5 | 212 | 48.35% | +245.63% | +25.32% | 1.55 | -55.80% | 102,707元 | 345,630元 |
| 全段 | T+10 | 118 | 52.54% | +140.62% | +17.33% | 1.33 | -69.24% | 132,993元 | 240,618元 |
| 全段 | T+20 | 64 | 57.03% | +287.13% | +27.94% | 1.5 | -42.26% | 165,660元 | 387,133元 |
| 全段 | T+30 | 44 | 54.02% | +349.04% | +31.45% | 1.85 | -50.81% | 122,787元 | 449,042元 |
### 个股 · A30 低位回升
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 41 | 51.22% | -24.92% | -24.92% | 0.83 | -38.47% | 45,104元 | 75,080元 |
| 1年 | T+10 | 23 | 43.48% | +2.41% | +2.41% | 1.1 | -34.08% | 49,417元 | 102,413元 |
| 1年 | T+20 | 12 | 50.0% | -13.10% | -13.10% | 0.89 | -32.15% | 38,921元 | 86,896元 |
| 1年 | T+30 | 8 | 37.5% | -19.84% | -19.84% | 0.84 | -31.74% | 37,333元 | 80,156元 |
| 3年 | T+5 | 120 | 51.67% | +76.32% | +20.74% | 1.32 | -52.67% | 90,554元 | 176,324元 |
| 3年 | T+10 | 66 | 45.45% | -8.04% | -2.78% | 1.34 | -52.21% | 58,250元 | 91,955元 |
| 3年 | T+20 | 35 | 49.29% | +29.19% | +8.90% | 1.38 | -41.59% | 70,786元 | 129,193元 |
| 3年 | T+30 | 25 | 52.0% | -10.88% | -3.91% | 1.12 | -49.16% | 60,280元 | 89,123元 |
| 5年 | T+5 | 201 | 50.75% | +31.27% | +5.51% | 1.12 | -60.61% | 78,957元 | 131,269元 |
| 5年 | T+10 | 111 | 51.35% | +37.93% | +6.63% | 1.28 | -59.11% | 71,046元 | 137,931元 |
| 5年 | T+20 | 59 | 52.54% | -1.17% | -0.25% | 1.06 | -61.86% | 84,384元 | 98,835元 |
| 5年 | T+30 | 40 | 50.61% | +17.74% | +3.31% | 1.28 | -53.58% | 82,729元 | 117,743元 |
| 全段 | T+5 | 221 | 49.55% | +11.02% | +1.84% | 1.11 | -62.62% | 81,017元 | 111,022元 |
| 全段 | T+10 | 122 | 48.77% | +18.23% | +2.93% | 1.23 | -71.49% | 100,522元 | 118,231元 |
| 全段 | T+20 | 64 | 55.04% | +465.65% | +37.10% | 1.62 | -47.82% | 157,475元 | 565,646元 |
| 全段 | T+30 | 44 | 54.55% | +118.52% | +15.09% | 1.43 | -49.22% | 108,738元 | 218,524元 |
### 个股 · A30+副图共振
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 40 | 46.25% | -29.24% | -29.24% | 0.84 | -49.74% | 58,459元 | 70,758元 |
| 1年 | T+10 | 22 | 52.27% | +44.82% | +44.82% | 2.12 | -28.25% | 58,394元 | 144,820元 |
| 1年 | T+20 | 12 | 41.67% | -11.97% | -11.97% | 0.78 | -25.77% | 27,875元 | 88,035元 |
| 1年 | T+30 | 8 | 29.17% | +43.04% | +43.04% | 5.03 | -29.89% | 34,235元 | 143,038元 |
| 3年 | T+5 | 117 | 50.43% | +63.45% | +17.76% | 1.33 | -58.81% | 174,798元 | 163,449元 |
| 3年 | T+10 | 66 | 53.03% | +145.48% | +34.87% | 1.43 | -45.89% | 77,919元 | 245,482元 |
| 3年 | T+20 | 35 | 51.43% | +70.91% | +19.56% | 1.63 | -42.02% | 75,600元 | 170,914元 |
| 3年 | T+30 | 25 | 52.0% | +93.95% | +24.71% | 1.56 | -39.90% | 70,973元 | 193,945元 |
| 5年 | T+5 | 197 | 48.22% | +12.43% | +2.33% | 1.22 | -62.39% | 92,667元 | 112,427元 |
| 5年 | T+10 | 110 | 52.27% | +102.81% | +15.09% | 1.4 | -57.66% | 128,347元 | 202,812元 |
| 5年 | T+20 | 58 | 50.86% | +104.89% | +15.41% | 1.47 | -50.17% | 75,514元 | 204,888元 |
| 5年 | T+30 | 40 | 51.89% | +152.04% | +20.30% | 1.68 | -40.09% | 84,242元 | 252,042元 |
| 全段 | T+5 | 217 | 48.62% | -4.70% | -0.87% | 1.18 | -64.99% | 80,360元 | 95,297元 |
| 全段 | T+10 | 121 | 52.48% | +80.64% | +11.33% | 1.22 | -52.89% | 97,709元 | 180,635元 |
| 全段 | T+20 | 63 | 53.91% | +199.84% | +22.13% | 1.55 | -44.63% | 175,849元 | 299,838元 |
| 全段 | T+30 | 44 | 54.55% | +62.92% | +9.02% | 1.28 | -54.79% | 94,529元 | 162,923元 |
### 个股 · 副图买点+清洗(20日)
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 40 | 47.5% | +9.49% | +9.49% | 1.55 | -26.57% | 36,961元 | 109,493元 |
| 1年 | T+10 | 22 | 50.0% | -10.94% | -10.94% | 1.11 | -35.27% | 45,161元 | 89,061元 |
| 1年 | T+20 | 12 | 33.33% | -31.24% | -31.24% | 0.93 | -43.57% | 46,788元 | 68,757元 |
| 1年 | T+30 | 8 | 50.0% | -10.47% | -10.47% | 0.89 | -38.04% | 47,072元 | 89,532元 |
| 3年 | T+5 | 120 | 49.17% | +197.37% | +43.80% | 1.61 | -45.08% | 149,723元 | 297,373元 |
| 3年 | T+10 | 66 | 49.24% | +95.43% | +25.02% | 1.57 | -40.53% | 55,661元 | 195,428元 |
| 3年 | T+20 | 35 | 54.29% | +116.11% | +29.27% | 1.55 | -33.69% | 68,197元 | 216,109元 |
| 3年 | T+30 | 25 | 54.01% | +20.17% | +6.31% | 1.33 | -38.81% | 55,893元 | 120,175元 |
| 5年 | T+5 | 201 | 49.5% | +130.49% | +18.17% | 1.3 | -53.23% | 76,187元 | 230,488元 |
| 5年 | T+10 | 110 | 51.13% | +35.84% | +6.32% | 1.19 | -59.59% | 71,897元 | 135,836元 |
| 5年 | T+20 | 59 | 52.54% | +81.82% | +12.45% | 1.29 | -58.16% | 67,244元 | 181,823元 |
| 5年 | T+30 | 40 | 49.39% | +14.00% | +2.57% | 1.36 | -61.17% | 75,398元 | 114,003元 |
| 全段 | T+5 | 221 | 51.36% | +92.59% | +12.61% | 1.2 | -56.96% | 65,736元 | 192,589元 |
| 全段 | T+10 | 121 | 48.76% | +54.95% | +8.30% | 1.4 | -55.47% | 92,232元 | 154,950元 |
| 全段 | T+20 | 65 | 47.69% | +2.71% | +0.10% | 1.23 | -63.26% | 96,059元 | 102,705元 |
| 全段 | T+30 | 44 | 52.8% | +69.70% | +10.11% | 1.31 | -51.09% | 137,521元 | 169,699元 |
### 个股 · 副图裸买点
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 41 | 45.12% | -17.20% | -17.20% | 1.06 | -44.62% | 58,754元 | 82,799元 |
| 1年 | T+10 | 23 | 45.65% | -1.20% | -1.20% | 1.38 | -40.75% | 52,572元 | 98,802元 |
| 1年 | T+20 | 12 | 41.67% | -25.89% | -25.89% | 0.94 | -39.55% | 46,274元 | 74,108元 |
| 1年 | T+30 | 9 | 44.44% | -25.07% | -25.07% | nan | -42.32% | 48,054元 | 74,927元 |
| 3年 | T+5 | 122 | 47.75% | +14.30% | +4.31% | 1.34 | -57.57% | 65,636元 | 114,304元 |
| 3年 | T+10 | 67 | 44.03% | -26.53% | -9.77% | 1.35 | -56.70% | 68,681元 | 73,467元 |
| 3年 | T+20 | 35 | 49.29% | -1.41% | -0.53% | 1.06 | -46.61% | 67,810元 | 98,587元 |
| 3年 | T+30 | 25 | 44.92% | -42.02% | -16.61% | 1.17 | -56.30% | 57,506元 | 57,984元 |
| 5年 | T+5 | 204 | 45.83% | -12.10% | -2.55% | 1.27 | -69.93% | 96,354元 | 87,903元 |
| 5年 | T+10 | 111 | 48.2% | -23.57% | -5.24% | 1.15 | -65.82% | 85,324元 | 76,426元 |
| 5年 | T+20 | 59 | 47.46% | -30.53% | -7.03% | 1.36 | -72.89% | 86,285元 | 69,473元 |
| 5年 | T+30 | 41 | 48.14% | -21.77% | -4.81% | 1.34 | -64.03% | 75,072元 | 78,233元 |
| 全段 | T+5 | 224 | 47.32% | -13.87% | -2.69% | 1.22 | -69.11% | 110,327元 | 86,129元 |
| 全段 | T+10 | 122 | 49.39% | +2.36% | +0.42% | 1.23 | -65.92% | 94,581元 | 102,358元 |
| 全段 | T+20 | 64 | 46.09% | +6.40% | +1.00% | 1.55 | -63.49% | 119,567元 | 106,403元 |
| 全段 | T+30 | 44 | 44.95% | -5.46% | -1.02% | 1.41 | -66.15% | 86,185元 | 94,543元 |
### 个股 · 生产·双闸(事件卖)
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 47 | 45.74% | +11.39% | +11.39% | 1.32 | -32.58% | 44,707元 | 111,389元 |
| 1年 | T+10 | 33 | 38.35% | -4.70% | -4.70% | 1.59 | -39.01% | 47,261元 | 95,295元 |
| 1年 | T+20 | 28 | 40.82% | -0.49% | -0.49% | 1.54 | -39.63% | 46,672元 | 99,513元 |
| 1年 | T+30 | 27 | 35.86% | -26.32% | -26.32% | 1.45 | -40.43% | 49,957元 | 73,682元 |
| 3年 | T+5 | 142 | 45.23% | +23.46% | +7.27% | 1.44 | -50.72% | 71,793元 | 123,462元 |
| 3年 | T+10 | 102 | 43.53% | +7.01% | +2.28% | 1.55 | -50.94% | 88,602元 | 107,013元 |
| 3年 | T+20 | 84 | 41.4% | -7.29% | -2.73% | 1.58 | -47.74% | 71,333元 | 92,706元 |
| 3年 | T+30 | 80 | 41.56% | -3.55% | -1.25% | 1.73 | -46.64% | 67,856元 | 96,454元 |
| 5年 | T+5 | 235 | 45.26% | +23.23% | +4.26% | 1.41 | -63.88% | 86,068元 | 123,231元 |
| 5年 | T+10 | 167 | 41.37% | +7.74% | +1.33% | 1.69 | -56.05% | 92,448元 | 107,745元 |
| 5年 | T+20 | 137 | 40.16% | -4.69% | -0.96% | 1.75 | -59.82% | 92,719元 | 95,312元 |
| 5年 | T+30 | 129 | 41.31% | +9.34% | +1.79% | 1.75 | -62.79% | 127,249元 | 109,335元 |
| 全段 | T+5 | 257 | 43.85% | +9.33% | +1.61% | 1.37 | -73.08% | 116,360元 | 109,326元 |
| 全段 | T+10 | 185 | 40.71% | +5.40% | +0.95% | 1.6 | -65.50% | 95,114元 | 105,396元 |
| 全段 | T+20 | 154 | 41.51% | +8.93% | +1.56% | 1.69 | -64.92% | 115,206元 | 108,926元 |
| 全段 | T+30 | 147 | 40.42% | +42.88% | +6.65% | 1.71 | -61.67% | 90,481元 | 142,878元 |
### 个股 · 生产·双闸买
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 41 | 45.12% | -17.00% | -17.00% | 1.28 | -43.45% | 57,536元 | 82,999元 |
| 1年 | T+10 | 23 | 43.48% | +1.70% | +1.70% | 1.16 | -34.94% | 42,980元 | 101,697元 |
| 1年 | T+20 | 12 | 41.67% | -14.91% | -14.91% | 1.15 | -35.01% | 38,076元 | 85,090元 |
| 1年 | T+30 | 8 | 44.44% | -23.03% | -23.03% | 0.8 | -42.11% | 45,647元 | 76,971元 |
| 3年 | T+5 | 122 | 47.13% | +27.25% | +8.34% | 1.44 | -54.11% | 112,119元 | 127,249元 |
| 3年 | T+10 | 67 | 48.51% | -12.16% | -4.24% | 1.21 | -55.96% | 79,295元 | 87,836元 |
| 3年 | T+20 | 35 | 51.39% | -14.10% | -4.96% | 1.19 | -54.38% | 66,590元 | 85,899元 |
| 3年 | T+30 | 25 | 54.01% | -15.00% | -5.47% | 1.17 | -53.57% | 62,974元 | 85,002元 |
| 5年 | T+5 | 204 | 47.06% | -31.53% | -7.31% | 1.17 | -67.03% | 80,780元 | 68,467元 |
| 5年 | T+10 | 111 | 49.55% | +5.33% | +1.04% | 1.22 | -63.29% | 91,041元 | 105,332元 |
| 5年 | T+20 | 59 | 45.76% | -44.67% | -11.17% | 1.17 | -72.78% | 108,875元 | 55,335元 |
| 5年 | T+30 | 40 | 48.2% | +18.02% | +3.00% | 1.41 | -53.90% | 90,452元 | 118,016元 |
| 全段 | T+5 | 224 | 47.1% | -11.65% | -2.23% | 1.15 | -67.99% | 108,481元 | 88,349元 |
| 全段 | T+10 | 122 | 47.95% | +35.61% | +5.59% | 1.26 | -59.93% | 144,445元 | 135,614元 |
| 全段 | T+20 | 64 | 47.7% | +30.29% | +4.88% | 1.23 | -61.82% | 105,045元 | 130,295元 |
| 全段 | T+30 | 44 | 50.56% | +57.70% | +8.31% | 1.38 | -63.91% | 126,629元 | 157,698元 |
## 03|ETF · 各策略具体收益表(跨 ETF 串联)
### ETF · A30 低位回升
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 16 | 37.5% | -14.08% | -14.08% | 0.84 | -22.39% | 22,841元 | 85,916元 |
| 1年 | T+10 | 11 | 27.27% | -41.20% | -41.20% | 0.43 | -44.38% | 47,278元 | 58,798元 |
| 1年 | T+20 | 8 | 50.0% | +9.19% | +9.19% | 1.68 | -13.85% | 15,150元 | 109,191元 |
| 1年 | T+30 | 6 | 75.0% | +8.44% | +8.44% | 0.55 | -16.89% | 19,542元 | 108,441元 |
| 3年 | T+5 | 46 | 47.83% | +20.47% | +6.41% | 1.58 | -20.86% | 30,112元 | 120,475元 |
| 3年 | T+10 | 35 | 37.14% | -36.30% | -13.96% | 1.13 | -43.84% | 45,536元 | 63,703元 |
| 3年 | T+20 | 23 | 47.83% | +9.56% | +3.09% | 1.44 | -18.34% | 18,469元 | 109,559元 |
| 3年 | T+30 | 18 | 38.89% | -3.13% | -1.06% | 1.47 | -19.21% | 20,602元 | 96,869元 |
| 5年 | T+5 | 82 | 54.88% | +249.30% | +28.42% | 2.61 | -22.23% | 96,876元 | 349,299元 |
| 5年 | T+10 | 60 | 46.67% | +41.73% | +7.22% | 2.0 | -42.46% | 104,287元 | 141,729元 |
| 5年 | T+20 | 38 | 47.37% | +12.47% | +2.38% | 1.39 | -31.57% | 40,522元 | 112,468元 |
| 5年 | T+30 | 30 | 50.0% | +12.98% | +2.47% | 1.25 | -22.20% | 26,583元 | 112,978元 |
| 全段 | T+5 | 101 | 56.93% | +380.46% | +21.09% | 2.32 | -22.07% | 132,185元 | 480,463元 |
| 全段 | T+10 | 76 | 53.95% | +99.50% | +8.79% | 1.55 | -43.42% | 150,757元 | 199,495元 |
| 全段 | T+20 | 51 | 49.02% | +26.59% | +2.92% | 1.43 | -33.08% | 49,691元 | 126,585元 |
| 全段 | T+30 | 40 | 51.25% | +29.63% | +3.21% | 1.32 | -23.47% | 35,844元 | 129,628元 |
### ETF · A30+副图共振
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 11 | 36.36% | -11.51% | -11.51% | 0.7 | -16.22% | 16,220元 | 88,493元 |
| 1年 | T+10 | 8 | 62.5% | -0.20% | -0.20% | 0.61 | -6.82% | 7,148元 | 99,801元 |
| 1年 | T+20 | 6 | 50.0% | -1.30% | -1.30% | 0.99 | -14.81% | 15,910元 | 98,700元 |
| 1年 | T+30 | 5 | 80.0% | +10.17% | +10.17% | 0.55 | -10.37% | 12,022元 | 110,169元 |
| 3年 | T+5 | 33 | 51.52% | +19.31% | +6.06% | 1.38 | -17.23% | 23,382元 | 119,306元 |
| 3年 | T+10 | 26 | 53.85% | +27.21% | +8.35% | 1.42 | -12.89% | 14,701元 | 127,208元 |
| 3年 | T+20 | 17 | 52.94% | +29.02% | +8.86% | 1.66 | -14.91% | 20,344元 | 129,018元 |
| 3年 | T+30 | 14 | 64.29% | +57.12% | +16.25% | 1.64 | -8.20% | 12,729元 | 157,120元 |
| 5年 | T+5 | 58 | 55.17% | +32.98% | +5.87% | 1.16 | -19.72% | 28,862元 | 132,978元 |
| 5年 | T+10 | 47 | 54.26% | -2.19% | -0.44% | 0.92 | -36.36% | 42,159元 | 97,806元 |
| 5年 | T+20 | 32 | 56.25% | +55.38% | +9.21% | 1.39 | -27.68% | 40,869元 | 155,384元 |
| 5年 | T+30 | 26 | 61.54% | +55.76% | +9.27% | 1.24 | -21.21% | 26,037元 | 155,758元 |
| 全段 | T+5 | 68 | 57.35% | +46.19% | +4.74% | 1.13 | -21.53% | 32,902元 | 146,191元 |
| 全段 | T+10 | 57 | 56.14% | +18.03% | +2.04% | 0.93 | -36.26% | 50,115元 | 118,029元 |
| 全段 | T+20 | 39 | 53.85% | +43.61% | +4.51% | 1.29 | -28.30% | 39,128元 | 143,611元 |
| 全段 | T+30 | 32 | 53.12% | +47.72% | +4.87% | 1.42 | -36.08% | 50,180元 | 147,720元 |
### ETF · B30 筹码跳升
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 14 | 32.14% | -31.83% | -31.83% | 0.44 | -31.83% | 31,833元 | 68,167元 |
| 1年 | T+10 | 11 | 36.36% | -23.19% | -23.19% | 0.36 | -23.74% | 23,907元 | 76,811元 |
| 1年 | T+20 | 8 | 62.5% | +21.05% | +21.05% | 1.74 | -6.64% | 6,966元 | 121,050元 |
| 1年 | T+30 | 6 | 83.33% | +55.35% | +55.35% | 2.13 | -5.00% | 7,331元 | 155,353元 |
| 3年 | T+5 | 37 | 43.24% | -17.10% | -6.06% | 1.1 | -29.71% | 37,354元 | 82,902元 |
| 3年 | T+10 | 29 | 41.38% | -8.97% | -3.08% | 1.26 | -27.33% | 34,096元 | 91,033元 |
| 3年 | T+20 | 21 | 52.38% | +21.44% | +6.69% | 1.49 | -17.46% | 17,455元 | 121,445元 |
| 3年 | T+30 | 15 | 46.67% | +38.10% | +11.36% | 2.52 | -17.45% | 26,016元 | 138,102元 |
| 5年 | T+5 | 59 | 42.37% | -21.27% | -4.67% | 1.11 | -30.93% | 34,865元 | 78,727元 |
| 5年 | T+10 | 46 | 45.65% | -24.86% | -5.56% | 0.99 | -33.30% | 36,696元 | 75,140元 |
| 5年 | T+20 | 33 | 51.52% | +56.04% | +9.31% | 1.7 | -21.05% | 29,407元 | 156,043元 |
| 5年 | T+30 | 26 | 53.85% | +52.14% | +8.75% | 1.53 | -17.45% | 28,661元 | 152,138元 |
| 全段 | T+5 | 70 | 45.71% | -3.89% | -0.48% | 1.24 | -27.65% | 39,117元 | 96,111元 |
| 全段 | T+10 | 57 | 47.37% | -12.52% | -1.62% | 1.02 | -33.28% | 42,822元 | 87,482元 |
| 全段 | T+20 | 41 | 51.22% | +70.12% | +6.68% | 1.57 | -18.45% | 26,921元 | 170,116元 |
| 全段 | T+30 | 33 | 54.55% | +41.65% | +4.34% | 1.25 | -21.17% | 30,199元 | 141,647元 |
### ETF · B30+副图共振
| 回测周期 | 持仓周期 | 交易次数 | 胜率 | 总收益率 | 年化收益率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 最大回撤金额 | 最终资金(10万起) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | T+5 | 10 | 40.0% | -13.96% | -13.96% | 0.34 | -14.42% | 14,498元 | 86,039元 |
| 1年 | T+10 | 8 | 62.5% | +2.05% | +2.05% | 0.67 | -3.96% | 4,203元 | 102,047元 |
| 1年 | T+20 | 6 | 83.33% | +16.24% | +16.24% | 4.93 | -0.65% | 666元 | 116,240元 |
| 1年 | T+30 | 5 | 60.0% | +9.28% | +9.28% | 1.39 | -8.95% | 9,633元 | 109,277元 |
| 3年 | T+5 | 30 | 50.0% | -4.41% | -1.49% | 0.99 | -14.42% | 16,520元 | 95,595元 |
| 3年 | T+10 | 23 | 56.52% | +10.38% | +3.35% | 1.02 | -17.22% | 20,122元 | 110,376元 |
| 3年 | T+20 | 17 | 55.88% | +14.27% | +4.55% | 1.23 | -17.46% | 17,455元 | 114,271元 |
| 3年 | T+30 | 13 | 53.85% | +25.46% | +7.85% | 2.04 | -10.69% | 11,180元 | 125,462元 |
| 5年 | T+5 | 47 | 46.81% | -14.46% | -3.08% | 0.97 | -20.86% | 21,757元 | 85,538元 |
| 5年 | T+10 | 37 | 41.89% | -32.20% | -7.48% | 0.9 | -41.60% | 43,075元 | 67,799元 |
| 5年 | T+20 | 26 | 50.0% | -4.28% | -0.87% | 1.02 | -37.53% | 44,373元 | 95,723元 |
| 5年 | T+30 | 21 | 50.0% | +7.59% | +1.46% | 1.26 | -27.69% | 29,329元 | 107,590元 |
| 全段 | T+5 | 53 | 47.17% | -13.76% | -1.79% | 1.03 | -20.89% | 22,154元 | 86,244元 |
| 全段 | T+10 | 43 | 46.51% | -33.04% | -4.77% | 0.81 | -43.16% | 44,448元 | 66,964元 |
