🏆 全池排名 (按Calmar)
| # | 策略 | 类别 | Calmar | 中位收益% | 去尾均值% | MDD% | P10 | 失效率% | 胜率% | 盈亏比 | 轮次 | 持仓天 |
| 1 |
潜龙吸水5·三重吸筹 |
三重系列 |
4.0885 |
240.34 |
635.13 |
70.02 |
-0.4239 |
27.0 |
48.1 |
1.60 |
66 |
12.0 |
| 2 |
潜龙吸水·三重吸筹 |
三重系列 |
4.0865 |
222.73 |
605.26 |
69.72 |
-0.4770 |
27.8 |
47.8 |
1.64 |
62 |
11.9 |
| 3 |
筹码增强·吸筹 |
筹码系列 |
3.4508 |
146.26 |
354.09 |
56.25 |
-0.3550 |
33.3 |
47.2 |
1.67 |
51 |
9.5 |
| 4 |
避追高·标准 |
避追高 |
3.3656 |
184.11 |
507.28 |
76.00 |
-0.7006 |
34.5 |
49.1 |
1.49 |
75 |
13.2 |
| 5 |
五信号投票 |
投票 |
3.2604 |
180.36 |
533.63 |
76.52 |
-0.6022 |
32.7 |
49.2 |
1.47 |
79 |
13.1 |
| 6 |
潜龙吸水·短窗口 |
吸货基础 |
3.2199 |
173.17 |
519.74 |
73.81 |
-0.6332 |
33.0 |
48.8 |
1.51 |
72 |
13.1 |
| 7 |
潜龙吸水 |
吸货基础 |
3.2055 |
184.25 |
525.41 |
76.80 |
-0.5985 |
34.0 |
49.2 |
1.47 |
75 |
13.2 |
| 8 |
避追高·短窗口 |
避追高 |
2.9843 |
182.15 |
498.64 |
73.92 |
-0.6333 |
33.2 |
48.8 |
1.50 |
72 |
13.0 |
| 9 |
潜龙吸水5·主力版 |
主力系列 |
2.9014 |
119.44 |
253.30 |
53.23 |
-0.6413 |
34.6 |
47.0 |
1.69 |
48 |
8.9 |
| 10 |
潜龙吸水·七全版 |
主力系列 |
2.9014 |
119.44 |
253.30 |
53.23 |
-0.6413 |
34.6 |
47.0 |
1.69 |
48 |
8.9 |
| 11 |
潜龙吸水·主力版 |
主力系列 |
2.7856 |
112.54 |
255.77 |
51.71 |
-0.6056 |
33.8 |
47.2 |
1.70 |
45 |
8.9 |
| 12 |
潜龙吸水短·七全版 |
主力系列 |
2.7856 |
112.54 |
255.77 |
51.71 |
-0.6056 |
33.8 |
47.2 |
1.70 |
45 |
8.9 |
| 13 |
三重共振 |
三重系列 |
2.6589 |
90.00 |
171.23 |
47.57 |
-0.5760 |
37.0 |
48.7 |
1.63 |
32 |
8.6 |
| 14 |
潜龙吸水10 |
吸货基础 |
2.6554 |
174.55 |
458.87 |
78.84 |
-0.7174 |
35.3 |
50.0 |
1.37 |
84 |
13.4 |
| 15 |
潜龙吸水·筹码金叉卖 |
筹码系列 |
2.5605 |
158.52 |
495.15 |
72.33 |
-0.7049 |
36.3 |
51.4 |
1.32 |
69 |
15.3 |
| 16 |
潜龙吸水5·时空卖 |
时空卖 |
2.0598 |
118.02 |
305.64 |
73.09 |
-0.7008 |
40.6 |
47.4 |
1.43 |
107 |
8.4 |
| 17 |
潜龙吸水·时空卖 |
时空卖 |
2.0215 |
114.61 |
304.29 |
72.41 |
-0.7074 |
40.1 |
47.6 |
1.40 |
102 |
8.5 |
| 18 |
BTS-L单卖 |
BTS-L |
1.8682 |
90.09 |
364.53 |
68.49 |
-0.7292 |
40.7 |
57.6 |
1.24 |
24 |
35.2 |
| 19 |
BTS-L三重奏 |
BTS-L |
1.7069 |
91.26 |
343.27 |
68.26 |
-0.7420 |
41.0 |
57.6 |
1.19 |
24 |
34.8 |
| 20 |
GS基准 |
基准 |
0.9235 |
45.92 |
281.21 |
76.14 |
-0.9038 |
50.9 |
31.6 |
2.72 |
89 |
10.5 |
📊 BTS-L vs 指标策略差距分析
全池: BTS-L vs Top策略 vs GS基准
| 指标 | BTS-L三重奏 | 冠军(三重吸筹5) | GS基准 | BTS vs GS | 冠军 vs GS |
| Calmar | 1.7069 | 4.0885 | 0.9235 | +0.7834 | +3.1650 |
| 中位收益% | 91.26 | 240.34 | 45.92 | +45.34 | +194.42 |
| MDD% | 68.26 | 70.02 | 76.14 | -7.88 | -6.12 |
| 失效率% | 41.0 | 27.0 | 50.9 | -9.9 | -23.9 |
| 胜率% | 57.6 | 48.1 | 31.6 | +26.0 | +16.5 |
| 轮次 | 24 | 66 | 89 | -65 | -24 |
| 持仓天 | 34.8 | 12.0 | 10.5 | +24.3 | +1.5 |
ETF: BTS-L vs Top策略 vs GS基准
| 指标 | BTS-L三重奏 | 冠军(三重共振) | GS基准 | BTS vs GS | 冠军 vs GS |
| Calmar | 1.0679 | 2.0309 | 0.9098 | +0.1581 | +1.1211 |
| 中位收益% | 23.07 | 23.36 | 15.05 | +8.02 | +8.31 |
| MDD% | 23.72 | 16.21 | 33.97 | -10.25 | -17.76 |
| 失效率% | 48.0 | 42.0 | 53.2 | -5.2 | -11.2 |
| 胜率% | 60.0 | 52.6 | 33.3 | +26.7 | +19.3 |
| 轮次 | 7 | 7 | 40 | -33 | -33 |
| 持仓天 | 35.0 | 8.3 | 11.1 | +23.9 | +-2.8 |
个股: BTS-L vs Top策略 vs GS基准
| 指标 | BTS-L三重奏 | 冠军(潜龙吸水·三重吸筹) | GS基准 | BTS vs GS | 冠军 vs GS |
| Calmar | 2.2638 | 6.3960 | 0.9287 | +1.3351 | +5.4673 |
| 中位收益% | 153.08 | 397.25 | 62.27 | +90.81 | +334.98 |
| MDD% | 73.65 | 74.91 | 82.31 | -8.66 | -7.40 |
| 失效率% | 39.3 | 24.5 | 50.3 | -11.0 | -25.8 |
| 胜率% | 57.5 | 47.7 | 31.3 | +26.2 | +16.4 |
| 轮次 | 32 | 82 | 112 | -80 | -30 |
| 持仓天 | 34.8 | 12.1 | 10.4 | +24.4 | +1.7 |
📈 ETF排名 (按Calmar)
| # | 策略 | 类别 | Calmar | 中位收益% | 去尾均值% | MDD% | P10 | 失效率% | 胜率% | 盈亏比 | 轮次 | 持仓天 |
| 1 | 三重共振 | 三重系列 |
2.0309 | 23.36 | 32.32 |
16.21 | -0.6196 | 42.0 |
52.6 | 1.80 | 7 | 8.3 |
| 2 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 三重系列 |
1.5376 | 33.52 | 45.58 |
26.82 | -0.5227 | 41.0 |
50.0 | 1.78 | 18 | 10.3 |
| 3 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 三重系列 |
1.5206 | 35.74 | 47.63 |
27.16 | -0.4830 | 37.2 |
50.0 | 1.73 | 18 | 10.4 |
| 4 | BTS-L单卖 | BTS-L |
1.1875 | 24.13 | 38.48 |
23.72 | -0.4411 | 48.0 |
60.0 | 1.28 | 7 | 35.7 |
| 5 | BTS-L三重奏 | BTS-L |
1.0679 | 23.07 | 37.45 |
23.72 | -0.4411 | 48.0 |
60.0 | 1.28 | 7 | 35.0 |
| 6 | GS基准 | 基准 |
0.9098 | 15.05 | 38.50 |
33.97 | -0.9395 | 53.2 |
33.3 | 2.68 | 40 | 11.1 |
| 7 | 潜龙吸水 | 吸货基础 |
0.8645 | 21.54 | 38.16 |
35.99 | -0.7258 | 54.4 |
49.0 | 1.49 | 34 | 12.8 |
| 8 | 五信号投票 | 投票 |
0.8645 | 18.14 | 42.89 |
32.85 | -0.6823 | 51.9 |
48.6 | 1.58 | 36 | 12.5 |
| 9 | 潜龙吸水·短窗口 | 吸货基础 |
0.8520 | 12.50 | 38.04 |
32.85 | -0.6781 | 53.2 |
47.8 | 1.62 | 33 | 12.6 |
| 10 | 潜龙吸水·时空卖 | 时空卖 |
0.8116 | 21.69 | 35.72 |
31.26 | -0.6867 | 53.2 |
45.9 | 1.58 | 46 | 8.3 |
| 11 | 避追高·标准 | 避追高 |
0.7156 | 15.37 | 35.93 |
35.97 | -0.7444 | 54.4 |
50.0 | 1.50 | 34 | 12.8 |
| 12 | 筹码增强·吸筹 | 筹码系列 |
0.6969 | 15.86 | 23.81 |
26.49 | -0.4094 | 60.3 |
44.5 | 1.72 | 23 | 9.2 |
| 13 | 避追高·短窗口 | 避追高 |
0.6797 | 11.05 | 36.29 |
32.85 | -0.6760 | 53.2 |
47.6 | 1.54 | 32 | 12.6 |
| 14 | 潜龙吸水·主力版 | 主力系列 |
0.6725 | 11.74 | 23.81 |
22.41 | -0.7692 | 55.1 |
47.1 | 1.85 | 20 | 8.9 |
| 15 | 潜龙吸水短·七全版 | 主力系列 |
0.6725 | 11.74 | 23.81 |
22.41 | -0.7692 | 55.1 |
47.1 | 1.85 | 20 | 8.9 |
| 16 | 潜龙吸水5·时空卖 | 时空卖 |
0.6723 | 19.84 | 35.72 |
33.84 | -0.6835 | 57.0 |
45.5 | 1.54 | 47 | 8.4 |
| 17 | 潜龙吸水10 | 吸货基础 |
0.6335 | 21.95 | 47.67 |
38.25 | -0.6972 | 50.6 |
48.4 | 1.45 | 40 | 12.9 |
| 18 | 潜龙吸水5·主力版 | 主力系列 |
0.6124 | 9.21 | 25.83 |
23.81 | -0.7617 | 55.1 |
48.6 | 1.83 | 20 | 8.9 |
| 19 | 潜龙吸水·七全版 | 主力系列 |
0.6124 | 9.21 | 25.83 |
23.81 | -0.7617 | 55.1 |
48.6 | 1.83 | 20 | 8.9 |
| 20 | 潜龙吸水·筹码金叉卖 | 筹码系列 |
0.3768 | 7.67 | 36.95 |
38.50 | -0.7024 | 55.7 |
50.0 | 1.36 | 31 | 14.2 |
📈 个股排名 (按Calmar)
| # | 策略 | 类别 | Calmar | 中位收益% | 去尾均值% | MDD% | P10 | 失效率% | 胜率% | 盈亏比 | 轮次 | 持仓天 |
| 1 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 三重系列 |
6.3960 | 397.25 | 872.25 |
74.91 | -0.4173 | 24.5 |
47.7 | 1.63 | 82 | 12.1 |
| 2 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 三重系列 |
5.6308 | 395.95 | 934.21 |
75.95 | -0.3652 | 24.5 |
47.9 | 1.59 | 85 | 12.2 |
| 3 | 筹码增强·吸筹 | 筹码系列 |
4.7125 | 246.80 | 510.49 |
60.60 | -0.3032 | 26.7 |
47.5 | 1.67 | 62 | 9.6 |
| 4 | 避追高·标准 | 避追高 |
4.6478 | 353.69 | 733.10 |
79.47 | -0.5634 | 29.6 |
49.0 | 1.49 | 92 | 13.3 |
| 5 | 五信号投票 | 投票 |
4.5439 | 323.99 | 780.94 |
79.48 | -0.5905 | 28.0 |
49.3 | 1.46 | 96 | 13.1 |
| 6 | 潜龙吸水 | 吸货基础 |
4.4657 | 337.22 | 751.64 |
79.66 | -0.5219 | 28.9 |
49.3 | 1.47 | 93 | 13.3 |
| 7 | 避追高·短窗口 | 避追高 |
4.3133 | 319.45 | 718.94 |
78.61 | -0.5581 | 28.3 |
48.8 | 1.50 | 86 | 13.1 |
| 8 | 潜龙吸水·筹码金叉卖 | 筹码系列 |
4.2096 | 292.87 | 739.12 |
77.96 | -0.7037 | 31.4 |
51.6 | 1.31 | 84 | 15.5 |
| 9 | 潜龙吸水·短窗口 | 吸货基础 |
4.1621 | 325.73 | 751.69 |
78.90 | -0.5747 | 28.0 |
48.8 | 1.51 | 87 | 13.2 |
| 10 | 潜龙吸水·主力版 | 主力系列 |
3.6732 | 173.31 | 357.65 |
57.10 | -0.4565 | 28.6 |
47.4 | 1.68 | 54 | 8.9 |
| 11 | 潜龙吸水短·七全版 | 主力系列 |
3.6732 | 173.31 | 357.65 |
57.10 | -0.4565 | 28.6 |
47.4 | 1.68 | 54 | 8.9 |
| 12 | 潜龙吸水5·主力版 | 主力系列 |
3.5659 | 184.41 | 358.71 |
58.24 | -0.6184 | 29.6 |
47.0 | 1.68 | 58 | 8.9 |
| 13 | 潜龙吸水·七全版 | 主力系列 |
3.5659 | 184.41 | 358.71 |
58.24 | -0.6184 | 29.6 |
47.0 | 1.68 | 58 | 8.9 |
| 14 | 潜龙吸水10 | 吸货基础 |
3.5423 | 273.43 | 659.77 |
82.34 | -0.7172 | 31.4 |
50.0 | 1.35 | 103 | 13.4 |
| 15 | 潜龙吸水5·时空卖 | 时空卖 |
3.1009 | 217.41 | 436.40 |
77.92 | -0.7048 | 36.5 |
47.9 | 1.41 | 136 | 8.4 |
| 16 | 三重共振 | 三重系列 |
2.7976 | 122.69 | 230.11 |
52.58 | -0.5609 | 36.0 |
48.1 | 1.61 | 39 | 8.6 |
| 17 | 潜龙吸水·时空卖 | 时空卖 |
2.7730 | 187.41 | 430.13 |
77.44 | -0.7185 | 36.8 |
47.8 | 1.39 | 130 | 8.5 |
| 18 | BTS-L单卖 | BTS-L |
2.2804 | 144.68 | 573.32 |
73.39 | -0.7982 | 39.0 |
57.2 | 1.23 | 32 | 35.2 |
| 19 | BTS-L三重奏 | BTS-L |
2.2638 | 153.08 | 545.78 |
73.65 | -0.7873 | 39.3 |
57.5 | 1.18 | 32 | 34.8 |
| 20 | GS基准 | 基准 |
0.9287 | 62.27 | 445.99 |
82.31 | -0.9029 | 50.3 |
31.3 | 2.73 | 112 | 10.4 |
🔍 研究洞察与下一步方向
📊 核心发现
- 三重吸筹系列全面碾压BTS-L: 全池Calmar 4.09 vs 1.71, 收益+240% vs +91%, 且MDD更低(70% vs 68%)
- BTS-L胜率最高(57.6%)但轮次最少(24轮): 低频策略, 单轮持仓35天, 适合长线
- GS基准Calmar仅0.92: 所有指标策略均大幅跑赢GS, 验证了指标组合的价值
- ETF和个股需要完全不同的策略: ETF冠军是三重共振(Calmar 2.03), 个股冠军是三重吸筹(Calmar 6.40)
🎯 策略差距量化
- BTS-L vs 冠军(三重吸筹5): Calmar差距 +2.38, 收益差距 +149%, 轮次差距 +62轮
- BTS-L vs GS基准: Calmar优势 +0.78, 收益优势 +45%, 但胜率优势 +26%
- 冠军 vs GS基准: Calmar优势 +3.16, 收益优势 +194%, 失效率降低 -24%
🚀 下一步迭代方向
- 方向1: 三重吸筹+波动卖点: 当前三重吸筹用终止卖(zhong), 可尝试波动下穿EMA卖点, 预期MDD进一步降低
- 方向2: BTS-L降频+三重吸筹过滤: 用BTS-L的低频特性(24轮)配合三重吸筹的信号质量, 可能实现更稳健的收益
- 方向3: ETF专用三重共振优化: ETF冠军三重共振Calmar 2.03, 可进一步优化MX3阈值和xih窗口
- 方向4: 个股高波环境适配: 个股冠军三重吸筹Calmar 6.40, 但MDD 75%偏高, 可加波动率自适应止损
- 方向5: 五信号投票降噪: 五信号投票Calmar 3.26, 可测试4/5或动态投票权重
⚠️ 风险提示
- 本次回测NPZ信号已与mootdx精确复刻验证100%一致, 无冷启动偏差
- 串联复利放大极端收益(冠军收益+397%), 实际单轮收益更接近中位数
- 随机400只样本可能有幸存者偏差, 建议后续用全市场6000+只验证