标的数: 374 | 数据源: TDX→qfq前复权 | 统计: 中位数 | 成本: 双边万9
| 排名 | 策略 | Calmar | 累计收益% | 最大回撤% | 交易次数 | 胜率% | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS终卖(TS) | 0.093 | 2.07% | 47.34% | 19 | 60.0% | 1.25 |
| 2 | BSTL优化版(TLS) | 0.036 | 0.50% | 39.02% | 55 | 50.0% | 1.09 |
| 3 | BSTL原版(TLS) | 0.009 | 0.19% | 40.72% | 52 | 49.1% | 1.09 |
| 4 | V3黄金双模式(TS) | -0.130 | -3.29% | 39.53% | 32 | 43.5% | 1.03 |
全策略对比 · 2026-09-07 16:05