159259 成长100ETF易方达 · 专属策略信号表
策略:WUP 主力清洗(买)+ 移动止损 10%(卖)+ 浮盈 5% 保本 | 数据 2025-08-28 ~ 2026-09-14(254 日)| 生成 2026-09-15
买入持有
+26.5%
策略收益
+46.8%
策略MDD
-22.9%
交易轮次
4
当前空仓 —— 等待下一个 WUP 买点
全部买卖点
| # | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 盈亏 | 持有(日) | 卖出原因 | 期间最高 |
| 1 | 2025-11-10 | 0.974 | 2025-12-16 | 0.974 | -0.18% | 26 | 保本 | 1.033 |
| 2 | 2026-03-09 | 1.091 | 2026-07-02 | 1.644 | +50.44% | 78 | 移动止损10% | 1.827 |
| 3 | 2026-07-17 | 1.369 | 2026-07-28 | 1.268 | -7.54% | 7 | 移动止损10% | 1.409 |
| 4 | 2026-07-29 | 1.227 | 2026-08-24 | 1.300 | +5.73% | 18 | 移动止损10% | 1.444 |
最近 12 个信号事件
| 日期 | 动作 | 价格 | 依据 |
|---|
| 2025-11-10 | 买入 | 0.974 | WUP主力清洗 |
| 2025-12-16 | 卖出 | 0.974 | 保本 |
| 2026-03-09 | 买入 | 1.091 | WUP主力清洗 |
| 2026-07-02 | 卖出 | 1.644 | 移动止损10% |
| 2026-07-17 | 买入 | 1.369 | WUP主力清洗 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 1.268 | 移动止损10% |
| 2026-07-29 | 买入 | 1.227 | WUP主力清洗 |
| 2026-08-24 | 卖出 | 1.300 | 移动止损10% |
关键价位(盯盘用)
| 当前价 | 1.314 | MA20 | 1.332 |
| 距33日低 | +17.43% | 距60日高 | -27.76% |
| WUP 今日 | 未触发 | 主力清洗值 A5 | 0.0000 |